副防具 の履歴(No.9)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 副防具 へ行く。
- 1 (2024-04-04 (木) 18:00:13)
- 2 (2024-04-04 (木) 19:19:40)
- 3 (2024-04-05 (金) 05:39:54)
- 4 (2024-04-07 (日) 06:26:13)
- 5 (2024-04-08 (月) 22:27:20)
- 6 (2024-04-11 (木) 00:53:06)
- 7 (2024-04-11 (木) 01:11:02)
- 8 (2024-04-11 (木) 10:56:14)
- 9 (2024-04-12 (金) 12:01:04)
- 10 (2024-04-13 (土) 12:08:49)
- 11 (2024-04-13 (土) 21:25:26)
- 12 (2024-04-14 (日) 23:25:31)
- 13 (2024-04-15 (月) 23:38:31)
- 14 (2024-04-16 (火) 03:22:01)
- 15 (2024-04-16 (火) 11:12:34)
- 16 (2024-04-17 (水) 22:32:59)
- 17 (2024-04-18 (木) 12:12:57)
- 18 (2024-04-23 (火) 21:34:47)
- 19 (2024-04-24 (水) 01:10:31)
- 20 (2024-04-24 (水) 23:48:07)
- 21 (2024-04-25 (木) 21:39:57)
- 22 (2024-04-26 (金) 02:03:05)
- 23 (2024-04-27 (土) 06:10:44)
- 24 (2024-04-27 (土) 20:45:38)
- 25 (2024-04-28 (日) 01:51:20)
- 26 (2024-04-28 (日) 17:26:07)
- 27 (2024-04-29 (月) 00:35:06)
- 28 (2024-04-29 (月) 05:54:59)
- 29 (2024-04-29 (月) 12:23:22)
- 30 (2024-04-29 (月) 18:32:34)
- 31 (2024-04-30 (火) 01:53:20)
- 32 (2024-04-30 (火) 06:11:31)
- 33 (2024-04-30 (火) 08:38:25)
- 34 (2024-04-30 (火) 16:23:29)
- 35 (2024-04-30 (火) 19:03:32)
- 36 (2024-05-01 (水) 00:25:14)
- 37 (2024-05-02 (木) 19:52:24)
- 38 (2024-05-02 (木) 22:02:04)
- 39 (2024-05-03 (金) 02:25:04)
- 40 (2024-05-03 (金) 21:30:31)
- 41 (2024-05-04 (土) 01:37:45)
- 42 (2024-05-04 (土) 06:05:23)
- 43 (2024-05-04 (土) 13:41:17)
- 44 (2024-05-04 (土) 16:41:06)
- 45 (2024-05-04 (土) 19:41:19)
- 46 (2024-05-04 (土) 22:50:32)
- 47 (2024-05-05 (日) 03:56:58)
- 48 (2024-05-05 (日) 10:37:11)
- 49 (2024-05-05 (日) 13:41:58)
- 50 (2024-05-05 (日) 21:28:25)
- 51 (2024-05-06 (月) 01:17:33)
- 52 (2024-05-06 (月) 03:38:06)
- 53 (2024-05-06 (月) 22:16:10)
- 54 (2024-05-07 (火) 21:54:33)
- 55 (2024-05-08 (水) 01:06:33)
- 56 (2024-05-08 (水) 07:48:15)
- 57 (2024-05-08 (水) 18:25:45)
- 58 (2024-05-08 (水) 20:02:46)
- 59 (2024-05-09 (木) 04:02:19)
- 60 (2024-05-10 (金) 00:45:30)
- 61 (2024-05-10 (金) 05:07:05)
- 62 (2024-05-10 (金) 08:52:25)
- 63 (2024-05-11 (土) 10:08:12)
- 64 (2024-05-11 (土) 10:40:57)
- 65 (2024-05-11 (土) 16:39:51)
- 66 (2024-05-12 (日) 13:14:00)
- 67 (2024-05-13 (月) 13:12:00)
- 68 (2024-05-13 (月) 20:58:10)
- 69 (2024-05-14 (火) 04:56:27)
- 70 (2024-05-14 (火) 08:15:57)
- 71 (2024-05-14 (火) 14:15:51)
- 72 (2024-05-15 (水) 16:05:22)
- 73 (2024-05-15 (水) 19:24:42)
- 74 (2024-05-16 (木) 09:21:05)
- 75 (2024-05-16 (木) 13:03:46)
- 76 (2024-05-17 (金) 15:49:12)
- 77 (2024-05-19 (日) 08:28:40)
- 78 (2024-05-19 (日) 19:43:30)
- 79 (2024-05-20 (月) 20:32:43)
- 80 (2024-05-21 (火) 23:41:17)
- 81 (2024-05-28 (火) 13:10:53)
- 82 (2024-05-29 (水) 07:24:18)
- 83 (2024-05-29 (水) 19:37:40)
- 84 (2024-05-30 (木) 08:48:15)
- 85 (2024-05-30 (木) 14:37:02)
- 86 (2024-05-30 (木) 21:51:49)
- 87 (2024-05-31 (金) 22:54:51)
- 88 (2024-06-01 (土) 16:59:29)
- 89 (2024-06-06 (木) 02:04:27)
- 90 (2024-06-07 (金) 02:32:57)
- 91 (2024-06-08 (土) 15:15:07)
- 92 (2024-06-08 (土) 19:25:00)
- 93 (2024-06-09 (日) 01:15:52)
- 94 (2024-06-09 (日) 03:54:52)
- 95 (2024-06-09 (日) 17:29:41)
- 96 (2024-06-10 (月) 02:23:03)
- 97 (2024-06-11 (火) 01:24:00)
- 98 (2024-06-11 (火) 14:18:06)
- 99 (2024-06-12 (水) 08:22:59)
- 100 (2024-06-13 (木) 20:27:03)
- 101 (2024-06-15 (土) 01:40:19)
- 102 (2024-06-16 (日) 01:55:10)
- 103 (2024-06-16 (日) 12:42:14)
- 104 (2024-06-16 (日) 18:13:16)
- 105 (2024-07-11 (木) 06:36:35)
- 106 (2024-10-28 (月) 23:32:53)
- 107 (2025-01-03 (金) 19:25:38)
- 108 (2025-01-04 (土) 18:00:29)
- 109 (2025-05-13 (火) 17:54:41)
副防具について
- 防御力を高める装備品で、属性耐性が少し上昇する
- 頭部・服・手・足・アクセサリーの5種類ある
副防具の一覧
頭部
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
フード | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花冠 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [耐性]悪臭+25% | |
ブラー初期装備 | ||||||||
覆面 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | スタン+25% |
服
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
ダブレット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備、[落]古文書の魔物 | ||||||||
ドレスシャツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
[壊]デルタベース |
手
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
ナックルカバー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狙撃用手袋 | 10 | 命中率+20% | ||||||
[報酬]デルタベース |
足
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
木靴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリーチズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
革のブーツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
メタルグリーブ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 突狙われやすさアップ小 | |
ボウディカー初期装備 | ||||||||
疾風の靴 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 運動性+5 | 行動順アップ小 |
落:木の神霊 |
アクセサリー
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
珠のお守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 知力+8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花のお守り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集中力+8 | |
ブラー初期装備 | ||||||||
ブレードアトラクター | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 危機への献身:斬狙われやすさアップ大 | |
[報酬]デルタベース | ||||||||
スピアアトラクター | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 危機への献身:突狙われやすさアップ大 | |
加藤 忍初期装備 |
魔具
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 効果 |
封魔のチョーカー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロロ初期装備 | ||||||||
封魔のタリスマン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [補助メカ技]防護装置 | |
イマクー初期装備 | ||||||||
封魔のアミュレット | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [近接メカ技]ライトソード | |
イマクー初期装備 | ||||||||
封魔の角笛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [補助メカ技]強化装置 | |
ウェンズディ初期装備 |
ネコ装備
防具名 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 能力値 | 五行 | 効果 |
ねこシュシュ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 知+3 | 土+4、金+4 | [耐性]麻痺+75% [術]呪縛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコ集め | |||||||||
またたびチャーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 知+3 | 火+4、金+4 | [耐性]混乱+75% [術]太陽光線 |
ネコ集め |
メカ装備時性能
武器名 | 性能 | 能力値 | 属性耐性 | |||||||||||||
特性 | 技 | 耐性 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 電 | |
タブレット | - | [近接]ガーディアンプログラム | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | ||||||||||||||||
ドレスシャツ | - | [近接]ガーディアンプログラム | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[壊]デルタベース | ||||||||||||||||
花冠 | - | [補助]修理装置 | 悪臭+25% | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラー初期装備 | ||||||||||||||||
覆面 | - | [補助]修理装置 | スタン+25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカバー | - | [補助]減速装置 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初期装備 | ||||||||||||||||
狙撃用手袋 | 命中率+20% | [射撃]支援狙撃 | - | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[報酬]デルタベース | ||||||||||||||||
ブリーチズ | - | [補助]加速装置 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
初期装備 | ||||||||||||||||
メタルグリーブ | 突狙われやすさアップ小 | [補助]加速装置 | - | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
初期装備 | ||||||||||||||||
花のお守り | - | [補助]自己防衛プログラム | - | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ブラー初期装備 | ||||||||||||||||
ブレードアトラクター | 斬狙われやすさアップ大 | [近接]ガーディアンプログラム | - | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
[報酬]デルタベース | ||||||||||||||||
封魔のタリスマン | - | [補助]防護装置 | - | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
イマクー初期装備 | ||||||||||||||||
封魔のアミュレット | - | [近接]ライトソード | - | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
イマクー初期装備 | ||||||||||||||||
封魔の角笛 | - | [補助]強化装置 | - | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ウェンディ初期装備 |
強化
強化元 | 強化先 | 素材 | 個数 |
ダブレット | 防護服 | 繊維 | 2 |
---|---|---|---|
花冠 | 巨樹の花冠 | 舌状花 | 1 |
ヤシの実 | 1 | ||
花粉 | 2 | ||
ナックルカバー | シェルブレーサー | 繊維 | 1 |
木の結晶 | 1 | ||
??? | 繊維 | 1 | |
木の結晶 | 1 | ||
概念 | |||
ブリーチズ | ロングブーツ | 毛皮 | 1 |
水の結晶 | 1 | ||
メタルグリーブ | サバトン | 石クズ | 3 |
虫の甲羅 | 2 | ||
金の結晶 | 3 | ||
花のお守り | 花のお守り+1 | 舌状花 | 2 |
水の結晶 | 4 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」