武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
魔銃 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
[射撃メカ技]AI射撃 | ||||||||||||||||
初期装備 | ||||||||||||||||
魔銃+1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 前 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
[射撃メカ技]AI射撃 | ||||||||||||||||
強化:魔銃 | ||||||||||||||||
禅銃 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | 前 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
[射撃メカ技]AI射撃 | ||||||||||||||||
強化:魔銃+1 | ||||||||||||||||
ブラックイーグル | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | |
10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
[射撃メカ技]水鉄砲 | ||||||||||||||||
初期装備 | ||||||||||||||||
ブラックイーグル+1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | |
25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
[射撃メカ技]水鉄砲 | ||||||||||||||||
強化:ブラックイーグル | ||||||||||||||||
古いラッパ銃 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | |
年代物の銃 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
[射撃メカ技]オンボロ鉄砲 | ||||||||||||||||
破壊:デルタベース | ||||||||||||||||
ブランダーガン | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | |
45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
弱点攻撃時に威力+15% / 概念:幻想の真実 [射撃メカ技]氷結弾 | ||||||||||||||||
初期装備:ゴールド主任 | ||||||||||||||||
魔投タスラム | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | 後 |
45 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
魔具 / 必中 / 定めし秩序 [射撃メカ技]水鉄砲 | ||||||||||||||||
初期装備:ウェンズデイ |
武器名 | 威力 | 能力値(上通常/下メカ) | 属性耐性(上通常/下メカ) | ガード | 行動 防御 | |||||||||||
HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | ||||
トゥインクルスター | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28% | 後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知力+3 / 木火土金水+5 / ネコ集めで威力上昇(2匹ごとに+1) [片手銃技]気合射撃 | ||||||||||||||||
ネコ集め |
武器名 | 性能 | 能力値 | 属性耐性 | ||||||||||||||
特性 | 技 | 回避率 | 行動 | HP | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 電 | |
ブラックイーグル | - | [射撃]水鉄砲 | 24% | - | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | |||||||||||||||||
魔投タスラム | 必中 | [射撃]水鉄砲 | 22% | 後 | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
ウェンズディ初期装備 |
強化元 | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
魔銃 | 魔銃+1 | 精霊石×5 | |||
---|---|---|---|---|---|
魔銃+1 | 禅銃 | 鉄鉱石×3 | 精霊石×10 | 秘めた闘志 | |
禅銃 | 禅銃+1 | 魔石×1 | 石クズ×5 | 獣の骨×5 | 秘めた闘志 |
ブラックイーグル | ブラックイーグル+1 | 精霊石×5 | |||
ブラックイーグル+1 | 禅銃 | 鉄鉱石×3 | 精霊石×10 | 秘めた闘志 | |
ブランダーガン | 禅銃+1 | 魔石×1 | 石クズ×5 | 獣の骨×5 | 秘めた闘志 |
コメントはありません。 コメント/片手銃
© SQUARE ENIX.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」