ディーヴァ ナンバー5 の変更点

最終更新:

#author("2024-05-06T14:01:21+09:00","","")
#author("2024-06-01T09:20:18+09:00","","")
#infobox(character){{
name=歌姫&br;ディーヴァ ナンバー5
shuzoku=メカ
cv=諏訪彩花
}}
#contentsx
#style(class=box-blue){{
歌ったり踊ったり。そんなこと出来るんでしょうか?
}}



*基本情報 [#p50b230f]
-陣形
スタンドアウト
-サポートロール
連携率+1%


*加入条件 [#k277e649]
|CENTER:140|560|c
|~御堂 綱紀||
|~ボーニーとフォルミナ|[[アヴァロン>ボーニーとフォルミナのシナリオ(アヴァロン)]]で加入(ディーヴァ編クリア後?)|
|~御堂 綱紀|加入しない|
|~ボーニーとフォルミナ|[[アヴァロン>ボーニーとフォルミナのシナリオ(アヴァロン)]]で加入(ディーヴァ編クリア後)|
|~ディーヴァ ナンバー5|主人公|
|~シウグナス ||
|~アメイヤ アシュリン||
|~シウグナス |加入しない|
|~アメイヤ アシュリン|加入しない|


*初期ステータス [#ob3f1afa]
※主人公時
**初期パラメータ [#ibc434cb]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:47|c
|HP|LP|筋力|技術力|運動性|体力|知力|集中力|h
|90|10|15|5|15|10|10|20|

|>|>|>|>|CENTER:47|c
|木|火|土|金|水|h
|-|-|-|-|-|

|>|>|>|>|>|CENTER:47|c
|斬|打|突|熱|冷|雷|h
|15|0|0|0|0|0|

|>|>|CENTER:94|c
|近接メカ技|遠隔メカ技|モンスター技|h
|3|2|1|


**初期装備 [#l33e9f33]
|CENTER:94|CENTER:235|c
|部位|名前|h
|スロットA|ブロードソード|
|スロットB|フルーレ|
|スロットC|機能制限|
|スロットD|機能制限|
|スロットE|機能制限|
|スロットF|機能制限|

**初期技術 [#eef2e16a]
|CENTER:94|CENTER:235|c
|種別|名前|h
|近接メカ技|''のこぎり''|
|近接メカ技|ブレード|
|近接メカ技|クイックブレード|
-''強調''は固有技

**初期ロール [#o465fb09]
|CENTER:94|CENTER:235|c
|ロール名|効果|h
|ディーヴァ|状態異常耐性 メカ麻痺+50%|
|応急修理|戦闘後LP回復+1|

**メカボディの換装 [#fafa35e3]
※恐らく主人公時のみの特性。仲間になったメカと同じタイプのボディへ換装可能。
|>|>|>>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名称|特性|固有技|HP|LP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|h
|ヴァージニア|HP半減時BPコスト-1|[近接]乱れ雪月花|100|13|20|15|15|10|15|15|5|5|5|5|5|30|
|レトロポッド|防御耐性+10%|[近接]のこぎり|90|10|15|5|15|10|10|20|15|0|0|0|0|0|
|バトルタンク|バンプ+1|[射撃]四連ミサイル|100|14|10|15|20|15|15|5|0|0|15|0|0|0|
|シャンクス|連携範囲+1|[近接]霜柱|100|16|20|10|10|20|5|15|0|20|0|0|0|0|
|ムーバー|補助メカ技BPコスト-1|[射撃]無伴奏ソナタ|50|7|5|10|15|1|10|5|0|0|0|0|0|0|
|パラドックス|攻撃対象のガード率-20%|[射撃]コスミックレイヴ|90|15|15|15|15|15|15|15|10|10|10|0|0|0|
*コメント [#kca83da0]
#pcomment(reply)