両手銃 の変更点

最終更新:

#author("2024-05-16T14:46:22+09:00","","")
#author("2024-05-16T14:46:43+09:00","","")
#contentsx


*両手銃について [#y11c05e5]
-機関銃、火炎放射器、電撃銃、爆撃銃、化学銃の5種類
-防御時にガードする


*両手銃の一覧 [#ra96478e]


**機関銃 [#r131b08f]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:48|CENTER:40|c
|武器名|威力|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|ガード|行動&br;防御|h
|~|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|~|~|
|~セイバー機関銃|12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|10|2|4|2|2|2|2|3|3|3|1|1|1|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]周回射撃|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):宝:デルタベース / トレード:精霊石(3、5)|
|~セイバー機関銃+1|21|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|25|3|5|3|3|3|3|4|4|4|2|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]周回射撃|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:セイバー機関銃 / トレード:精霊石(10)、鉄鉱石(1)|
|~ヘカトン重機関銃|29|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%|後|
|~|~|45|4|7|4|4|4|4|5|5|5|2|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]ヘビーマシンガン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:セイバー機関銃+1 / トレード:精霊石(30)、鉄鉱石(3)|
|~ヘカトン重機関銃+1|39|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%|後|
|~|~|75|5|8|5|5|5|5|7|7|7|3|3|3|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]ヘビーマシンガン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ヘカトン重機関銃  / トレード:鉄鉱石(10)、魔石(1)|
|~ヘカトン重機関銃+2|48|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%|後|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]ヘビーマシンガン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ヘカトン重機関銃+1 / トレード:魔石(4)|
|~ヘカトン重機関銃+3|58|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%|後|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]ヘビーマシンガン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ヘカトン重機関銃+2|
|~錆びた機関銃|10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|20%|前|
|~|~|5|1|2|1|1|1|1|1|1|1|0|0|0|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[固有両手銃技]荒れ散弾&br;[射撃メカ技]オンボロ鉄砲|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):トレード:宝珠(1)|
|~壊れかけの機関銃|9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|24%|前|
|~|~|25|3|5|3|3|3|3|4|4|4|2|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[固有両手銃技]荒れ散弾 / 技行動順-2 / [概念]野生の要撃&br;[射撃メカ技]オンボロ鉄砲|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:錆びた機関銃|
|~壊れた機関銃|7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|28%|前|
|~|~|75|5|8|5|5|5|5|7|7|7|3|3|3|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[固有両手銃技]荒れ散弾 / ヘイトアップ大 / [概念]混沌たる憎悪&br;[射撃メカ技]オンボロ鉄砲|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:壊れかけの機関銃|
|~ぶっ壊れた機関銃|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|50%|前|
|~|~|135|7|11|7|7|7|7|9|9|9|4|4|4|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[固有両手銃技]荒れ散弾 / 連携範囲0 / [概念]静寂なる孤独&br;[射撃メカ技]オンボロ鉄砲|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:壊れた機関銃|
|~アトラース|85|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34%|前|
|~|~|145|8|13|8|8|8|8|10|10|10|5|5|5|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):金行+5&br;[射撃メカ技]ヘビーマシンガン|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ぶっ壊れた機関銃|
|~スキャッター|19|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|28%||
|~|~|25|3|5|3|3|3|3|4|4|4|2|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):5ターン目以降BPコスト-1 / [概念]科学的分析&br;[射撃メカ技]周回射撃|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:案山子 / 強化:錆びた機関銃|
|~スキャッター+1|36|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|28%||
|~|~|75|5|8|5|5|5|5|7|7|7|3|3|3|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):5ターン目以降BPコスト-1 / [概念]科学的分析&br;[射撃メカ技]周回射撃|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:スキャッター|
|~スキャッター+2|53|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|28%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):5ターン目以降BPコスト-1 / [概念]科学的分析&br;[射撃メカ技]周回射撃|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:スキャッター+1|
}}


#null{{
|~||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff): |
}}



**火炎放射器 [#t69c216c]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:48|CENTER:40|c
|武器名|威力|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|ガード|行動&br;防御|h
|~|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|~|~|
|~アグニゼロ|13|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|10|2|2|2|2|4|2|3|3|3|1|1|1|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):熱耐性+15% / [概念]火の熾り&br;[射撃メカ技]かわせない銃弾|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:ヴァッハ神(コピー)|
|~アグニハート|30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):熱耐性+15% / [概念]火の熾り&br;[射撃メカ技]かわせない銃弾|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:アグニゼロ、セイバー機関銃+1|
|~ファイアトラッパー|24|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|22%|後|
|~|~|25|3|3|3|3|5|3|4|4|4|6|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):怒り時に威力+20% / [概念]生きる活力&br;[射撃メカ技]弾道ミサイル|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):イベント:[[デルタベース]]|
|~ファイアトラッパー+1|45|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|22%|前|
|~|~|75|5|5|5|5|8|5|7|7|7|10|3|3|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):怒り時に威力+20% / [概念]生きる活力&br;[射撃メカ技]弾道ミサイル|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ファイアトラッパー|
|~火尖鎗|86|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34%|前|
|~|~|145|8|8|8|8|13|8|10|10|10|15|5|5|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):熱耐性+30%&br;[射撃メカ技]かわせない銃弾|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[[最終試練]]参|
}}


**電撃銃 [#x939180c]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:48|CENTER:40|c
|武器名|威力|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|ガード|行動&br;防御|h
|~|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|~|~|
|~電磁放射銃|30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|45|4|4|4|4|7|4|5|5|5|2|2|7|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき&br;[射撃メカ技]ビット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):落:漂流蜥蜴 / 強化:セイバー機関銃+1|
|~電磁放射銃+1|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|75|5|5|5|5|8|5|7|7|7|3|3|10|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき&br;[射撃メカ技]ビット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:電磁放射銃|
|~電磁放射銃+2|49|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき&br;[射撃メカ技]ビット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:電磁放射銃+1|
|~電磁放射銃+3|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):雷耐性+15% / [概念]雷光の煌めき&br;[射撃メカ技]ビット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:電磁放射銃+2|
|~フォトンシューター|24|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|26%||
|~|~|25|3|5|3|3|3|3|4|4|4|2|2|6|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):連携始動時に連携率+5% / [概念]自由の気風&br;[射撃メカ技]破壊光線|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):イベント:[[デルタベース]](シウグナス編)|
|~フォトンシューター+1|45|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|26%|前|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):連携始動時に連携率+5% / [概念]自由の気風&br;[射撃メカ技]破壊光線|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:フォトンシューター|
|~フォトンシューター+2|69|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|26%|前|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):連携始動時に連携率+5% / [概念]自由の気風&br;[射撃メカ技]破壊光線|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:フォトンシューター+1|
|~フォトンシューター+3|81|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|26%|前|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):連携始動時に連携率+5% / [概念]自由の気風&br;[射撃メカ技]破壊光線|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:フォトンシューター+2|
|~スター・キング|86|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34%|前|
|~|~|145|8|8|8|8|13|8|10|10|10|5|5|15|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):雷耐性+30%&br;[射撃メカ技]ビット|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[[最終試練]]捌|
}}

**爆撃銃 [#u9084684]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:48|CENTER:40|c
|武器名|威力|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|ガード|行動&br;防御|h
|~|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|~|~|
|~ストーカー|30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|45|4|7|4|4|4|4|5|5|5|2|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き&br;[射撃メカ技]火器連射|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:セイバー機関銃+1|
|~ストーカー+1|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き&br;[射撃メカ技]火器連射|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ストーカー|
|~ストーカー+2|49|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き&br;[射撃メカ技]火器連射|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ストーカー+1|
|~ストーカー+3|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):全体攻撃耐性+10%/[概念]爆発の勘働き&br;[射撃メカ技]火器連射|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ストーカー+2|
|~ハイペリオン|25|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|24%|前|
|~|~|25|3|5|3|3|3|3|4|4|4|2|2|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):必中 / [概念]定めし秩序&br;[射撃メカ技]リボルバーランチャー|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):イベント:[[デルタベース]]|
|~ハイペリオン+1|46|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|24%|前|
|~|~|75|5|8|5|5|5|5|7|7|7|3|3|3|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):必中 / [概念]定めし秩序&br;[射撃メカ技]リボルバーランチャー|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ハイペリオン|
|~ハイペリオン+2|71|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|24%|前|
|~|~|135|7|11|7|7|7|7|9|9|9|4|4|4|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):必中 / [概念]定めし秩序&br;[射撃メカ技]リボルバーランチャー|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ハイペリオン+1|
|~ハイペリオン+3|84|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|24%|前|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):必中 / [概念]定めし秩序&br;[射撃メカ技]リボルバーランチャー|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ハイペリオン+2|
|~ファウンデーション|86|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34%|前|
|~|~|145|8|13|8|8|8|8|10|10|10|5|5|5|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):全体攻撃耐性+20%&br;[射撃メカ技]火器連射|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):落:ヤマタノオロチ([[最終試練]]肆)|
}}


**化学銃 [#hd4f46e3]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:48|CENTER:40|c
|武器名|威力|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|ガード|行動&br;防御|h
|~|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|~|~|
|~サーペント|30|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|45|4|7|4|4|4|4|5|5|5|2|7|2|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆&br;[射撃メカ技]スパークリングミスト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:ゴールド主任 / 強化:セイバー機関銃+1|
|~サーペント+1|40|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|75|5|8|5|5|5|5|7|7|7|3|10|3|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆&br;[射撃メカ技]スパークリングミスト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:サーペント|
|~サーペント+2|49|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~|100|6|10|6|6|6|6|8|8|8|4|12|4|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆&br;[射撃メカ技]スパークリングミスト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:サーペント+1|
|~サーペント+3|60|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30%||
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|~|135|7|11|7|7|7|7|9|9|9|4|13|4|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):冷耐性+15% / [概念]寒冷の予兆&br;[射撃メカ技]スパークリングミスト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:サーペント+2|
|~グラウコス|86|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34%|前|
|~|~|145|8|13|8|8|8|8|10|10|10|5|15|5|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):冷耐性+30%&br;[射撃メカ技]スパークリングミスト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):落:霊機・胡蝶の精([[最終試練]]肆)|
}}


**ネコ武器 [#p9d6bb75]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|CENTER:48|CENTER:40|c
|武器名|威力|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|ガード|行動&br;防御|h
|~|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|~|~|
|~ガトリングにゃん|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34%|前|
|~|~||||||||||||||~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):術BPコスト-1 / 知力+3 / 木火土金水+2 / ネコ集めで威力上昇(2匹ごとに+1)&br;[両手銃技]気合散弾|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ネコ集め:ターキッシュアンゴラ(歩く人形)|
}}


*強化 [#i842d1d2]
#style(class=scroll){{
|140|BOLD:BGCOLOR(#f8fff8):140|>|>|>|SIZE(11):110|c
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:機関銃|h
|強化元|BGCOLOR(#42484E):強化先|素材1|素材2|素材3|素材4|h
|~セイバー機関銃|セイバー機関銃+1|精霊石×5||||
|~セイバー機関銃+1|ヘカトン重機関銃|鉄鉱石×3|精霊石×10|秘めた闘志||
|~|アグニハート|鉄鉱石×3|火の結晶×8|雑木×3|火の熾り|
|~|電磁放射銃|鉄鉱石×3|木の結晶×8|獣の骨×3|雷光の煌めき|
|~|ストーカー|鉄鉱石×3|土の結晶×8|獣の牙×3|爆発の勘働き|
|~|サーペント|鉄鉱石×3|水の結晶×8|蛇革×3|寒冷の予兆|
|~ヘカトン重機関銃|ヘカトン重機関銃+1|魔石×1|叫びの根×3|金の結晶×15|秘めた闘志|
|~|アグニハート|火の結晶×1|火の熾り|||
|~|電磁放射銃|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~ヘカトン重機関銃+1|ヘカトン重機関銃+2|魔石×3|ヒノキ×2|土の結晶×20|秘めた闘志|
|~|アグニハート+1|火の結晶×1|火の熾り|||
|~|電磁放射銃+1|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー+1|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント+1|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~ヘカトン重機関銃+2|ヘカトン重機関銃+3|黒曜石×2|巨獣の牙×1|叫びの根×12|秘めた闘志|
|~|アグニハート+2|火の結晶×1|火の熾り|||
|~|電磁放射銃+2|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー+2|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント+2|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~ヘカトン重機関銃+3|アグニハート+3|火の結晶×1|火の熾り|||
|~|電磁放射銃+3|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー+3|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント+3|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~錆びた機関銃|壊れかけの機関銃|石クズ×5|獣の爪×2|土の結晶×5|野生の要撃|
|~|スキャッター|鉄鋼石×1|精霊石×1|科学的分析||
|~壊れかけの機関銃|壊れた機関銃|魔石×1|蛇革×5|混沌たる憎悪||
|~壊れた機関銃|ぶっ壊れた機関銃|黒曜石×3|鉄鉱石×5|叫びの根×12|静寂なる孤独|
|~ぶっ壊れた機関銃|アトラース|隕石×1|巨獣の牙×1|金の結晶×30||
|~スキャッター|スキャッター+1|魔石×1|魔獣の爪×1|叫びの根×5|科学的分析|

|140|BOLD:BGCOLOR(#f8fff8):140|>|>|>|SIZE(11):110|c
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:火炎放射器|h
|強化元|BGCOLOR(#42484E):強化先|素材1|素材2|素材3|素材4|h
|~アグニゼロ|アグニハート|鉄鉱石×3|火の結晶×8|雑木×3|火の熾り|
|~アグニハート|アグニハート+1|鉄鉱石×3|精霊石×10|火の熾り||
|~|ヘカトン重機関銃|金の結晶×1|秘めた闘志|||
|~|電磁放射銃|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~アグニハート+1|アグニハート+2|魔石×3|悪魔の血×1|火の結晶×20|火の熾り|
|~|ヘカトン重機関銃+1|金の結晶×1|秘めた闘志|||
|~|電磁放射銃+1|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー+1|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント+1|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~アグニハート+2|アグニハート+3|黒曜石×2|巨獣の牙×1|火の結晶×24|火の熾り|
|~|ヘカトン重機関銃+2|金の結晶×1|秘めた闘志|||
|~|電磁放射銃+2|木の結晶×1|雷光の煌めき|||
|~|ストーカー+2|土の結晶×1|爆発の勘働き|||
|~|サーペント+2|水の結晶×1|寒冷の予兆|||
|~アグニハート+3|ヘカトン重機関銃+3|金の結晶×1|秘めた闘志|||
