両手銃技 の変更点

最終更新:

#author("2024-05-19T00:58:12+09:00","","")
#author("2024-05-19T20:21:28+09:00","","")
#contentsx


*両手銃技の一覧 [#t8da2237]
**汎用両手銃技 [#j32e8337]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~散弾|1|打|3|敵/単体/対空|技|44|リザーブ解除|3&br;_◆_|-|0|
|~|2|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~グランドヒット|1|打|3|敵/単体/対地|技|41|すばやさ-8%&br;リザーブ解除|3&br;__◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~サンライトシャワー|1|打|4|敵/単体/対空|技|50|挑発&br;リザーブ解除|3&br;_◆_|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|51|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|52|~|~|~|~|
|~チェストバスター|1|打|5|敵/単体/対空|技|55|防御力-10%&br;リザーブ解除|3&br;__◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|56|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|57|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|59|~|~|~|~|
|~面制圧|1|打|6|敵/全体/対空|技|32||5|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~クリアリングバレット|1|打|2|敵/単体/対空|技|25|リザーブ解除|3&br;◆__|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:散弾|
|~土竜撃|1|打|3|敵/単体/対地|技|41|すばやさ-8%&br;リザーブ解除|3&br;__◆|-|0|
|~|2|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:グランドヒット|
|~スターシェル|1|打|4|敵/単体/対空|技|46|自身の防御力+10%&br;挑発&br;リザーブ解除|3&br;_◆_|前|-3|
|~|2|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:サンライトシャワー|
|~スピリットバスター|1|打|6|敵/単体/対空|技|60|防御力-10%&br;リザーブ解除|3&br;__◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|61|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|62|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:チェストバスター|
|~全面制圧|1|打|4|敵/全体/対空|技|25||9|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:面制圧|
|~荒れ散弾|1|打|1|敵/単体/対空|集|14|リザーブ解除|2&br;◆_|-|+1|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[武器固有技]錆びた機関銃、壊れかけの機関銃|
|~気合散弾|1|打|3|敵/単体/対空|技|41|自身の術力+20%&br;リザーブ解除|3&br;_◆_|-|0|
|~|2|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[ネコ武器固有技]ガトリングにゃん|
}}

#null{{
|~|||||||||||
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
}}


**機関銃技 [#q9188e83]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~ガトリングカッター|1|斬|3|敵/単体/対空|技|44|リザーブ解除|3&br;◆__|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~弾幕砲火|1|突|4|敵/全体/対空|技|25|暗闇50%|3&br;_◆_|-|0|
|~|2|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~鉛の嵐|1|突|4|敵/乱撃/対空|技|73|リザーブ解除|3|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|74|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|80|~|~|~|~|
|~速射カッター|1|斬|2|敵/単体/対空|運|39|リザーブ:チェイス|不可→0&br;◇|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|40|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:ガトリングカッター|
|~連携弾幕|1|突|4|敵/全体/対空|技|25|暗闇50%|5|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:弾幕砲火|
|~挑発の乱|1|突|4|敵/乱撃/対空|技|56|挑発&br;リザーブ解除|2|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|57|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|58|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:鉛の嵐|
}}


**火炎放射器 [#q62ed061]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~フレイムマーチ|1|熱|3|敵/単体/対空|技|44||3|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~ファイアボール|1|熱|4|敵/単体/対空|技|52||2|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|53|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|54|~|~|~|~|
|~焼き尽くす|1|熱|6|敵/単体/対空|技|65||3|-|-4|
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|69|~|~|~|~|
|~カウンターファイア|1|熱|4|敵/単体/必中|技|93|ガード不可&br;リザーブ:カウンター|0→1|-|+2|
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|96|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:フレイムマーチ|
|~イグナイトファイア|1|熱|4|敵/単体/対空|技|82|ガード不可&br;リザーブ:インタラプト[突]|0→1|-|-3|
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|85|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:ファイアボール|
|~リザーブ焼き|1|熱|3|敵/単体/対空|技|43|リザーブ解除|5|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|44|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:焼き尽くす|
}}

**電撃銃技 [#jd1c0dfd]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~磁気嵐|1|雷|3|敵/全体/対空|技|22|メカ特効|4|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|23|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|24|~|~|~|~|
|~スタンショック|1|雷|4|敵/単体/対空|技|49|スタン50%|3|-|1|
|~|2|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|51|~|~|~|~|
|~プラズマショット|1|雷|6|敵/単体/対空|技|60|マヒ50%|4|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|61|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|62|~|~|~|~|
|~磁気破壊|1|雷|3|敵/全体/対空|技|20|メカ特効&br;メカスタン50%|4|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|21|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|22|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:磁気嵐|
|~電気締め|1|雷|4|敵/単体/対空|技|46|水棲特効&br;スタン75%|3|-|0|
|~|2|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:スタンショック|
|~シャットダウン|1|雷|5|敵/単体/対空|技|51|メカ特効&br;メカマヒ50%|4|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|52|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|53|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:プラズマショット|
}}

**爆撃銃技 [#c37146bc]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~グランドスラム|1|打|3|敵/全体/対地|技|25||3&br;_◆_|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~シェルターブレイク|1|熱|4|敵/単体/対空|技|48|防御力-10%|3&br;__◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|49|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~デイジーカッター|1|熱|6|敵/全体/対空|技|36||3|-|-4|
|~|2|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~虫潰し|1|打|4|敵/全体/対地|技|28|虫特攻|3&br;_◆_|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:グランドスラム|
|~ラストブレイク|1|熱|3|敵/単体/対空|技|40|防御力-10%|4&br;___◆|-|-5|
|~|2|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:シェルターブレイク|
|~デイジーチェーン|1|熱|5|敵/全体/対空|技|29||6|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:デイジーカッター|
}}



**化学銃技 [#ef405fc8]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~催涙ガス|1|冷|3|敵/単体/対空|技|41|術力-10%|2&br;◆_|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~毒霧噴射|1|冷|4|敵/単体/対空|技|47|毒75%|3&br;_◆_|-|0|
|~|2|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|49|~|~|~|~|
|~瞬間冷凍|1|冷|6|敵/単体/対空|技|62|攻撃力-10%|4|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|63|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|64|~|~|~|~|
|~アンチエレメンタル|1|冷|4|敵/単体/対空|技|46|元素霊特効&br;術力-20%|2|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:催涙ガス|
|~アンチビースト|1|冷|3|敵/単体/対空|技|38|獣特効&br;毒50%|3|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|39|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|40|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:毒霧噴射|
|~アンチレプタイル|1|冷|5|敵/単体/対空|技||爬虫類特効&br;攻撃力-20%|4|-|+1|
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|54|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:瞬間冷凍|
}}


*ひらめき派生 [#fc5353d6]
**汎用両手銃技 [#i4eaab29]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~グランドヒット|散弾||
|~サンライトシャワー|散弾||
|~チェストバスター|グランドヒット&br;スターシェル||
|~面制圧|チェストバスター||
}}

**機関銃技 [#eeef226b]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~ガトリングカッター|散弾&br;グランドヒット||
|~弾幕砲火|散弾&br;グランドヒット||
|~鉛の嵐|弾幕砲火||
}}

**火炎放射器技 [#zf136bc0]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~フレイムマーチ|散弾||
|~ファイアボール|散弾||
|~焼き尽くす|ファイアボール||
}}

**電撃銃技 [#y2576c9c]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~磁気嵐|散弾||
|~スタンショック|散弾||
|~プラズマショット|スタンショック||
}}

**爆撃銃技 [#dc4ffd15]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~グランドスラム|散弾||
|~シェルターブレイク|散弾||
|~デイジーカッター|シェルターブレイク||
}}

**化学銃技 [#ve34a6e4]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~催涙ガス|散弾||
|~毒霧噴射|散弾||
|~瞬間冷凍|毒霧噴射||
}}






*コメント [#y840bf43]
#pcomment(reply)