主防具 の変更点

最終更新:

#author("2024-07-10T14:37:42+09:00","","")
#author("2024-10-28T23:18:59+09:00","","")
#contentsx


*主防具について [#mcd23b4b]
-防御力を高める装備品で、属性耐性が上昇する


*主防具の一覧 [#g0ec4bf4]
#style(class=scroll){{
|140|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:35|c
|防具名|>|>|>|>|>|>|能力値(上通常/下メカ)|>|>|>|>|>|属性耐性(上通常/下メカ)|h
|~|HP|筋|技|運|体|知|集|斬|打|突|熱|冷|雷|
|~戦羽織|-|-|-|-|-|-|-|7|11|11|5|11|11|
|~|5|0|0|0|1|0|0|1|3|3|1|3|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:ボウ|
|~レザージャケット|-|-|-|-|-|-|-|8|12|12|6|12|12|
|~|10|1|1|1|2|1|1|1|3|3|1|3|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:御堂 綱紀 / トレード:精霊石(3)|
|~スーツ|-|-|-|-|-|-|-|8|12|12|6|12|12|
|~|10|1|1|1|2|1|1|1|3|3|1|3|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:加藤忍|
|~海神のハーネス|-|-|-|-|-|-|-|17|29|29|14|55|29|
|~|105|4|4|4|7|4|4|4|7|7|3|13|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[射撃メカ技]スパークリングミスト|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:アズーレ|
|~リジッドレザー|-|-|-|-|-|-|-|11|18|18|9|18|18|
|~|20|2|2|2|4|2|2|3|5|5|2|5|5|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:戦羽織|
|~バトルジャケット|-|-|-|-|-|-|-|19|29|29|14|29|29|
|~|55|4|4|4|7|4|4|4|7|7|3|7|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:リジットレザー、ビーストレザー、ボーンブレスト、スネークレザー|
|~ジュストコール|-|-|-|-|-|-|-|22|35|35|17|35|35|
|~|85|5|5|5|8|5|5|5|9|9|4|9|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:バトルジャケット、ビーストレザー|
|~カラマニョール|-|-|-|-|-|-|-|26|40|40|20|40|40|
|~|110|6|6|6|10|6|6|6|10|10|5|10|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ジュストコール、魔獣の革鎧、骨華の胸当て、スネークレザー+1|
|~エンペラージャケット|-|-|-|-|-|-|-|30|46|46|23|46|46|
|~|145|7|7|7|11|7|7|7|11|11|5|11|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]暗闇+75%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:カラマニョール|
|~エンペラージャケット+1|-|-|-|-|-|-|-|33|52|52|26|52|52|
|~|155|8|8|8|13|8|8|7|12|12|6|12|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]暗闇+100%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:エンペラージャケット|
|~ビーストレザー|-|-|-|-|-|-|-|20|24|24|12|20|24|
|~|35|3|3|3|5|3|3|5|6|6|3|5|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:リジットレザー|
|~魔獣の革鎧|-|-|-|-|-|-|-|29|35|35|17|29|35|
|~|85|5|5|5|8|5|5|7|9|9|4|7|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:バトルジャケット、ビーストレザー、ボーンブレスト|
|~巨獣の革鎧|-|-|-|-|-|-|-|39|46|46|23|39|46|
|~|145|7|7|7|11|7|7|9|11|11|5|9|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]混乱+50%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ジュストコール、魔獣の革鎧、骨華の胸当て、スネークレザー+1|
|~巨獣の革鎧+1|-|-|-|-|-|-|-|44|52|52|26|44|52|
|~|155|8|8|8|13|8|8|10|12|12|6|10|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]混乱+75%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:巨獣の革鎧|
|~ボーンブレスト|-|-|-|-|-|-|-|14|24|25|9|24|24|
|~|35|3|3|3|5|3|3|3|6|6|2|6|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]麻痺+25%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]マヒ+25%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:リジットレザー|
|~骨華の胸当て|-|-|-|-|-|-|-|21|35|36|14|35|35|
|~|85|5|5|5|8|5|5|5|9|9|3|9|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]麻痺+50%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]マヒ+50%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:バトルジャケット、ボーンブレスト、スネークレザー|
|~骨華の胸当て+1|-|-|-|-|-|-|-|27|46|48|18|46|46|
|~|145|7|7|7|11|7|7|6|11|11|4|11|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]麻痺+75%&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]マヒ+75%&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ジュストコール、魔獣の革鎧、骨華の胸当て、スネークレザー+1|
|~骨華の胸当て+2|-|-|-|-|-|-|-|31|52|54|20|52|52|
|~|155|8|8|8|13|8|8|7|12|12|4|12|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]麻痺+100%&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]マヒ+100%&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:エンペラージャケット|
|~スネークレザー|-|-|-|-|-|-|-|15|24|24|12|24|24|
|~|35|3|3|3|5|3|3|3|6|6|3|6|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]毒+25%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:リジットレザー|
|~スネークレザー+1|-|-|-|-|-|-|-|21|32|32|16|32|32|
|~|65|4|4|4|7|4|4|5|8|8|4|8|8|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]毒+50%&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:バトルジャケット、スネークレザー|
|~化学防護服|-|-|-|-|-|-|-|26|40|40|34|40|40|
|~|110|6|6|6|10|6|6|6|10|10|8|10|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]毒+75%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ジュストコール、魔獣の革鎧、骨華の胸当て、スネークレザー+1|
|~化学防護服+1|-|-|-|-|-|-|-|31|48|48|41|48|48|
|~|155|7|7|7|11|7|7|7|12|12|10|12|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]毒+100%&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:化学防護服|
|~革鎧|-|-|-|-|-|-|-|8|12|12|6|12|12|
|~|10|1|1|1|2|1|1|1|3|3|1|3|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):トレード:精霊石(3)|
|~兵士の鎧|-|-|-|-|-|-|-|18|11|18|18|9|18|
|~|20|2|2|2|4|2|2|5|3|5|5|2|5|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:ボウディカー / トレード:精霊石(6)、虫の甲羅(4)、鉄鉱石(1)|
|~騎士の鎧|-|-|-|-|-|-|-|24|15|24|24|12|24|
|~|35|3|3|3|5|3|3|6|3|6|6|3|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:兵士の鎧 / トレード:精霊石(10)、鉄鉱石(1)|
|~ブリガンティ|-|-|-|-|-|-|-|29|19|29|29|14|29|
|~|55|4|4|4|7|4|4|7|4|7|7|3|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:騎士の鎧|
|~白銀の鎧|-|-|-|-|-|-|-|35|22|35|35|17|35|
|~|85|5|5|5|8|5|5|9|5|9|9|4|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ブリガンティ|
|~ロードメイル|-|-|-|-|-|-|-|40|26|40|40|20|40|
|~|110|6|6|6|10|6|6|10|6|10|10|5|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+50%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:白銀の鎧|
|~ロードメイル+1|-|-|-|-|-|-|-|46|30|46|46|23|46|
|~|145|7|7|7|11|7|7|11|7|11|11|5|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+75%&br;[補助メカ技]防護装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ロードメイル|
|~竜鱗の鎧|-|-|-|-|-|-|-|52|33|52|52|26|52|
|~|155|8|8|8|13|8|8|12|7|12|12|6|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+100%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ロードメイル+1|
|~デモンズレザー|-|-|-|-|-|-|-|17|29|35|10|35|29|
|~|55|4|4|4|7|4|4|4|7|8|2|8|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]即死+50% / [概念]超越する輪廻&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):せんせいの試練|
|~デモンズレザー+1|-|-|-|-|-|-|-|21|35|42|12|42|35|
|~|85|5|5|5|8|5|5|5|9|10|3|10|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]即死+75% / [概念]超越する輪廻&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:デモンズレザー|
|~グリムレザー|-|-|-|-|-|-|-|27|46|55|16|55|46|
|~|145|7|7|7|11|7|7|6|11|13|3|13|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]即死+75% / [概念]超越する輪廻&br;[補助メカ技]強化装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:デモンズレザー+1|
|~グリムレザー+1|-|-|-|-|-|-|-|31|52|62|18|62|52|
|~|155|8|8|8|13|8|8|7|12|14|4|14|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]即死+100% / [概念]超越する輪廻&br;[補助メカ技]強化装置改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:グリムレザー|
|~汚れた鎧|-|-|-|-|-|-|-|21|32|32|16|32|32|
|~|65|4|4|4|7|4|4|5|8|8|4|8|8|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):落:ヘビータンク([[最終試練]]捌)|
|~星辰の鎧|-|-|-|-|-|-|-|30|46|46|23|46|46|
|~|145|7|7|7|11|7|7|7|11|11|5|11|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]混乱+75%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:汚れた鎧|
|~星辰の鎧+1|-|-|-|-|-|-|-|33|52|52|26|52|52|
|~|155|8|8|8|13|8|8|7|12|12|6|12|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]混乱+100%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:星辰の鎧|
|~プロテクトスーツ|-|-|-|-5|-|-|-|27|27|18|24|24|8|
|~|35|3|3|-2|5|3|3|6|6|4|6|6|2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+25%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:スーツ / 初期装備:ウェンズデイ / トレード:鉄鋼石(2)|
|~ソルジャースーツ|-|-|-|-5|-|-|-|34|34|22|29|29|10|
|~|55|4|4|-1|7|4|4|8|8|5|7|7|2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+25%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:プロテクトスーツ|
|~コンバットスーツ|-|-|-|-5|-|-|-|40|40|26|35|35|12|
|~|85|5|5|0|8|5|5|10|10|6|9|9|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+50%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ソルジャースーツ / 落:獅子王(素手)|
|~強化装甲|-|-|-|-5|-|-|-|46|46|30|40|40|14|
|~|110|6|6|1|10|6|6|11|11|7|10|10|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+50%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:コンバットスーツ|
|~パワードスーツ|-|-|-|-5|-|-|-|53|53|34|46|46|16|
|~|145|7|7|2|11|7|7|12|12|8|11|11|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+50%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:パワードスーツ、強化装甲|
|~スプリガンスーツ|-|-|-|-5|-|-|-|59|59|39|52|52|18|
|~|155|8|8|3|13|8|8|13|13|9|12|12|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+75%&br;[補助メカ技]防護装置|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ロードメイル+1|
|~機動装甲|-|-|-|-|-|-|-|42|42|36|34|34|28|
|~|110|6|6|6|10|6|6|10|10|9|8|8|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):行動順アップ小&br;[耐性]悪臭+25%&br;[近接メカ技]急速前進|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:コンバットスーツ|
|~機動装甲+1|-|-|-|-|-|-|-|48|48|41|39|39|32|
|~|145|7|7|7|11|7|7|11|11|9|9|9|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):行動順アップ小&br;[耐性]悪臭+25%&br;[近接メカ技]急速前進|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:機動装甲|
|~竜機装甲|-|-|-|-|-|-|-|54|54|46|44|44|36|
|~|155|8|8|8|13|8|8|12|12|10|10|10|8|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):行動順アップ小&br;[耐性]悪臭+50%&br;[近接メカ技]急速前進|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:機動装甲+1、パワードスーツ|
|~ローブ|-|-|-|-|-|-|-|8|8|8|15|15|12|
|~|10|1|1|1|2|1|1|1|1|1|3|3|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+25%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:アメイヤ、ブラー / トレード:精霊石(3)|
|~術師のローブ|-|-|-|-|-|3|-|11|11|11|22|22|18|
|~|20|2|2|2|4|5|2|3|3|3|6|6|5|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+25%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ローブ / 初期装備:ヴァッハ神(コピー) / トレード:精霊石(5)|
|~識者のローブ|-|-|-|-|-|5|-|15|15|15|28|28|24|
|~|35|3|3|3|5|8|3|3|3|3|7|7|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+25%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:術士のローブ / トレード:精霊石(10)|
|~木陰のローブ|-|-|-|-|-|5|-|19|19|19|35|35|29|
|~|55|4|4|4|7|9|4|4|4|4|8|8|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+25%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:識者のローブ / 初期装備:ウィルマ|
|~月影のローブ|-|-|-|-|-|5|-|22|22|22|42|42|35|
|~|85|5|5|5|8|10|5|5|5|5|10|10|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+50%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:木陰のローブ|
|~五色のローブ|-|-|-|-|-|5|-|28|28|20|55|44|40|
|~|110|6|6|6|10|11|6|7|7|5|13|11|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+50%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:月影のローブ|
|~宵闇のローブ|-|-|-|-|-|5|-|30|30|30|55|55|46|
|~|145|7|7|7|11|12|7|7|7|7|13|13|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+75%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:五色のローブ|
|~宵闇のローブ+1|-|-|-|-|-|5|-|33|33|33|62|62|52|
|~|155|8|8|8|13|13|8|7|7|7|14|14|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+100%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:宵闇のローブ|
|~フラワーローブ|-|-|-|-|-|5|-|20|20|14|39|32|29|
|~|55|4|4|4|7|9|4|4|4|3|9|7|7|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+50%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:識者のローブ|
|~華美なるカンディス|-|-|-|-|-|5|-|28|28|20|55|44|40|
|~|110|6|6|6|10|11|6|7|7|5|13|11|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+75% / [概念]高潔たる名誉&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:フラワーローブ、月影のローブ|
|~華美なるカンディス+1|-|-|-|-|-|5|-|32|32|23|62|51|46|
|~|145|7|7|7|11|12|7|7|7|5|14|12|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+100% / [概念]高潔たる名誉&br;[補助メカ技]光学迷彩改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:華美なるカンディス、五色のローブ|
|~華美なるカンディス+2|-|-|-|-|-|5|-|36|36|26|70|57|52|
|~|155|8|8|8|13|13|8|8|8|6|16|13|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]悪臭+100% / [概念]高潔たる名誉&br;[補助メカ技]光学迷彩改|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:華美なるカンディス+1|
|~コート|-|-|-|-|-|-|-|8|8|8|15|15|12|
|~|10|1|1|1|2|1|1|1|1|1|3|3|3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[耐性]スタン+25%&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):初期装備:コンスタンティン、グィネヴィア / トレード:露店チケット(3)|
|~ダッフルコート|-|-|-|-|-|3|-|19|15|15|21|31|24|
|~|20|3|3|3|5|6|3|4|3|3|5|7|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):術耐性+10% / [耐性]石化+25% / [概念]伝統の不文律&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:コート|
|~ダウンコート|-|-|-|-|-|5|-|28|22|22|31|45|35|
|~|50|5|5|5|8|10|5|7|5|5|8|11|9|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):術耐性+10% / [耐性]石化+50% / [概念]伝統の不文律&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ダッフルコート|
|~ファンシーコート|-|-|-|-|-|7|-|37|30|30|41|60|46|
|~|85|7|7|7|11|14|7|8|7|7|9|14|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):術耐性+15% / [耐性]石化+75% / [概念]伝統の不文律&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ダウンコート|
|~ローブ・プールクーラ|-|-|-|-|-|10|-|41|33|33|46|67|52|
|~|80|8|8|8|13|18|8|9|7|7|10|15|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):術耐性+20% / [耐性]石化+100% / [概念]伝統の不文律&br;[補助メカ技]光学迷彩|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):強化:ファンシーコート|
