片手剣技 の変更点

最終更新:

#author("2024-11-12T18:16:14+09:00","","")
#author("2024-11-15T17:52:41+09:00","","")
#contentsx


*片手剣技の一覧 [#ic8407df]
**汎用片手剣技 [#i0532c98]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~斬り払い|1|斬|1|敵/単体|筋|23||1&br;◆|-|0|
|~|2|~|~|~|~|24|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|25|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~失礼剣|1|斬|1|敵/単体|筋|22|バンプ1|2&br;_◆|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|23|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|24|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|25|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~パリイ|1|-|3|自身|-|-|リザーブ:プロテクト[無効化]&br;成功率70%|不可&br;×|-|0|
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~カットイン|1|斬|2|敵/単体|運|28||2&br;◆_|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~なぎ払い|1|斬|2|敵/単体|筋|27|スタン50%|1&br;◆|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:斬り払い|
|~無礼剣|1|斬|1|敵/単体|筋|21|挑発 バンプ1|2&br;_◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|22|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|23|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|24|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|25|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:失礼剣|
|~追撃剣|1|斬|2|敵/単体|運|29|リザーブ:フォロー|不可 → 0&br;× → ◇|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:カットイン|
|~ハヤブサカット|1|斬|2|敵/単体|運|28|リザーブ解除|2&br;◆_|-|+5|
|~|2|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[固有技]スピードスター、スピードスター+1、ロードスター|
|~ウェイクアップ|1|斬|2|敵/単体|筋|29|リザーブ解除|1&br;◆|-|-7|
|~|2|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[固有技]マスカレイド|
|~追撃払い|1|斬|2|敵/単体|運|29|チェイス|不可 → 0|前|-2|
|~|2|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[固有技]追撃剣|
|~気合払い|1|斬|1|敵/単体|筋|21|自身の術力+10%|1&br;◆|-|0|
|~|2|~|~|~|~|22|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|23|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|24|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|25|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[ネコ武器固有技]マジカルにゃん棒|
}}

#null{{
|~|||||||||||
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
}}


**長剣技 [#he8be261]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~疾風剣|1|斬|2|敵/単体|筋|28||2&br;◆_|-|+3|
|~|2|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~空圧波|1|斬|3|敵/後方/対空|筋|28|範囲バンプ|3&br;◆__|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~神速三段突き|1|突|4|敵/単体|筋|40||3&br;_◆_|-|+3|
|~|2|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~無月散水|1|斬|5|敵/単体|筋|47||3&br;__◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|49|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|52|~|~|~|~|
|~滞留剣|1|斬|3|敵/単体|筋|33||3&br;__◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:疾風剣|
|~空圧絶波|1|斬|4|敵/後方/対空|筋|32|スタン25% / 範囲バンプ|4&br;◆___|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:空圧波|
|~神速三空波|1|突|3|敵/単体/対空|筋|34||3&br;_◆_|-|+4|
|~|2|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:神速三段突き|
|~無月|1|斬|6|敵/単体|筋|54||1&br;◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|55|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|56|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|58|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|60|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:無月散水|
}}


**細剣技 [#d12958a6]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~氷雪刻|1|突冷|2|敵/単体|運|25|ヘイト消去|2&br;_◆|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~感電衝|1|突雷|3|敵/単体|運|28|マヒ25%|1&br;◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|31|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~円舞剣|1|突|4|敵/全体|運|20||3&br;_◆_|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|21|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|22|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|23|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|24|~|~|~|~|
|~乱れ突き|1|突|5|敵/単体|運|45||3&br;◆__|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~ボンナバン|1|突冷|2|敵/単体|運|24|ヘイト消去|2&br;◆_|後|+2|
|~|2|~|~|~|~|25|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:氷雪刻|
|~デルニエトネール|1|突雷|3|敵/単体|運|26|マヒ50%|2&br;_◆|前|-4|
|~|2|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:感電衝|
|~バッテマン|1|突|3|敵/全体|運|16|リザーブ解除|3&br;_◆_|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|17|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|18|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|19|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|20|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:円舞剣|
|~コントルアタック|1|突|5|敵/単体/必中|技|80|ガード不可&br;リザーブ:カウンター|不可 → 1&br;× → ◆|-|+3|
|~|2|~|~|~|~|81|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|83|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|85|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|88|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:乱れ突き|
}}


**短剣技 [#b4dd9bb2]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~毒蜂|1|突|2|敵/単体|技|24|毒50%|1&br;◆|-|+1|
|~|2|~|~|~|~|25|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|26|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~落月破斬|1|斬|3|敵/単体|技|31|リザーブ解除|2&br;◆_|-|+3|
|~|2|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~バックスタッブ|1|突|4|敵/単体|運|36|即死25%&br;リザーブ:チェイス|不可 → 0&br;× → ◇|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|39|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|40|~|~|~|~|
|~変幻自在|1|斬|5|敵/単|技|67|スタン50% / ガード不可&br;リザーブ:インタラプト[突]|不可 → 1&br;× → ◆|-|0|
|~|2|~|~|~|~|68|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|70|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|72|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|74|~|~|~|~|
|~奇襲毒蜂|1|突|3|敵/単体|技|39|毒75% / ガード不可&br;リザーブ:インタラプト[斬]|不可 → 1&br;× → ◆|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|40|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:毒蜂|
|~孤城落日|1|斬|3|敵/単体|技|31|リザーブ解除|3&br;◆__|-|+5|
|~|2|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:落月破斬|
|~テイクスタッブ|1|突|4|敵/単体/必中|技|60|即死25% / ガード不可&br;リザーブ:カウンター|不可 → 1&br;× → ◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|61|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|62|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|64|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|66|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:バックスタッブ|
|~連結自在|1|斬|4|敵/単体|技|34|スタン50%|5&br;__◆__|-|0|
|~|2|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:変幻自在|
}}



**斧技 [#fd154710]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~マキ割りインパクト|1|斬|3|敵/単体|筋|34|植物特効|1&br;◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~地獄断面|1|斬|4|敵/単体|技|66|ガード不可&br;リザーブ:インタラプト[打]|不可 → 1&br;× → ◆|-|0|
|~|2|~|~|~|~|67|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|68|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|70|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|72|~|~|~|~|
|~富岳八景|1|斬打|5|敵/単体|筋|46|詠唱延長50%|3&br;__◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|49|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|51|~|~|~|~|
|~高速ナブラ|1|斬|6|敵/単体|筋|53||3&br;◆__|-|+4|
|~|2|~|~|~|~|54|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|55|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|57|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|59|~|~|~|~|
|~マキ割りチューニング|1|斬|2|敵/単体|筋|26|植物特効&br;自身の攻撃力+10%|1&br;◆|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|27|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|28|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|29|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|30|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:マキ割りインパクト|
|~ブルータルレッド|1|斬|3|敵/単体|技|35||2&br;◆_|-|+2|
|~|2|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|39|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:地獄断面|
|~シアトリカルギグ|1|斬打|3|敵/単体|筋|31|詠唱延長50%&br;自身の術力+10%|2&br;_◆|-|-4|
|~|2|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|33|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:富岳八景|
|~ビートラッシュ|1|斬|5|敵/単体|筋|45|すばやさ-8%|3&br;◆__|-|+3|
|~|2|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f8fff8):[我流技]派生元:高速ナブラ|
|~ホークチェイサー|1|斬|2|敵/単体/対空|運|31|リザーブ:チェイス|不可 → 0|-|0|
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):[固有技]ホークウインド|
}}



**二刀技 [#z484f48a]
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|190|CENTER:60|CENTER:38|CENTER:38|c
|技名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~二刀双破|1|斬突|5|敵/単体|筋|51||3&br;__◆|-|-1|
|~|2|~|~|~|~|52|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|53|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|55|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|57|~|~|~|~|
|~二刀烈風剣|1|斬|6|敵/乱撃/対空|筋|71|ランダム4回攻撃|4&br;___◆|-|-2|
|~|2|~|~|~|~|72|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|74|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|76|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|78|~|~|~|~|
|~二刀荒時雨|1|斬突|6|敵/単体/対空|技|90|ガード不可&br;リザーブ:インタラプト[斬]|不可 → 1&br;× → ◆|-|-3|
|~|2|~|~|~|~|91|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|93|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|95|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|98|~|~|~|~|
}}

*ひらめき派生 [#b508100e]
※我流技はそれぞれ対応した技からのみひらめき、我流技からのひらめきは元の技と同じ扱いとなる
※リザーブ技はそれぞれ対応した攻撃を受けた場合にのみひらめく

**汎用片手剣技 [#wcf8e4a7]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~斬り払い|-|[我流技]なぎ払い|
|~失礼剣|斬り払い&br;カットイン|[我流技]無礼剣|
|~パリイ|防御&br;斬り払い&br;失礼剣&br;カットイン||
|~カットイン|斬り払い&br;失礼剣|[我流技]追撃剣|
}}

**長剣技 [#p146302e]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~疾風剣|斬り払い&br;失礼剣&br;カットイン|[我流技]滞留剣|
|~空圧波|疾風剣&br;神速三段突き|[我流技]空圧絶波|
|~神速三段突き|疾風剣&br;空圧波|[我流技]神速三空波|
|~無月散水|空圧波&br;神速三段突き|[我流技]無月|
}}

**細剣技 [#jc5a593b]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~氷雪刻|斬り払い&br;失礼剣&br;カットイン|[我流技]ボンナバン|
|~感電衝|氷雪刻&br;円舞剣|[我流技]デルニエトネール|
|~円舞剣|氷雪刻&br;感電衝|[我流技]バッテマン|
|~乱れ突き|感電衝&br;円舞剣|[我流技]コントルアタック|
}}

**短剣技 [#s8760696]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~毒蜂|斬り払い&br;失礼剣&br;カットイン|[我流技]奇襲毒蜂|
|~落月破斬|毒蜂&br;バックスタッブ|[我流技]孤城落日|
|~バックスタッブ|毒蜂&br;落月破斬|[我流技]テイクスタッブ|
|~変幻自在|防御&br;落月破斬&br;バックスタッブ|[我流技]連結自在|
}}

**斧技 [#cbec637f]
#style(class=scroll){{
|120|120|400|c
|名前|派生元|備考|h
|~マキ割りインパクト|斬り払い&br;失礼剣&br;カットイン|[我流技]マキ割りチューニング|
|~地獄断面|防御&br;マキ割りインパクト&br;富岳八景|[我流技]ブルータルレッド|
|~富岳八景|マキ割りインパクト&br;地獄断面|[我流技]シアトリカルギグ|
|~高速ナブラ|富岳八景&br;地獄断面|[我流技]ビートラッシュ|
}}





*コメント [#b8b5cd5f]
#pcomment(reply)