術 の変更点

最終更新:

#author("2024-05-19T18:34:48+09:00","","")
#author("2024-05-20T01:49:46+09:00","","")
#contentsx

*術について [#q02242f0]
-五行レベルが1以上の状態で術を使用するとその五行属性の術を覚える。
-術スキルや知力、対応する五行のレベルが高いほど、術を習得しやすくなる。
-アメイヤ編のネコ武器、羽かんざしを強化した〇〇バレッタ、一部の武器等で未習得の五行術を使用できる。
-初期に術を持たないキャラは装備で使用できる術を使い、その系統の他の術を習得できる。
-術が使えるようになる装備やソウルは対応する五行レベルも上がるので、五行レベル0のキャラでも術習得が可能になる。
-系統の他の術を覚えたら装備を外して、他の術を使用することで最初の装備の術も習得できる。
-装備を外して五行レベルが0になる場合は、覚えた術をランク2に上げると手に入るロールをセットすれば五行レベルを上げる事が出来る。
-装備やソウルで追加された術は技・術スロットにセットしていなくても習得候補から外される。覚えたい術に対応した装備・ソウルの外し忘れには注意する事。
*術の一覧 [#he1d0431]

**木行術 [#zbfa12f8]
#style(class=scroll){{
|150|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|180|CENTER:70|CENTER:40|CENTER:40|c
|術名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~グラビティバインド|1|打雷|2|敵/単体/対空|知|40|スタン75%&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|4&br;◆___||+2|
|~|2|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|44|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|49|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術習得 装備:ブルーバレッタ、ねこハット|
|~エアウォール|1|-|3|味方/単体|-|-|状態異常を15ターン無効化&br;詠唱ターン数:1|不可||+4|
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術習得 装備:うちわ、ねこグローブ|
|~天雷|1|雷|3|敵/乱撃/対空|知|78|麻痺50% メカマヒ50%&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:2|5|||
|~|2|~|~|~|~|80|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|83|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|89|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術習得 ソウル:木の大精霊|
|~ミラーシェイド|1|-|3|味方/単体|-|-|ダメージを一度だけ無効化&br;詠唱ターン数:1|-|||
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術習得 装備:ポケットミラー|
|~カオスディザスター|1|熱冷|4|敵/単体/対空|知|55|毒50% 暗闇50% 混乱50%&br;詠唱ターン数:1|5|||
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|65|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ソウル:木の神霊|
//|~|||||||||||
}}

**火行術 [#t1f5c285]
#style(class=scroll){{
|150|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|180|CENTER:70|CENTER:40|CENTER:40|c
|術名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~太陽光線|1|熱|2|敵/単体/対空|知|42|魔族特効&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|5&br;__◆__||0|
|~|2|~|~|~|~|44|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|48|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|51|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 装備:レッドバレッタ、またたびチャーム|
|~魂の歌|1|-|3|味方/全体|-|-|攻撃力+10% ヘイトを消去&br;詠唱ターン数:1|不可||+3|
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 装備:火僧の指環、肉球シューズ|
|~超風|1|熱|4|敵/全体/対空|知|41|詠唱ターン数:2|7&br;___◆___||-1|
|~|2|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 ソウル:火の大精霊|
|~覚醒|1|-|4|自身/単体|-|-|発動後4ターン技威力アップ&br;詠唱ターン数:1|-|||
|~|2|~|3|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得|
|~焼殺|1|熱|4|敵/単体/対空|知|84|攻撃力-20%&br;即死50% ガード不可&br;詠唱ターン数:2|4|||
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|96|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ソウル:火の神霊|
//|~|||||||||||
}}

**土行術 [#c180b5ea]
#style(class=scroll){{
|150|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|180|CENTER:70|CENTER:40|CENTER:40|c
|術名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~呪縛|1|無|2|敵/単体/対空|知|33|マヒ75%&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|4&br;___◆||-1|
|~|2|~|~|~|~|35|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|37|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|39|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 装備:くすんだ長剣、イエローバレッタ、ねこシュシュ|
|~ディレイオーダー|1|-|3|敵/単体/対空|-|0|詠唱延長100% すばやさ-24%&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|不可||+2|
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 装備:アクリルチャーム、ねこの靴下|
|~超重力|1|打|4|敵/全体/対空|知|37|BP-1&br;詠唱ターン数:2|5|||
|~|2|~|~|~|~|39|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得|
|~アースウォール|1|-|3|味方/全体|-|-|防御力+10%&br;詠唱ターン数:1|-|||
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得|
//|~|||||||||||
|~デブリスフロー|1|打|4|敵/全体/対空|知|30|ガード不可&br;防御力-10%&br;詠唱ターン数:1|5|||
|~|2|~|~|~|~|32|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|34|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|36|~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|38|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得|
}}

**金行術 [#ub6be660]
#style(class=scroll){{
|150|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|180|CENTER:70|CENTER:40|CENTER:40|c
|術名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~ブラッドフリーズ|1|冷|2|敵/単体/対空|知|41|スタン50%&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|5&br;__◆__||0|
|~|2|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|50|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ねこ集め:オリエンタルショートヘア(緑の線の先)|
|~マジカルハーモニー|1|-|3|味方/単体|-|-|連携範囲拡張大&br;詠唱ターン数:1|-|||
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ねこ集め:バーミーズ(木登り下手なネコ)|
|~ヴァーミリオンサンズ|1|熱|4|敵/全体/対空|知|39|暗闇75%&br;詠唱ターン数:2|5&br;__◆__||+1|
|~|2|~|~|~|~|41|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|43|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|45|~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|47|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ねこ集め:ラパーマ(洛東駅のネコ)|
|~マジックブレス|1|-|3|自身|-||BPコスト-2||||
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|3|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~塔|1|雷|5|敵/全体/対空|知||術力-20%&br;ガード不可|7|||
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|5|~|~|~|~|62|~|~|~|~|
//|~|||||||||||
}}

**水行術 [#l0a24c97]
#style(class=scroll){{
|150|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:80|>|CENTER:40|180|CENTER:70|CENTER:40|CENTER:40|c
|術名|R|属性|BP|対象|補正|威力|効果|連携範囲|防御|速度|h
|~激痛|1|斬|2|敵/単体/対空|知|40|毒75%&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|4&br;◆___||+1|
|~|2|~|~|~|~|42|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|44|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|46|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|49|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 装備:シルバーリリィ、ブラックバレッタ、ねこの魔除け鈴 ソウル:水の精霊|
|~浄化の水|1|-|3|味方/全体|-|-|状態異常を回復&br;詠唱ターン数:1|-||+3|
|~|2|~|2|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|1|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得 装備:水僧の耳環、タンブラー、ねこ耳マフラー|
|~ウォータスフィア|1|冷|3|敵/単体/対空|知|51|特殊効果解除&br;ガード不可&br;リザーブ解除&br;詠唱ターン数:1|3&br;_◆_||+1|
|~|2|~|~|~|~|53|~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|55|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|58|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|61|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得|
|~クイックタイム|1|-|4|味方/全体|-|-|すばやさ+8%&br;BP+2&br;詠唱ターン数:R1R2時 2&br;詠唱ターン数:R3時 1|-|||
|~|2|~|3|~|~|~|~|~|~|~|
|~|''3''|~|3|~|~|~|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):術修得|
|~吹雪|1|冷|5|敵/全体/対空|知|50|すばやさ-8%&br;詠唱ターン数:2|5|||
|~|2|~|~|~|~||~|~|~|~|
|~|3|~|~|~|~|54|~|~|~|~|
|~|4|~|~|~|~|57|~|~|~|~|
|~|''5''|~|~|~|~|60|~|~|~|~|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f4f4ff):ソウル:水の神霊|
//|~|||||||||||
}}

*コメント [#l0dc8e8d]
#pcomment(reply)