どの敵から吸収できるかはモンスター能力吸収リストへ
名前 | WP | 対象 | 属性 | バリア | 特性 | 効果 |
牙 | 0 | 敵単 | 斬 | ✕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ファングクラッシュ | 2 | 敵単 | 斬 | ✕ | ||
ダガージョウ | 3 | 敵単 | 斬打突 熱冷雷気 | ✕ | ディレイアクション | |
クチバシ | 0 | 敵単 | 斬突 | ✕ | 暗闇効果 | |
角 | 1 | 敵単 | 斬突 | ✕ | ||
マヒ凝視 | 1 | 敵単 | 状 | ◯ | 凝視 | マヒ効果 |
魅了凝視 | 3 | 敵単 | 状 | ◯ | 凝視 | 誘惑効果 |
石化凝視 | 5 | 敵単 | 状 | ◯ | 凝視 | 石化効果 |
死の凝視 | 4 | 敵単 | 状 | ◯ | 凝視 | 気絶効果 |
催眠 | 0 | 敵単 | 状 | ◯ | 睡眠効果 | |
吸血 | 1 | 敵単 | 気 | ◯ | HP吸収 | |
丸のみ | 3 | 敵単 | 気 | ◯ | HP吸収 WILダウン | |
石化撃 | 6 | 敵単 | 斬打 | ✕ | 石化 |
名前 | WP | 対象 | 属性 | バリア | 特性 | 効果 |
ダブルアクス | 2 | 敵単 | 斬 | ✕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブレインクラッシュ | 3 | 敵単 | 斬打 | ✕ | INTダウン | |
打撃 | 0 | 敵単 | 打 | ✕ | ||
ハサミ | 0 | 敵単 | 斬打 | ✕ | ||
強打 | 4 | 敵単 | 打 | ✕ | ||
ねこだまし | 0 | 敵単 | 状 | ✕ | スタン効果 | |
サミング | 1 | 敵単 | 突打 | ✕ | 暗闇効果 | |
触手 | 5 | 敵単 | 打 | ✕ | ||
爪 | 0 | 敵単 | 斬 | ✕ | ||
毒撃 | 3 | 敵単 | 斬打 | ✕ | 毒効果 | |
ゴーストタッチ | 2 | 敵単 | 気 | ◯ | HP吸収 PSYダウン | |
デスタッチ | 4 | 敵単 | 状 | ✕ | 気絶効果 | |
パラリシスタッチ | 0 | 敵単 | 状 | ✕ | マヒ効果 | |
ブレード | 1 | 敵単 | 斬 | ✕ | ||
烈風撃 | 3 | 敵全 | 斬突 | ◯ | 浮遊特攻 | |
草薙の剣 | 3 | 敵単 | 斬雷 | ◯ | ||
怒りの鉄拳 | 3 | 敵単 | 打 | ◯ | ||
グランドヒット | 5 | 敵サークル | 斬打 | ✕ | 足元 (追加) | スタン |
ヒートスマッシュ | 3 | 敵単 | 斬熱 | ✕ | ||
アイススマッシュ | 3 | 敵単体 | 斬冷 | ✕ | ||
タイタスウェイヴ | 6 | 敵コーン | 斬打 | ◯ | 音波 | ディレイアクション |
突き | 0 | 敵単 | 斬突 | ✕ | ||
ブーメランフック | 3 | 敵単 | 打 | ✕ |
名前 | WP | 対象 | 属性 | バリア | 特性 | 効果 |
グリフィススクラッチ | 7 | 敵単 | 斬打 | ✕ | マヒ効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キック | 0 | 敵単 | 打 | ✕ | ||
ふみつけ | 4 | 敵単 | 打 | ✕ | ||
しっぽ | 1 | 敵単 | 打 | ✕ | 足元 | スタン |
尾撃 | 3 | 敵単 | 打 | ✕ | 足元 | スタン |
足払い | 1 | 敵サークル | 状 | ✕ | 足元 | スタン |
スカッシュ | 3 | 敵単 | 突 | ◯ | ||
毒針 | 5 | 敵単 | 突 | ◯ | 毒効果 | |
フェイント | 1 | 敵単 | 状 | ◯ | スタン | |
百足蹂躙 | 4 | 敵ライン | 打 | ◯ |
名前 | WP | 対象 | 属性 | バリア | 特性 | 効果 |
ミニオンストライク | 6 | 敵全 | 打 | ◯ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
毛繕い | 0 | 自分 | 状 | ー | ファストトリック 回復量は術者の最大HP、INT、WIL、CHAに依存 | |
まきつき | 5 | 敵単 | 打 | ✕ | マヒ効果 | |
体当たり | 1 | 敵単 | 打 | ✕ | プッシュ | |
突進 | 2 | 敵ライン | 打 | ✕ | 足元br;(追加) | ディレイアクション |
ぶちかまし | 5 | 敵ライン | 打 | ✕ | 足元 (追加) | スタン |
暴走 | 4 | 敵全 | 打 | ✕ | ||
翼 | 1 | 敵単 | 斬突 | ◯ | ||
グライダースパイク | 5 | 敵単 | 突 | ◯ | ||
振動波 | 6 | 敵全 | 気 | ◯ | 音波 | |
炎のくちづけ | 4 | 敵単 | 打気 | ◯ | HP吸収 誘惑効果 | |
胞子 | 1 | 敵サークル | 気 | ◯ | ||
シードバルカン | 1 | 敵コーン | 突 | ◯ | ||
溶解液 | 0 | 敵単 | 気 | ◯ | 水 | VITダウン |
針 | 0 | 敵単 | 突 | ◯ | ||
ファイアーバリア | ー | 自分 | 熱 | ー | 熱防御上昇 カウンター効果 | |
フリーズバリア | ー | 自分 | 冷 | ー | 冷気防御上昇 カウンター効果 | |
サンダーバリア | ー | 自分 | 雷 | ー | 電撃防御上昇 カウンター効果 | |
カウンターフィアー | ー | 自分 | 状 | ー | 混乱(赤)効果 カウンター効果 | |
サイ・リフレクター | ー | 自分 | ー | ー | 単体攻撃の術を反射する | |
光合成 | ー | 自分 | ー | ー | 場が陽光だとターン終了時にHP回復 | |
死の属性 | ー | 自分 | ー | ー | 場が死の属性だとターン終了時にHP回復 吸収属性の攻撃に当たらなくなる ただし他のほとんどの回復術による回復量が1/4になる(全体回復には例外) |
名前 | WP | 対象 | 属性 | バリア | 特性 | 効果 |
高温ガス | 4 | 敵サークル | 熱 | ◯ | QUIダウン | |
---|---|---|---|---|---|---|
火炎 | 3 | 敵サークル | 熱 | ◯ | ファイアーバリア付与 | |
放射火炎 | 5 | 敵単サークル | 熱 | ◯ | ファイアーバリア付与 | |
冷気 | 3 | 敵サークル | 冷 | ◯ | フリーズバリア付与 | |
電撃 | 2 | 敵ライン | 雷 | ◯ | サンダーバリア付与 | |
放射電撃 | 5 | 敵サークル | 雷 | ◯ | サンダーバリア付与 | |
スミ | 1 | 敵単 | 気 | ◯ | 水 | 暗闇効果 |
水撃 | 1 | 敵単 | 突打 | ◯ | 水 | プッシュ |
悪臭 | 2 | 敵サークル | 気 | ◯ | WILダウン | |
毒ガス | 3 | 敵サークル | 気 | ◯ | 毒効果 | |
石化ガス | 6 | 敵コーン | 気 | ◯ | 石化効果 | |
睡眠ガス | 2 | 敵サークル | 気 | ◯ | 睡眠効果 | |
トリップガス | 4 | 敵単 | 気 | ◯ | バーサーカー効果 | |
インセクトジュース (ビートルジュース) | 4 | 敵サークル | 気 | ◯ | 水 | QUIダウン (旧版の名称はビートルジュース) |
強酸 | 3 | 敵単 | 気 | ◯ | 水 | DEFダウン |
死人ゴケ | 6 | 敵サークル | 状 | ◯ | バーサーカー+毒効果 | |
毒液 | 1 | 敵単 | 気 | ◯ | 水 | 毒効果 |
スフィンクスリドル | 7 | 敵単 | 状 | ◯ | 気絶効果 |
名前 | WP | 対象 | 属性 | バリア | 特性 | 効果 |
生気吸収 | 3 | 敵単 | 気 | ◯ | HP吸収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
誘惑 | 3 | 敵全 | 状 | ◯ | 異性に対して誘惑効果 (済王が女性判定の敵に使った場合のみ) それ以外はミス | |
フェロモン | 4 | 敵サークル | 状 | ◯ | 異性に対して誘惑効果 (済王が女性判定の敵に使った場合のみ) それ以外はミス | |
閃光 | 0 | 敵全 | 状 | ◯ | 暗闇効果 | |
スパイダーネット | 1 | 敵サークル | 状 | ◯ | QUIダウン | |
ブレードネット | 3 | 敵単 | 斬 | ◯ | マヒ効果 | |
エクトプラズムネット | 4 | 敵単 | 状 | ◯ | 気絶効果 | |
落雷 | 3 | 敵単 | 雷 | ◯ | スタン効果(メカのみ) | |
ペインパウダー | 2 | 敵単 | 気 | ◯ | 暗闇効果 | |
毒霧 | 5 | 敵全 | 気 | ◯ | 毒効果 | |
イルストーム | 4 | 敵全 | 状 | ◯ | 毒効果 | |
強風 | 5 | 敵全 | 突気 | ◯ | ||
竜巻 | 5 | 敵単 | 突気 | ◯ | スタン | |
聖歌 | 6 | 敵全 | 気 | ◯ | 音波 | 不死族系に特攻 |
マジカルヒール | 5 | 味単 | 状 | ー | ファストトリック HP回復+状態異常回復(毒・暗闇・精神・睡眠・マヒ) 回復量は術者の最大HP、INT、WIL、CHAに依存 毛繕いよりも回復量は多い | |
アシスト | 2 | 味単 | 状 | ー | STR・QUI・WIL・PSYアップ | |
スポイル | 2 | 敵単 | 状 | ◯ | STRダウン(相手のSTRがWIL以上の時) WILダウン(相手のSTRがWIL未満の時) | |
グレムリンタッチ | 2 | 敵単 | 打気 | ✕ | メカ系に特攻 メカに混乱(赤)、バーサーカー、マヒ、スタンいずれかの効果 | |
ヒートウェイヴ | 5 | 敵全 | 熱 | ◯ | QUIダウン | |
マイティサイクロン | 6 | 敵単 | 打 | ◯ | 投げ | スタン |
メイルシュトローム | 8 | 敵全 | 気 | ◯ | 水 | 気絶 |
エルフショット | 1 | 敵単 | 突気 | ◯ | WILダウン 不死族系に特攻 | |
超音波 | 2 | 敵コーン | 気 | ◯ | 音波 | |
ララバイ | 2 | 敵全 | 状 | ◯ | 音波 | 睡眠 |
スクリーム | 4 | 敵コーン | 気 | ◯ | 音波 | 混乱(青)効果 |
サイレン | 7 | 敵全 | 気 | ◯ | 音波 | WILダウン |
ぽんぽこ | 1 | 味全 | ー | ー | STR・QUIアップ | |
ライトボール | 2 | 敵全 | 気 | ◯ | 暗闇効果 | |
地響き | 5 | 敵全 | 打 | ◯ | 足元 | スタン |
地震 | 5 | 敵全 | 打 | ◯ | 足元 | ディレイアクション スタン |
流砂 | 3 | 敵全 | 打 | ◯ | 足元 | スタン |
岩石 | 2 | 敵単 | 打 | ◯ | ||
磁気嵐 | 7 | 敵全 | 雷気 | ◯ | メカ系に特攻 メカに混乱(赤)、バーサーカー、マヒ、スタンいずれかの効果 | |
バトルソング | 3 | 全 | 状 | ー | 音波 | 敵味方全体のSTRアップ 上昇量はWILに依存 |
サッドソング | 3 | 全 | 状 | ー | 音波 | 敵味方全体のSTR・WILダウン 下降量はPSYに依存 |
シルフィード | 5 | 敵単 | 冷雷 | ◯ | ||
イグニスストリーム | 7 | 敵全 | 熱 | ◯ | ||
生命の雨 | 4 | 味全 | 状 | ー | 使用者以外のHP回復 使用者のLP1減少 回復量は術者の最大HP+1 | |
麒麟の歌 | 3 | 味全 | ー | ー | 音波 | QUI・WILアップ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」