主人公 | 条件 |
ブルー | スクラップの酒場で話しかける |
---|---|
T260G | |
エミリア | |
リュート | |
ヒューズ |
初期種族
ラモックス
初期パラメータ
システムLV | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | DEF |
1 | 72 | 10 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
2 | 88 | 10 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
3 | 104 | 10 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
4 | 120 | 10 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
初期装備
システムLV | 装備 | |||
1~4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
初期技術
システムLV | 技術 | |||
1 | しっぽ | 尾撃 | 毛繕い | |
吸収済み能力…3+0(3) | ||||
2 | しっぽ | 尾撃 | 毛繕い | |
吸収済み能力…3+4(7) | ||||
3 | しっぽ | 尾撃 | 毛繕い | |
吸収済み能力…3+8(11) | ||||
4 | しっぽ | 尾撃 | 毛繕い | |
吸収済み能力…3+12(15) |
コメントはありません。 コメント/クーン
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」