※素体の最大HPの数値に「吸収済み能力数×4」が加算される。上限は999。
※DEFの値は「斬耐性」しか表していない。リマスター版では実際の各属性耐性の詳細が見られる。
また、装備防具のパラメーター加算もステータスに反映されている。
※ユニコーンやデュラハンは厳密にはランク別と異なる別形態だが、便宜上ランク順で配置。
種族 | モンスター | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣1 | ロッキー | 66 | 6 | 22 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | 9 |
獣2 | ヘッジホグ | (変身不可) | |||||||||||
獣3 | バーゲスト | 190 | 6 | 70 | 28 | 25 | 22 | 14 | 24 | 11 | 33 | 31 | 14 |
獣4 | モンキーライダー | 250 | 6 | 78 | 36 | 29 | 39 | 6 | 34 | 23 | 34 | 28 | 14 |
獣5 | ヘルハウンド | 305 | 6 | 78 | 46 | 46 | 40 | 22 | 37 | 24 | 26 | 22 | 17 |
獣6 | マンティコア | 360 | 6 | 104 | 54 | 64 | 41 | 31 | 48 | 20 | 48 | 29 | 39 |
獣7 | ユニコーン(小) | 300 | 5 | 142 | 86 | 46 | 61 | 70 | 45 | 49 | 35 | 71 | 33 |
獣8 | ブッチ | 420 | 6 | 124 | 76 | 51 | 63 | 44 | 62 | 37 | 48 | 44 | 30 |
獣9 | キマイラ | 500 | 6 | 162 | 84 | 75 | 64 | 48 | 67 | 46 | 73 | 57 | 40 |
植物1 | プリクタス | 60 | 6 | 14 | 18 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 8 |
植物2 | スポアパイル | 110 | 6 | 38 | 32 | 12 | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 | 13 |
植物3 | マンドレイク (初期形態・赤カブ) | 160 | 10 | 32 | 0 | 17 | 15 | 25 | 32 | 29 | 23 | 25 | 20 |
植物3 | マンドレイク (変身後) | 140 | 6 | 50 | 48 | 17 | 13 | 25 | 32 | 29 | 23 | 25 | 11 |
植物4 | トラップバイン | 180 | 6 | 64 | 54 | 26 | 16 | 27 | 37 | 34 | 30 | 28 | 15 |
植物5 | ナイトシェイド | 225 | 6 | 76 | 70 | 34 | 20 | 38 | 49 | 43 | 36 | 31 | 15 |
植物6 | トレント | 260 | 6 | 108 | 88 | 41 | 23 | 50 | 64 (55+9) | 62 | 50 | 52 | 27 |
植物7 | サンフラワー | 310 | 6 | 114 | 88 | 44 | 25 | 47 | 62 | 59 | 54 | 54 | 26 |
植物8 | シュリーカー | 350 | 6 | 142 | 102 | 53 | 42 | 52 | 75 | 68 | 56 | 68 | 42 |
植物9 | 化石樹 | 400 | 6 | 162 | 116 | 64 | 38 | 55 | 88 | 79 | 80 | 72 | 25 |
水棲1 | フェイトード | 85 | 6 | 20 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 |
水棲2 | ガンフィッシュ | (変身不可) | |||||||||||
水棲3 | ソルジャービル | 205 | 6 | 76 | 30 | 28 | 25 | 20 | 22 | 9 | 28 | 42 (37+5) | 5 |
水棲4 | マフラーザウルス | 270 | 6 | 84 | 38 | 35 | 33 | 29 | 28 | 12 | 36 | 32 | 22 |
水棲5 | ガイアトード | 355 | 6 | 78 | 48 | 44 | 12 | 40 | 38 | 8 | 68 | 16 | 38 |
水棲6 | トリケプス | 410 | 7 | 122 | 50 | 63 | 49 | 31 | 39 | 21 | 55 | 40 | 30 |
水棲7 | 玄武 | 475 | 7 | 144 | 78 | 64 | 38 | 62 | 52 | 34 | 66 | 60 | 44 |
水棲8 | バジリスク | 540 | 7 | 144 | 76 | 71 | 51 | 56 | 49 | 38 | 62 | 52 | 48 |
水棲9 | クラーケン | 600 | 8 | 166 | 74 | 78 | 54 | 62 | 53 | 33 (26+7) | 97 (90+7) | 56 | 19 |
昆虫1 | シェルワーム | 68 | 6 | 24 | 12 | 9 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | 15 |
昆虫2 | アームウォーカー | 120 | 6 | 40 | 24 | 17 | 6 | 3 | 22 | 15 | 27 | 15 | 18 |
昆虫3 | キラービー | 170 | 6 | 66 | 34 | 18 | 33 | 9 | 28 | 21 | 29 | 26 | 15 |
昆虫4 | デスポーカー | 220 | 6 | 76 | 42 | 32 | 21 | 12 | 37 | 26 | 44 | 28 | 22 |
昆虫5 | グルームモス | 260 | 6 | 106 | 50 | 31 | 47 | 16 | 40 | 37 | 46 | 45 | 15 |
昆虫6 | ラバーウォーム | (変身不可) | |||||||||||
昆虫7 | ゼニスマンティス | (変身不可) | |||||||||||
昆虫8 | コスモデバウアー | 410 | 6 | 162 | 74 | 60 | 69 | 27 | 72 | 41 | 82 | 58 | 50 |
昆虫9 | ゼロディバイダー | 460 | 6 | 184 | 82 | 69 | 75 | 31 | 78 | 46 | 86 | 70 | 43 |
鳥類1 | ピックバード | 55 | 5 | 20 | 14 | 4 | 15 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | 9 |
鳥類2 | ラバット | 110 | 5 | 42 | 28 | 11 | 23 | 9 | 15 | 22 | 9 | 21 | 12 |
鳥類3 | ドラゴンパピー | 170 | 5 | 64 | 36 | 21 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 32 | 25 |
鳥類4 | ハーピー | 215 | 5 | 94 | 36 | 27 | 32 | 24 | 22 | 18 | 28 | 51 | 9 |
鳥類5 | アクスビーク | 270 | 5 | 100 | 44 | 49 | 38 | 17 | 34 | 29 | 37 | 38 | 9 |
鳥類6 | ワイバーン | 320 | 5 | 120 | 64 | 53 | 60 | 26 | 45 | 49 | 29 | 50 | 27 |
鳥類7 | コカトリス | 365 | 5 | 132 | 76 | 55 | 61 | 28 | 47 | 67 | 39 | 55 | 27 |
鳥類8 | スフィンクス | 415 | 5 | 140 | 90 | 43 | 58 | 94 | 33 | 46 | 51 | 64 | 27 |
鳥類9 | 朱雀 (初期形態・朱雀) | 440 | 8 | 108 | 0 | 62 | 80 | 56 | 71 | 68 | 64 | 80 | 50 |
鳥類9 | 朱雀 (変身後) | 455 | 5 | 182 | 80 | 56 | 78 | 45 | 51 | 57 | 66 | 82 | 41 |
無機質1 | ゼノ | 50 | 8 | 14 | 20 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 16 | 4 | 11 |
無機質2 | スライム(小) (初期形態・スライム) | 90 | 10 | 26 | 28 | 8 | 6 | 7 | 22 | 24 | 28 | 4 | 16 |
無機質3 | ウィップジェリー | 160 | 8 | 48 | 40 | 16 | 20 | 16 | 21 | 33 | 26 | 18 | 13 |
無機質4 | フューズクリスタル | 200 | 8 | 62 | 50 | 12 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 | 31 |
無機質5 | アンノウン | 260 | 8 | 56 | 82 | 22 | 24 | 62 | 48 | 46 | 32 | 17 | 9 |
無機質6 | リキッドメタル | 310 | 8 | 100 | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 |
無機質7 | エアエレメンタル | (変身不可) | |||||||||||
無機質8 | ゼラチナスプランター | 400 | 8 | 110 | 84 | 32 | 41 (36+5) | 16 | 79 (74+5) | 68 | 99 | 28 | 12 |
無機質9 | 雪の精 | 440 | 8 | 184 | 92 | 56 | 51 (46+5) | 28 | 87 (82+5) | 66 | 88 | 90 | 12 |
魔生命1 | マッドアクス | 75 | 5 | 24 | 16 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 11 | 14 |
魔生命2 | ワンダーランス | 125 | 5 | 36 | 26 | 15 | 14 | 3 | 9 | 31 | 14 | 16 | 24 |
魔生命3 | ダガーグラブ | (変身不可) | |||||||||||
魔生命4 | リビングアーマー | 250 | 5 | 70 | 52 | 27 | 22 | 29 | 16 | 51 | 35 | 28 | 31 |
魔生命5 | グリランドリー | 300 | 5 | 86 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
魔生命6 | 魔銃 | (変身不可) | |||||||||||
魔生命7 | 魔鏡 | 400 | 5 | 122 | 74 | 51 | 46 | 22 | 34 | 82 | 45 | 51 | 30 |
魔生命8 | ミミック | (変身不可) | |||||||||||
魔生命9 | ジブサムスカウト | 500 | 5 | 158 | 74 | 77 | 70 | 30 | 35 | 74 | 60 | 55 | 45 |
不死族1 | スパルトイ | 55 | 4 | 22 | 16 | 11 | 8 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 | 20 |
不死族2 | ゴースト | 90 | 4 | 28 | 30 | 14 | 16 | 13 | 22 | 21 (16+5) | 12 | 8 | 24 |
不死族3 | ゾンビ | 145 | 4 | 40 | 22 | 28 | 6 | 2 | 34 | 1 | 44 | 1 | 16 |
不死族4 | ライダーゴースト | 180 | 4 | 78 | 46 | 37 | 34 | 23 | 32 | 33 (28+5) | 32 | 28 | 37 |
不死族5 | ナイトスケルトン | 225 | 4 | 98 | 48 | 42 | 34 | 24 | 41 | 24 | 40 | 41 | 42 |
不死族6 | アンクヘッグ | 265 | 4 | 94 | 52 | 57 | 51 | 19 | 46 | 29 | 57 | 13 | 42 |
不死族7 | リッチ | 300 | 4 | 106 | 120 | 39 | 51 | 94 | 74 | 64 | 34 | 44 | 64 |
不死族8 | スカルサウルス | 350 | 4 | 132 | 78 | 71 | 61 | 37 | 77 | 34 | 40 | 47 | 52 |
不死族9 | デュラハン(馬なし) | 400 | 4 | 198 | 98 | 99 (94+5) | 72 | 61 | 72 | 54 | 80 (75+5) | 79 | 54 |
獣上位 | ストレイシープ | 220 | 6 | 128 | 32 | 46 | 38 | 16 | 12 | 28 | 44 | 64 | 7 |
獣上位 | マスキャット | 66 | 6 | 22 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 11 | 29 |
獣上位 | ラモックス(緑) (初期形態・クーン) | 60 | 10 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
獣上位 | ラモックス(ピンク) | 60 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
獣上位 | 麒麟 (初期形態・麒麟) | 400 | 6 | 150 | 128 | 52 | 71 | 90 | 48 | 70 | 41 | 82 | 41 |
獣上位 | 麒麟 (変身後) | 400 | 5 | 164 | 108 | 52 | 71 | 90 | 48 | 70 | 41 | 82 | 49 |
獣上位 | ティディ (初期形態・コットン) | 180 | 7 | 46 | 20 | 16 | 31 | 12 | 22 | 13 | 16 | 21 | 24 |
水上位 | カモフック | 280 | 6 | 112 | 52 | 51 | 64 | 8 | 59 | 28 | 58 | 26 | 26 |
水上位 | カモキング | 320 | 6 | 152 | 56 | 48 | 55 | 21 | 58 | 26 | 56 | 74 | 26 |
鳥上位 | ソニックバット | 280 | 6 | 84 | 54 | 26 | 47 | 13 | 49 | 37 | 36 | 31 | 33 |
鳥上位 | グリフォン(小) | 450 | 5 | 188 | 100 | 78 | 90 | 37 | 66 | 89 | 53 | 78 | 51 |
無上位 | ファイアクリスタル | 200 | 8 | 60 | 50 | 10 | 22 | 17 | 31 | 44 | 31 | 30 | 31 |
無上位 | スライム大 | 200 | 8 | 26 | 32 | 12 | 3 | 9 | 23 | 24 | 30 | 4 | 17 |
不死上位 | ニドヘッグ(小) | 240 | 4 | 92 | 34 | 59 | 63 | 13 | 32 | 14 | 37 | 13 | 35 |
不死上位 | ロードスケルトン (初期形態・済王) | 240 | 4 | 99 | 66 | 41 | 34 | 34 | 40 | 34 | 44 | 40 | 35 |
不死上位 | ロードスケルトン (変身後) | 240 | 4 | 98 | 58 | 41 | 34 | 34 | 40 | 34 | 44 | 40 | 54 |
巨人上位 | オーガ (初期形態・サンダー) | 180 | 10 | 36 | 28 | 25 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 6 | 16 |
巨人上位 | オーガ (変身後) | 120 | 10 | 40 | 28 | 27 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 9 | 16 |
巨人上位 | オーガロード | 400 | 10 | 122 | 66 | 69 | 41 | 48 | 37 | 39 | 78 | 29 | 47 |
ドラゴン | 赤竜 | 330 | 8 | 164 | 70 | 67 | 56 | 52 | 31 | 47 | 80 | 64 | 49 |
ドラゴン | 雷竜 | 360 | 6 | 154 | 78 | 62 | 48 | 51 | 46 | 52 | 80 | 60 | 32 |
ドラゴン | 黒竜 | 330 | 8 | 182 | 96 | 89 | 63 | 49 | 64 | 79 (71+8) | 92 | 69 (61+8) | 65 |
不可知 | マリーチ | 500 | 5 | 192 | 120 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 33 |
不可知 | ルナティック・ハイ | 620 | 6 | 130 | 58 | 44 | 64 | 18 | 6 | 84 | 20 | 66 | 6 |
不可知 | R・A・B・I | 120 | 6 | 24 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」