モンスターの育成方法 の履歴ソース(No.52)

最終更新:
#author("2021-10-23T04:38:24+00:00","","")
*モンスターの育成方法 [#o5b2fa9d]
#contentsx

**モンスターの特徴 [#ec8d5785]
-モンスターの吸収と能力
戦闘後に倒したモンスターを吸収できる。吸収すると吸収したモンスター固有の能力を入手する。吸収時には所有している能力によって別のモンスター(ボディ)に変身する。
この内、マリーチ、デュラハン、黒竜の変身はトロフィーの対象になっている。
妖魔武具に憑依させたり、秘術の金貨で追放したり空術のバニッシュで消滅させた敵は対象とならない。

-能力の所持数と入れ替え
能力は全部で8つまで所持でき、それ以上吸収する場合はどれか1つと交換になる。旧版では吸収した能力が一番下にセットされつづけるので、消したくない場合は技術欄を開いて変更する必要があったが、リマスター版では吸収する際にどの能力と入れ替えるか決められる。ボタン連打で吸収する場合は一番上の能力が入れ替わるので一番上にいらない能力を入れておこう。
先頭に取り戻せない「ヴェイパーブラスト」の麒麟、「草薙の剣」の済王、再入手が困難な「ファイアーバリア」の朱雀は要注意。

-装備について
モンスターは装備欄が4つ、さらに装備可能なのはアクセサリー限定となっている。
残り4つはプレイヤーに見えない、内部データとしての防具となっており、モンスターボディ毎に異なっている。その中には入手不能なモンスター専用防具もある。
デュラハンの盾(デュラハン)、木陰のローブ(トレント)など戦闘中に使用可能のため明確に判別できるものもいる。
R・A・B・Iは消費アイテムのまんまるドロップを装備している。使用すると無くなるが、再度変身して戻って来るとまた装備している。
なお、装備品は同じモンスターでも敵として登場するものとは違うことが多々ある。



-モンスターの能力値
モンスターはその姿によってHP以外の能力値が固定となっている。例えば上位モンスターのマリーチはステータスがALL77となっている。JPも設定されているが、使える術はパープルアイでの幻夢の一撃、あるいは麒麟の空術のみ。
なお、各モンスターの初期状態のボディのみ独自のステータスとなっており、一度変身してから再び同じモンスターになった場合はステータスが一部異なる。リマスター版ではNEW GAME+の引き継ぎ項目で「モンスタータイプ」のチェックのみ外すと能力を保持したまま初期状態のステータスに戻すことができる。[[朱雀]]は初期ボディの方が強いため、一通り吸収した後でボディのみリセットする等の手段が使える。
ただし朱雀は初期ボディはJP0なのでパープルアイを使っている場合は注意。

-最大HP
最大HPは変身したモンスターの基本HPにプラスして吸収した能力数によって4ずつ増加していく。また、最大HPは変身条件の1つとなっている。最大HPが高いほどランクが高いモンスターに変身しやすくなる。また、初期HPは吸収済みとして扱われている能力の数だけ加算されている。
最大限までHPを高めたい場合は、どの能力を吸収したか忘れてしまいやすいので、自分でメモを取っておくか[[モンスター吸収チェックリスト]]などを使うのを推奨。

-能力と部位
モンスターが使用する能力にはそれぞれ6種類「部位」がある。この所有している「部位」の能力は変身条件の1つとなっている。リマスター版では能力名の前にあるアイコンで部位が確認できる。
|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|頭部|腕部|脚部|身体|ブレス|魔法能力|
|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/toubu.jpg,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/wannbu.jpg,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/kyakubu.jpg,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/karada.jpg,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/buresu.jpg,nolink);|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/mahou.jpg,nolink);|
変身条件は戦闘終了時に能力を吸収すると判定されるが、同じ部位の能力がある場合、%%%その戦闘で吸収した能力が一時的に最優先%%%、それ以外は技術欄の上にあるものが優先される。なお、「無差別憑依」で戦闘中に能力を上書きされた場合は最新吸収とは見なされず、戦闘終了時に別途で吸収しなければ変身判定も起こらない。

-吸収できる能力
それぞれ敵によって吸収できる能力は最大4つまで設定されている。能力は敵によって吸収できる確率が低かったりするので、目的の能力を吸収するのに根気が必要な場合も。


**モンスター変身のオススメ [#n72cae06]
実際に変身する方法は[[おすすめモンスターに変身する>#henshin]]へ
|100| |300|270|c
|モンスター名|必要HP| 必要能力|説明|h
|''デュラハン''|HP:455|頭部:催眠orマヒ凝視or魅了凝視or石化凝視&br;腕部:ブレードorアイススマッシュorヒートスマッシュ&br;身体:死の属性|高いステータスもさることながら、豊富な状態異常耐性に盾持ちなので耐久力もある。LPは4と低めなので生命の雨とは相性が悪い。死の属性はHPの回復量が低下してしまうので強敵との戦いではデメリットになることも。やや手順は複雑になるが死の属性を消すこともできる。|
|~|HP:-|突き、ふみつけ、死の属性、サイレン、暴走|~|
|''黒竜''|HP:255|頭部:牙&br;脚部:しっぽor尾撃&br;ブレス:石化ガス|最大HPは低めなものの、デュラハンよりも防御力が高い。モンスターにしては珍しくLPが8もあるので生命の雨を活用する場合にメリットとなる。マヒや睡眠に対しては耐性があるので、それ以外をアクセサリーで補うと良い。LPが減らされてしまうほどの強敵相手にはデュラハンよりもオススメ。|
|''マリーチ''|HP:-|石化凝視+マヒ凝視+死の凝視+魅了凝視|特殊条件で変身できるモンスター。ステータスはALL77と優秀だが防御力は33と低め。変身自体は吸収しやすい能力が多いのでそれほど難しくはないが、4種類能力が埋まってしまうので少し扱いづらい。オススメモンスターの中ではINTやWILが高いのでマジカルヒールなど術系の能力を使うのであれば有用。デュラハンの死の属性と同様に凝視を消すこともできるが手順はやや複雑になる。|
|''グリフォン''|HP:-|クチバシ+翼+グリフィススクラッチ+しっぽ|特殊条件で変身できるモンスター。ステータスはINTとVIT以外が高め。グリフィススクラッチの吸収が難しい上に、他3つの能力がお荷物なのが難点。|
|''スフィンクス''|HP:-|スフィンクスリドル|吸収がスフィンクスリドルだけでいいので楽に変身できる。能力値は上記のモンスターと比べるとやや落ちるが十分実用範囲内となっており、とびぬけて高いINTが特徴的。敵ランクも8と他の有用な敵よりも低いランクで出現するので変身を狙いやすい。能力一つで変身できる高ランクボディは変身失敗時の保険用に用意しておくと良いかもしれない。|
|''リッチ''|HP:-|デスタッチorゴーストタッチorパラリシスタッチ+死の属性+死人ゴケ|リマスター版による設定ミスからの修正で変身できるようになった。吸収はリッチからだけで揃う手軽さがある。能力値はランク7ゆえに最高峰モンスターと比べ一段落ちるが、INTと耐性には目を見張るものがある。水と石化耐性を与えると耐性欄が凄まじいことになるので必見。また、突防御もかなり高く数値以上に固さを見せる。欠点は不死族故のLPの低さは如何ともし難いが、旧版では変身出来なかった当時を思い出しながら使うのも一興か。なお、リッチは特殊変身、ブッチは同条件で通常変身のため、交互に行き来することも可能。|
|''朱雀''|HP:-|ファイアーバリア|ファイアーバリアの吸収難度は高いが、能力一つでランク9に変身できて、能力自体も実用的。吸収確率は低いが必ず単騎出現で石化耐性もないのでマラソンは楽。ほぼ全ての能力値がスフィンクスを10~20上回るが、鳥類は全体的に低いINTだけは勝てなかった。|
|''クラーケン''|HP:250|腕部:触手&br;魔法:メイルシュトローム|手軽にランクの高いモンスターに変身したいならお勧めのモンスター。状態異常にはほぼ耐性がないが、HPが高いので容易に他のモンスターのHP条件を満たせる。必要な能力はクラーケンが全部持ってるが、クラーケンを待たずともウィップジェリーとデビルテンタクラーから早い段階でも吸収できる。雪の精になりたい場合、クラーケン経由が鉄板。|
|~|HP:430|ブレス:スミ&br;魔法:メイルシュトロームorマイティサイクロン|~|


**モンスター能力のオススメ [#c5a7b00e]
|120|300|270|c
|能力名|吸収できる主なモンスター|説明|h
|''マジカルヒール''|マンドレイク(植物系ランク3)&br;ユニコーン(獣系ランク7)|ファストトリックで単体のHP回復+状態異常回復(石化や混乱以外)。妖魔とは違ってファストトリックなので先制できるのが優秀。貴重な回復能力なので、どのモンスターにも吸収させるのがオススメ。|
|''生命の雨''|ユニコーン(獣系ランク7)|全体回復能力だが使用後にLPが1減る。最大LPが少ないモンスターが多い中でこの能力を活用するのは難しいが強敵との戦いでは有用。一番の問題はなかなか吸収できないこと。|
|''グランドヒット''|ナイトスケルトン(不死系ランク5)|序盤では優秀な能力。ダメージは1000程度。ナイトスケルトンはクーン編以外なら済王の古墳で必ず戦闘できるので、序盤から吸収することが可能。|
|''マイティサイクロン''|クラーケン(水棲系ランク9)&br;コスモデバウアー(昆虫系ランク8)|スタン効果のある投げ技。どちらの敵からも吸収できる確率は低めだが、少し連携に組み込みやすいという利点があるのでオススメ。|
|''竜巻''|玄武(水性系ランク7)&br;イクストル(その他)|玄武からの吸収は低確率。術系の攻撃なのでマリーチの場合の候補。|
|''強風''|コカトリス(鳥系ランク7)&br;スフィンクス(鳥系ランク8)|術系の全体攻撃能力。生命科学研究所で鳥系と戦っていればそこまで吸収が難しくないのが良い。|
|''磁気嵐''|化石樹(植物系ランク9)|術系の全体攻撃。メカ系の敵には追加効果として混乱やマヒなどの状態異常が入る。威力は高いが吸収は低確率。|
|''ファイアーバリア''|朱雀(鳥系ランク9)|熱防御が上昇し、直接攻撃に対してバリアで反撃する能力。朱雀から低確率で吸収できる。また朱雀の特殊変身条件を満たしているため、変身失敗時の保険にもなる。|
|''フリーズバリア''|雪の精(無機質系ランク9)|冷防御が上昇し、直接攻撃に対してバリアで反撃する能力。雪の精から低確率で吸収できる。|
|''サンダーバリア''|ゼラチナスプランター(無機質系ランク8)|雷防御が上昇し、直接攻撃に対してバリアで反撃する能力。ゼラチナスプランターから低確率で吸収する。耐性は未確認だが、バリアはリマスターでは複数同時展開されなくなっている、3つ所持していても展開される物は一つだけ|
|''サッドソング''|サキュバス(妖魔系女ランク7)&br;ナイトシェイド(植物系ランク5)&br;デスポーカー(昆虫系ランク4)|敵味方全体のSTR・WILを減少させる。使い方としては、ヒューマンがSTR・WILを限界値付近まで成長させた時にSTR・WILを減少させて成長しやすくするというものがある。&br;吸収できる確率はどの敵も低確率で時間妖魔のリージョンの蠍座のシンボルからデスポーカー5体が出てくるので、モンスター5体で戦闘を行い人海戦術で覚えさせるという方法もある。|


**主な育成方法 [#zc337784]
モンスターは育成のシステムがややこしいが、吸収するべき能力とどのモンスターから能力を吸収すればいいのかさえわかっていれば、簡単に強くすることができる。

まずは変身したいモンスターを決め、そのモンスターの変身に必要な能力を吸収していく。必要な能力を吸収しても変身できない場合は、技術欄の並びで必要な能力が上のほうにあるか確認しよう。問題なければ最大HPが足りていないので最大HPが高いモンスターを経由して変身させると良い。
特に上位の強力なモンスターはHPの条件が高いため、一例として最序盤でクーンに石化ガスと牙を吸収させても黒竜にはまず変身できない。
序盤はとにかく色々な能力を吸収していくことを優先すること。その中で運良くマジカルヒールなどを取れたら大切に持っておく、というのが有効。

次にするべきは有用な能力の吸収。前述したモンスター能力のオススメにある能力などを吸収していこう。吸収していく過程で別のモンスターに変身してしまうこともあるが、変身条件となっている能力さえ消さなければまた戻れるので問題ない。
後述の黒竜、デュラハン、マリーチら以外にもゼロディバイダーやジブサムスカウト、キマイラなども実戦で十分に通用する。


**変身できない場合は [#jef5ca4c]
主な理由は「必要なモンスター能力が足りていない」「他の変身条件が優先されている」「最大HPが足りていない、またはHPが多すぎる」のいずれか。
-必要なモンスター能力が足りていない
基本的に必要な能力が欠けていると変身できない。(変身した状態から姿を維持したまま必要な能力を消すことはできる)
-他の部位能力が優先されている
変身できない場合の原因は大体これ。例としてデュラハンに変身する時に最後にマヒ凝視を吸収した場合、技術欄が以下の通りになっている場合は左はデュラハンになれるが右はなれない。理由として同じ身体部位のファイアーバリアが死の属性より上にあるため、ファイアーバリアが優先されている。
||変身できる例|変身できない例|h
|1|''マヒ凝視(頭部)''|''マヒ凝視(頭部)''|
|2|''ブレード(腕部)''|''ブレード(腕部)''|
|3|''死の属性(身体)''|ファイアーバリア(身体)|
|4|ファイアーバリア(身体)|''死の属性(身体)''|
|5|ー|ー|
|6|ー|ー|
|7|ー|ー|
|8|ー|ー|
-最後に吸収した能力が優先されている
最後に吸収した能力は技術欄の位置に関わらず優先される。
-最大HPが足りていない、またはHPが多すぎるパターン
他の条件を満たしているのに変身できないのであれば、最大HPが足りていない。同じモンスターでも特定の組み合わせでは最大HPがかなり必要になる場合があるので注意。
極端な例だと、無機質系ランク9の雪の精は「冷気」と「アイススマッシュ」のみと、能力は比較的楽な構成条件なのだがHPは「雪の精変身直前時点で995以上」となっている。
逆に吸収を重ねてHPが高くなってくると特定の低ランクモンスターに変身できなくなることも多い。多くのプレイヤーが経験するだろうケースとしては「死の属性」を吸収した際、序盤はスパルトイに変身していたが、そのうちナイトスケルトンになったり、「クチバシ」の吸収で序盤はピックバードだったが、アクスビークになる…というもの。
また、一部のレアなモンスターは条件のHPが上限も下限も定められているというケースが少数ながら存在するので何かお気に入りのモンスターがいる場合、留意しておいた方がいいかもしれない。
-そもそも変身できない
登場するモンスター全てに変身できるわけではないことを留意しておきたい。&br;具体的には以下には変身できない。
|ヒューマン系、メカ系、妖魔系|上位も含めて一切不可能。|
|巨人系|ランク1~9に相当するものは全て不可能。可能なのはオーガ系のみ。&br;巨大なアースゴーレムやメタルチャリオット等はもちろんのこと、&br;ロックバブーンやブロンズプリマといった通常サイズも変身不可能。|
|獣系|ヘッジホグ|
|水棲系|ガンフィッシュ|
|昆虫系|ラバーウォーム、ゼニスマンティス|
|無機質系|エアエレメンタル|
|不死系|リッチ(リマスター版は変身可能)|
|魔生命系|ダガーグラブ、魔銃、ミミック|
逆に、上位やその他系のモンスターは以下にのみ変身できる。
|上位|ストレイシープ、マスキャット、ラモックス(桃)、カモフック、カモキング、ソニックバット、&br;グリフォン、ファイアクリスタル、スライム大、ニドヘッグ、オーガ、オーガロード|
|ドラゴン系|黒竜、赤竜、雷竜|
|不可知生命系|マリーチ、ルナティック・ハイ、R・A・B・I|
|その他|ラモックス(緑)、ティディ、スライム(小)はそれぞれクーン、コットン、スライムの初期形態のみ。&br;一度変身してしまうと二度と戻ってくることはできない(スライムは大サイズになる)。|
|~|麒麟、ロードスケルトンは変身条件の都合でそれぞれ麒麟、済王のみ変身可能。&br;条件に必要な麒麟の歌、草薙の剣を消してしまうと二度と戻れない。|

**おすすめモンスターに変身する [#henshin]
***マリーチ [#x7eadf09]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|HP|LP|WP|JP|STR|QUI|INT|WIL|PSY|VIT|CHA|DEF|h
|500|5|192|120|77|77|77|77|77|77|77|33|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|159|c
|斬|打|突|熱|冷|雷|気|状|耐性|h
|33|33|33|59|59|63|79|99|足元、凝視、音波、水&br;対空に弱い|

|CENTER:76|421|c
|~必要HP|条件なし|
|~特殊|石化凝視+マヒ凝視+死の凝視+魅了凝視|
-石化凝視
水棲系ランク8のバジリスクから吸収する。敵のランクが上がっているなら水棲系モンスターと戦えば出現する。通常敵と戦闘して敵のランクが6以下ならランク6にしてヨークランドの沼地へ。
また、石化凝視は防御面と耐性面が優秀なジブサムスカウトの変身条件にもなっており、グランドヒットを含む打撃系能力を持っていると変身することがある。

-マヒ凝視
敵ランクが上がっている場合はやや吸収しづらくなっている。無機質系ランク5「アンノウン」から吸収するのがオススメ。場所はクーロン下水道にいる無機質系、もしくはクーロン下水道の水棲系「玄武」のお供として出現する。アンノウンからは魅了の凝視や死の凝視も吸収できるが確率は低いので他のモンスターから吸収しよう。

-死の凝視
どの敵もやや吸収確率が低い。「魔鏡」からの吸収が一番確率が高いものの魔鏡は普通には出現しないので、武王の古墳の大小ある宝箱の小のほうから出現するまでやり直すと良い。また、メカドビー百式のお供で出現する場合があり、ワカツ・ディスペア(赤外線エリア含む)・HQなどで戦闘すると出現する事がある。他には不死系ランク9「デュラハン」から吸収するのも悪くない。

-魅了凝視
不死系ランク9「デュラハン」から吸収する。確率は高いので簡単に吸収できる。


***デュラハン [#n4279436]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|HP|LP|WP|JP|STR|QUI|INT|WIL|PSY|VIT|CHA|DEF|h
|400|4|198|98|99|72|61|72|54|80|79|54|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|159|c
|斬|打|突|熱|冷|雷|気|状|耐性|h
|54|42|70|52|64|64|52|82|凝視、音波、ライフダメージ、マヒ、睡眠、精神、気絶、毒、暗闇|

|CENTER:76|105|105|105|c
|~必要HP|500~|455~|条件なし|
|~頭部|>|催眠orマヒ凝視or魅了凝視or石化凝視|突き&br;ふみつけ&br;死の属性&br;サイレン&br;暴走|
|~腕部|ブレード|アイススマッシュorヒートスマッシュ|~|
|~身体|>|死の属性|~|

-催眠orマヒ凝視or魅了凝視or石化凝視
選択肢は多いがどれを吸収しても良い。楽なのはマヒ凝視か魅了凝視あたり。マヒ凝視は無機質系ランク5「アンノウン」から吸収できる。もっとランクが高くなっているなら不死族系ランク9「デュラハン」から魅了凝視を吸収しよう。
-ブレードorアイススマッシュorヒートスマッシュ
どれを吸収しても良いが、ブレードで変身する場合はスマッシュ系よりもすこし高めのHPが必要な点に注意。
ブレードは吸収が楽だがHPが足りずにグリランドリーになってしまうことがある。その場合は他のHPが高いモンスターを経由するか、アイススマッシュやヒートスマッシュに入れ替えてみよう。リキッドメタルになってしまう場合も同様に最大HPが低いのでHPを上げよう。
ブレードは妖魔系・男ランク5「エインヘリアル」、ランク7「ベクサーク」、ランク9「ゼフォン」と簡単に吸収できる。
アイススマッシュは無機質系ランク6「リキッドメタル」か無機質系ランク9「雪の精」から吸収しよう。
ヒートスマッシュは地味にレア能力で無機質系ランク6「リキッドメタル」から吸収できるが低確率。
-死の属性
不死族系ランク1~8の敵から吸収できる。生命科学研究所の不死族系からデュラハンが出るなら済王の古墳や武王の古墳にいる不死族系と戦闘しよう。

***黒竜 [#eb2ff072]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|HP|LP|WP|JP|STR|QUI|INT|WIL|PSY|VIT|CHA|DEF|h
|330|8|182|96|89|63|49|64|79|92|69|65|

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|159|c
|斬|打|突|熱|冷|雷|気|状|耐性|h
|65|65|75|75|99|45|85|90|マヒ・睡眠|

|CENTER:76|105|105|c
|~必要HP|255~|999|
|~頭部|牙|ファングラッシュ or 角|
|~脚部|>|しっぽor尾撃|
|~ブレス|>|石化ガス|
-牙
鳥類系ランク6「ワイバーン」がオススメ。敵ランクが6以上であればクーロンの裏通りに入ってすぐの鳥類系から確定で出現する。敵ランクが6未満であればフルドの工房のドラゴン系から確定で出現するドラゴンミニーが良い。
一応角やファングクラッシュからも変身できるが、必要HPが高すぎるのでお勧めできない。どうしても必要ならクラーケンやバジリスクなどの必要能力数が少なくHPが高いモンスターを経由する必要がある…というか実質この二択。キマイラでは吸収できる能力数的にもHPが足りず、ルナティック・ハイでは枠が足りない。
-しっぽor尾撃
どちらを吸収しても良い。しっぽなら獣系ランク1「ロッキー」がクーロン裏通りの戦闘員のお供として出現することがある。他には時間妖魔のリージョンで固定敵として出現する「ワンダードギー」からも吸収できる。
尾撃なら妖魔系・女ランク8「ラミア」か昆虫系ランク8「コスモデバウアー」、水棲系ランク6の「トリケプス」の3択。
コスモデバウアーからはマイティサイクロンも吸収できるのでついでに狙っても良いが、吸収確率は1/32なのでとれたらラッキー程度に思っておこう。
ラミア、コスモデバウアーを狙う場合は、ランク6なら生命科学研究所の奥で、ランク7以上なら8まで上げて武王の古墳など通常の敵が出る場所で狙おう。
トリケプスを狙うのであれば、ランク9に上がる前に水棲系が出るところで。
-石化ガス
植物系ランク9「化石樹」から吸収。生命科学研究所に入ってすぐの敵が植物系。
獣系ランク9「キマイラ」のお供として出て来る黒竜から吸収するのが楽。生命科学研究所で粘ろう。枠確保してこれから吸収するのが楽。
盾のカードクエストで行ける朱雀の山にも確定出現する。ただしこちらはボスフラグ持ちのため、敵ランクに応じて最大HPが強化されてしまう。行くならお早めに。

**育成の応用 [#p29e2d3d]
***変身条件の能力を消す [#zd97d320]
マリーチの4種の凝視やデュラハンの死の属性は実際に戦闘する上ではあまり必要のない能力なので、他の能力と入れ替えて使うほうが優秀なモンスターになれる。これらの能力は変身条件となっているので、適当に能力を入れ替えてしまうと他のモンスターに変身してしまうことがあるので注意が必要。

-変身条件の能力を消す時のデメリット
どのモンスターの変身条件も満たさないことで姿を維持するため、新しい能力を吸収して最大HPを増やしたい場合は変身手順のやり直しなど手間がかかる。そのため、自分で納得のいく程度まで最大HPを高くしてから変身条件の能力を消すと良い。

-マリーチの凝視を消す場合の例
||初期状態|手順2|手順3|h
|1|死の凝視|死の凝視|COLOR(blue):→磁気嵐|
|2|マヒ凝視|COLOR(blue):→グリフィススクラッチ|グリフィススクラッチ|
|3|魅了凝視|COLOR(blue):→マイティサイクロン|マイティサイクロン|
|4|石化凝視|COLOR(blue):→サンダーバリア|サンダーバリア|
|5|マジカルヒール|マジカルヒール|マジカルヒール|
|6|生命の雨|生命の雨|生命の雨|
|7|フリーズバリア|フリーズバリア|フリーズバリア|
|8|ファイアーバリア|ファイアーバリア|ファイアーバリア|
死の凝視は1つでは変身しないので他の凝視能力よりも上に置いておくことで変身を維持できる。生命の雨はユニコーンの変身条件なのでマジカルヒールなどを上に置いて隠しておく。手順2で死の凝視以外を入れ替えていく。手順3で死の凝視を入れ替えて完成。


-黒竜の変身条件能力を消す場合の例
||初期状態|手順2|手順3|手順4|h
|1|牙|COLOR(blue):→磁気嵐|磁気嵐|磁気嵐|
|2|尾撃|尾撃|尾撃|COLOR(blue):→フリーズバリア|
|3|強酸|強酸|強酸|COLOR(blue):→サッドソング|
|4|石化ガス|石化ガス|COLOR(blue):→マイティサイクロン|マイティサイクロン|
|5|マジカルヒール|マジカルヒール|マジカルヒール|マジカルヒール|
|6|生命の雨|生命の雨|生命の雨|生命の雨|
|7|サンダーバリア|サンダーバリア|サンダーバリア|サンダーバリア|
|8|ファイアーバリア|ファイアーバリア|ファイアーバリア|ファイアーバリア|
初期状態で黒竜に変身したあとに石化ガスを強酸で隠しておく。手順2では牙が1つで変身してしまうので磁気嵐などに交換。手順3で1つで変身してしまう石化ガスを交換。手順4で尾撃と強酸を好みのものに交換して完成。

***1つでは変身しない能力 [#d5f32b45]
赤字はオススメの能力
|CENTER:40|600|c
|頭部|死の凝視|
|腕部|怒りの鉄拳、強打、草薙の剣、ゴーストタッチ、サミング、タイタスウェイヴ、打撃、爪、COLOR(red){デスタッチ}、毒撃、ねこだまし、COLOR(red){パラリシスタッチ}、ブーメランフック、ブレインクラッシュ、COLOR(red){烈風撃}|
|脚部|COLOR(red){グリフィススクラッチ}、しっぽ、尾撃、フェイント、百足蹂躙|
|身体|カウンターフィア、毛繕い、COLOR(red){サンダーバリア}、振動波、COLOR(red){フリーズバリア}、COLOR(red){炎のくちづけ}、ミニオンストライク|
|ブレス|COLOR(red){強酸}、死人ゴケ、水撃、睡眠ガス、石化ガス、毒液、毒ガス、トリップガス、ビートルジュース、冷気|
|魔法能力|アシスト、イグニスストリーム、イルストーム、エルフショット、岩石、グレムリンタッチ、サイレン、COLOR(red){サッドソング}、COLOR(red){磁気嵐}、COLOR(red){シルフィード}、スポイル、聖歌、生気吸収、閃光、COLOR(red){竜巻}、毒霧、バトルソング、ヒートウェイブ、フェロモン、COLOR(red){マイティサイクロン}、COLOR(red){マジカルヒール}、メイルシュトローム、誘惑、ライトボール、落雷、ララバイ|

頭部は必要ない能力が多いので問題ないが、腕部のグランドヒットを入れたい場合はデスタッチなどで隠す。身体はサンダーバリアかフリーズバリアが優秀だが、吸収確率が低いのでバリアがいらなければ炎のくちづけでも良い。ブレスも他に入れたい能力がないので技術欄を埋めたい場合は強酸などが候補に。魔法能力は数が多いので色々入れられる。

注意したいのは1つでは変身しないだけであって組み合わせ次第では変身することもある。例えば磁気嵐と冷気はどちらか一方だけなら変身しないが、両方入れてしまうと玄武になってしまう。

**味方モンスターのパラメータ一覧 [#k99d8542]
※素体の最大HPの数値に「吸収済み能力数×4」が加算される。上限は999。
※DEFの値は「斬耐性」しか表していない。リマスター版では実際の各属性耐性の詳細が見られる。
また、装備防具のパラメーター加算もステータスに反映されている。
※ユニコーンやデュラハンは厳密にはランク別と異なる別形態だが、便宜上ランク順で配置。
|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):114|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):CENTER:30|c
|~種族|~モンスター|~HP|~LP|~WP|~JP|~STR|~QUI|~INT|~WIL|~PSY|~VIT|~CHA|~DEF|h
|SIZE(12):CENTER:50|BGCOLOR(#eef5ff):SIZE(12):114|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|獣1|''ロッキー''|66|6|22|12|8|6|4|8|3|10|11|9|
|獣2|''ヘッジホグ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|獣3|''バーゲスト''|190|6|70|28|25|22|14|24|11|33|31|14|
|獣4|''モンキーライダー''|250|6|78|36|29|39|6|34|23|34|28|14|
|獣5|''ヘルハウンド''|305|6|78|46|46|40|22|37|24|26|22|17|
|獣6|''マンティコア''|360|6|104|54|64|41|31|48|20|48|29|39|
|獣7|''ユニコーン''(小)|300|5|142|86|46|61|70|45|49|35|71|33|
|獣8|''ブッチ''|420|6|124|76|51|63|44|62|37|48|44|30|
|獣9|''キマイラ''|500|6|162|84|75|64|48|67|46|73|57|40|
|植物1|''プリクタス''|60|6|14|18|4|2|7|13|8|11|7|8|
|植物2|''スポアパイル''|110|6|38|32|12|6|14|19|21|18|21|13|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(初期形態・[[赤カブ]])};|160|10|32|0|17|15|25|32|29|23|25|20|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(変身後)};|140|6|50|48|17|13|25|32|29|23|25|11|
|植物4|''トラップバイン''|180|6|64|54|26|16|27|37|34|30|28|15|
|植物5|''ナイトシェイド''|225|6|76|70|34|20|38|49|43|36|31|15|
|植物6|''トレント''|260|6|108|88|41|23|50|64&br;&size(10){(55+9)};|62|50|52|27|
|植物7|''サンフラワー''|310|6|114|88|44|25|47|62|59|54|54|26|
|植物8|''シュリーカー''|350|6|142|102|53|42|52|75|68|56|68|42|
|植物9|''化石樹''|400|6|162|116|64|38|55|88|79|80|72|25|
|水棲1|''フェイトード''|85|6|20|6|6|8|3|1|1|12|7|8|
|水棲2|''ガンフィッシュ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|水棲3|''ソルジャービル''|205|6|76|30|28|25|20|22|9|28|42&br;&size(10){(37+5)};|5|
|水棲4|''マフラーザウルス''|270|6|84|38|35|33|29|28|12|36|32|22|
|水棲5|''ガイアトード''|355|6|78|48|44|12|40|38|8|68|16|38|
|水棲6|''トリケプス''|410|7|122|50|63|49|31|39|21|55|40|30|
|水棲7|''玄武''|475|7|144|78|64|38|62|52|34|66|60|44|
|水棲8|''バジリスク''|540|7|144|76|71|51|56|49|38|62|52|48|
|水棲9|''クラーケン''|600|8|166|74|78|54|62|53|33&br;&size(10){(26+7)};|97&br;&size(10){(90+7)};|56|19|
|昆虫1|''シェルワーム''|68|6|24|12|9|12|1|12|3|12|8|15|
|昆虫2|''アームウォーカー''|120|6|40|24|17|6|3|22|15|27|15|18|
|昆虫3|''キラービー''|170|6|66|34|18|33|9|28|21|29|26|15|
|昆虫4|''デスポーカー''|220|6|76|42|32|21|12|37|26|44|28|22|
|昆虫5|''グルームモス''|260|6|106|50|31|47|16|40|37|46|45|15|
|昆虫6|''ラバーウォーム''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|昆虫7|''ゼニスマンティス''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|昆虫8|''コスモデバウアー''|410|6|162|74|60|69|27|72|41|82|58|50|
|昆虫9|''ゼロディバイダー''|460|6|184|82|69|75|31|78|46|86|70|43|
