味方モンスターリスト の履歴ソース(No.5)

最終更新:
#author("2022-05-05T17:46:37+00:00","","")
*味方モンスターリスト [#e47a0c26]
#contentsx

[[モンスターの育成方法]]も参照。

**味方モンスターのパラメータ一覧 [#parameter]
※素体の最大HPの数値に「吸収済み能力数×4」が加算される。上限は999。
※DEFの値は「斬耐性」しか表していない(アンノウン、ゼラチナスプランター、雪の精を除く)。
リマスター版では実際の各属性耐性の詳細が見られる。
また、装備防具のパラメーター加算もステータスに反映されている。
※ユニコーンやデュラハンは厳密にはランク別と異なる別形態だが、便宜上ランク順で配置。
|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):114|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):CENTER:30|c
|~種族|~モンスター|~HP|~LP|~WP|~JP|~STR|~QUI|~INT|~WIL|~PSY|~VIT|~CHA|~DEF|h
|SIZE(12):CENTER:50|BGCOLOR(#eef5ff):SIZE(12):114|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|獣1|''ロッキー''|66|6|22|12|8|6|4|8|3|10|11|9|
|獣2|''ヘッジホグ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|獣3|''バーゲスト''|190|6|70|28|25|22|14|24|11|33|31|14|
|獣4|''モンキーライダー''|250|6|78|36|29|39|6|34|23|34|28|14|
|獣5|''ヘルハウンド''|305|6|78|46|46|40|22|37|24|26|22|17|
|獣6|''マンティコア''|360|6|104|54|64|41|31|48|20|48|29|34|
|獣7|''ユニコーン''(小)|300|5|142|86|46|61|70|45|49|35|71|33|
|獣8|''ブッチ''|420|6|124|76|51|63|44|62|37|48|44|30|
|獣9|''キマイラ''|500|6|162|84|75|64|48|67|46|73|57|40|
|植物1|''プリクタス''|60|6|14|18|4|2|7|13|8|11|7|8|
|植物2|''スポアパイル''|110|6|38|32|12|6|14|19|21|18|21|13|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(初期形態・[[赤カブ]])};|160|10|32|0|17|15|25|32|29|23|25|20|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(変身後)};|140|6|50|48|17|13|25|32|29|23|25|11|
|植物4|''トラップバイン''|180|6|64|54|26|16|27|37|34|30|28|15|
|植物5|''ナイトシェイド''|225|6|76|70|34|20|38|49|43|36|31|15|
|植物6|''トレント''|260|6|108|88|41|23|50|64&br;&size(10){(55+9)};|62|50|52|27|
|植物7|''サンフラワー''|310|6|114|88|44|25|47|62|59|54|54|26|
|植物8|''シュリーカー''|350|6|142|102|53|42|52|75|68|56|68|42|
|植物9|''化石樹''|400|6|162|116|64|38|55|88|79|80|72|25|
|水棲1|''フェイトード''|85|6|20|6|6|8|3|1|1|12|7|8|
|水棲2|''ガンフィッシュ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|水棲3|''ソルジャービル''|205|6|76|30|28|25|20|22|9|28|42&br;&size(10){(37+5)};|5|
|水棲4|''マフラーザウルス''|270|6|84|38|35|33|29|28|12|36|32|22|
|水棲5|''ガイアトード''|355|6|78|48|44|12|40|38|8|68|16|38|
|水棲6|''トリケプス''|410|7|122|50|63|49|31|39|21|55|40|30|
|水棲7|''玄武''|475|7|144|78|64|38|62|52|34|66|60|44|
|水棲8|''バジリスク''|540|7|144|76|71|51|56|49|38|62|52|48|
|水棲9|''クラーケン''|600|8|166|74|78|54|62|53|33&br;&size(10){(26+7)};|97&br;&size(10){(90+7)};|56|19|
|昆虫1|''シェルワーム''|68|6|24|12|9|12|1|12|3|12|8|15|
|昆虫2|''アームウォーカー''|120|6|40|24|17|6|3|22|15|27|15|18|
|昆虫3|''キラービー''|170|6|66|34|18|33|9|28|21|29|26|15|
|昆虫4|''デスポーカー''|220|6|76|42|32|21|12|37|26|44|28|22|
|昆虫5|''グルームモス''|260|6|106|50|31|47|16|40|37|46|45|15|
|昆虫6|''ラバーウォーム''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|昆虫7|''ゼニスマンティス''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|昆虫8|''コスモデバウアー''|410|6|162|74|60|69|27|72|41|82|58|50|
|昆虫9|''ゼロディバイダー''|460|6|184|82|69|75|31|78|46|86|70|43|
|鳥類1|''ピックバード''|55|5|20|14|4|15|3|9|9|1|11|9|
|鳥類2|''ラバット''|110|5|42|28|11|23|9|15|22|9|21|12|
|鳥類3|''ドラゴンパピー''|170|5|64|36|21|28|19|20|26|17|32|25|
|鳥類4|''ハーピー''|215|5|94|36|27|32|24|22|18|28|51|9|
|鳥類5|''アクスビーク''|270|5|100|44|49|38|17|34|29|37|38|9|
|鳥類6|''ワイバーン''|320|5|120|64|53|60|26|45|49|29|50|27|
|鳥類7|''コカトリス''|365|5|132|76|55|61|28|47|67|39|55|27|
|鳥類8|''スフィンクス''|415|5|140|90|43|58|94|33|46|51|64|27|
|鳥類9|''朱雀''&br;&size(10){(初期形態・[[朱雀]])};|440|8|108|0|62|80|56|71|68|64|80|50|
|鳥類9|''朱雀''&br;&size(10){(変身後)};|455|5|182|80|56|78|45|51|57|66|82|41|
|無機質1|''ゼノ''|50|8|14|20|2|2|1|16|13|16|4|11|
|無機質2|''スライム''(小)&br;&size(10){(初期形態・[[スライム]])};|90|10|26|28|8|6|7|22|24|28|4|16|
|無機質3|''ウィップジェリー''|160|8|48|40|16|20|16|21|33|26|18|13|
|無機質4|''フューズクリスタル''|200|8|62|50|12|22|17|31|44|31|30|31|
|無機質5|''アンノウン''|260|8|56|82|22|24|62|48|46|32|17|9|
|無機質6|''リキッドメタル''|310|8|100|64|40|40|40|40|40|40|40|37|
|無機質7|''エアエレメンタル''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|無機質8|SIZE(11):''ゼラチナスプランター''|400|8|110|84|32|41&br;&size(10){(36+5)};|16|79&br;&size(10){(74+5)};|68|99|28|12|
|無機質9|''雪の精''|440|8|184|92|56|51&br;&size(10){(46+5)};|28|87&br;&size(10){(82+5)};|66|88|90|12|
|魔生命1|''マッドアクス''|75|5|24|16|9|7|1|4|18|13|11|14|
|魔生命2|''ワンダーランス''|125|5|36|26|15|14|3|9|31|14|16|24|
|魔生命3|''ダガーグラブ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|魔生命4|''リビングアーマー''|250|5|70|52|27|22|29|16|51|35|28|31|
|魔生命5|''グリランドリー''|300|5|86|56|35|35|35|35|35|35|35|30|
|魔生命6|''魔銃''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|魔生命7|''魔鏡''|400|5|122|74|51|46|22|34|82|45|51|30|
|魔生命8|''ミミック''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|魔生命9|''ジブサムスカウト''|500|5|158|74|77|70|30|35|74|60|55|45|
|不死族1|''スパルトイ''|55|4|22|16|11|8|3|15|4|15|6|20|
|不死族2|''ゴースト''|90|4|28|30|14|16|13|22|21&br;&size(10){(16+5)};|12|8|24|
|不死族3|''ゾンビ''|145|4|40|22|28|6|2|34|1|44|1|16|
|不死族4|''ライダーゴースト''|180|4|78|46|37|34|23|32|33&br;&size(10){(28+5)};|32|28|37|
|不死族5|''ナイトスケルトン''|225|4|98|48|42|34|24|41|24|40|41|42|
|不死族6|''アンクヘッグ''|265|4|94|52|57|51|19|46|29|57|13|42|
|不死族7|''リッチ''|300|4|106|120|39|51|94|74|64|34|44|64|
|不死族8|''スカルサウルス''|350|4|132|78|71|61|37|77|34|40|47|52|
|不死族9|''デュラハン''(馬なし)|400|4|198|98|99&br;&size(10){(94+5)};|72|61|72|54|80&br;&size(10){(75+5)};|79|54|
|獣上位|''ストレイシープ''|220|6|128|32|46|38|16|12|28|44|64|7|
|獣上位|''マスキャット''|66|6|22|12|8|6|4|8|3|10|11|29|
|獣上位|''ラモックス''(緑)&br;&size(10){(初期形態・[[クーン]])};|60|10|16|12|8|8|8|8|8|8|8|6|
|獣上位|''ラモックス''(ピンク)|60|6|10|10|4|4|4|4|4|4|4|9|
|獣上位|''麒麟''&br;&size(10){(初期形態・[[麒麟]])};|400|6|150|128|52|71|90|48|70|41|82|41|
|獣上位|''麒麟''&br;&size(10){(変身後)};|400|5|164|108|52|71|90|48|70|41|82|49|
|獣上位|''ティディ''&br;&size(10){(初期形態・[[コットン]])};|180|7|46|20|16|31|12|22|13|16|21|24|
|水上位|''カモフック''|280|6|112|52|51|64|8|59|28|58|26|26|
|水上位|''カモキング''|320|6|152|56|48|55|21|58|26|56|74|26|
|鳥上位|''ソニックバット''|280|6|84|54|26|47|13|49|37|36|31|33|
|鳥上位|''グリフォン''(小)|450|5|188|100|78|90|37|66|89|53|78|51|
|無上位|''ファイアクリスタル''|200|8|60|50|10|22|17|31|44|31|30|31|
|無上位|''スライム大''|200|8|26|32|12|3|9|23|24|30|4|17|
|不死上位|''ニドヘッグ''(小)|240|4|92|34|59|63|13|32|14|37|13|35|
|不死上位|''ロードスケルトン''&br;&size(10){(初期形態・[[済王]])};|240|4|99|66|41|34|34|40|34|44|40|35|
|不死上位|''ロードスケルトン''&br;&size(10){(変身後)};|240|4|98|58|41|34|34|40|34|44|40|54|
|巨人上位|''オーガ''&br;&size(10){(初期形態・[[サンダー]])};|180|10|36|28|25|11|16|12|20|24|6|16|
|巨人上位|''オーガ''&br;&size(10){(変身後)};|120|10|40|28|27|11|16|12|20|24|9|16|
|巨人上位|''オーガロード''|400|10|122|66|69|41|48|37|39|78|29|47|
|ドラゴン|''赤竜''|330|8|164|70|67|56|52|31|47|80|64|49|
|ドラゴン|''雷竜''|360|6|154|78|62|48|51|46|52|80|60|32|
|ドラゴン|''黒竜''|330|8|182|96|89|63|49|64|79&br;&size(10){(71+8)};|92|69&br;&size(10){(61+8)};|65|
|不可知|''マリーチ''|500|5|192|120|77|77|77|77|77|77|77|33|
|不可知|''ルナティック・ハイ''|620|6|130|58|44|64|18|6|84|20|66|6|
|不可知|''R・A・B・I''|120|6|24|20|10|10|10|10|10|10|10|48|

**味方モンスターの防御耐性一覧 [#resistance]
※各耐性値は装備欄が空の状態のもの。
※ユニコーンやデュラハンは厳密にはランク別と異なる別形態だが、便宜上ランク順で配置。
|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):114|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(12):CENTER:30|c
|~種族|~モンスター|~斬|~打|~突|~熱|~冷|~雷|~気|~状|h
|SIZE(12):CENTER:50|BGCOLOR(#eef5ff):SIZE(12):114|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:30|c
|獣1|''ロッキー''|9|15|15|5|23|5|5|5|
|獣2|''ヘッジホグ''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|獣3|''バーゲスト''|14|20|20|7|33|7|7|7|
|獣4|''モンキーライダー''|14|20|20|7|33|7|7|7|
|獣5|''ヘルハウンド''|17|17|17|99|17|17|17|27|
|獣6|''マンティコア''|34|44|49|39|39|39|29|29|
|獣7|''ユニコーン''(小)|33|49|49|49|59|49|39|69|
|獣8|''ブッチ''|30|46|46|36|46|36|26|26|
|獣9|''キマイラ''|40|50|50|82|50|50|40|40|
|植物1|''プリクタス''|8|8|12|8|8|8|8|8|
|植物2|''スポアパイル''|13|24|19|9|19|9|9|9|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(初期形態・[[赤カブ]])};|20|26|31|11|19|9|9|9|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(変身後)};|11|11|15|11|19|11|11|11|
|植物4|''トラップバイン''|15|19|25|15|23|15|15|15|
|植物5|''ナイトシェイド''|15|19|25|15|23|15|15|15|
|植物6|''トレント''|27|31|69|42|42|42|42|42|
|植物7|''サンフラワー''|26|35|68|99|26|26|26|36|
|植物8|''シュリーカー''|42|56|94|52|52|52|42|42|
|植物9|''化石樹''|25|25|25|21|21|25|99|51|
|水棲1|''フェイトード''|8|32|16|8|8|8|8|8|
|水棲2|''ガンフィッシュ''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|水棲3|''ソルジャービル''|5|5|5|10|5|5|10|10|
|水棲4|''マフラーザウルス''|22|26|37|17|17|17|17|17|
|水棲5|''ガイアトード''|38|62|46|43|43|23|43|38|
|水棲6|''トリケプス''|30|30|30|30|30|0|30|30|
|水棲7|''玄武''|44|54|54|59|59|59|49|44|
|水棲8|''バジリスク''|48|68|68|68|68|68|48|48|
|水棲9|''クラーケン''|19|67|35|39|39|19|39|39|
|昆虫1|''シェルワーム''|15|15|20|10|23|5|10|10|
|昆虫2|''アームウォーカー''|18|17|18|23|23|13|13|13|
|昆虫3|''キラービー''|15|23|25|15|15|15|15|15|
|昆虫4|''デスポーカー''|22|22|22|27|27|17|17|17|
|昆虫5|''グルームモス''|15|44|23|15|15|15|15|15|
|昆虫6|''ラバーウォーム''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|昆虫7|''ゼニスマンティス''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|昆虫8|''コスモデバウアー''|50|40|50|45|35|45|45|40|
|昆虫9|''ゼロディバイダー''|43|33|48|38|28|38|38|68|
|鳥類1|''ピックバード''|9|15|15|5|23|5|5|5|
|鳥類2|''ラバット''|12|18|18|8|34|8|8|8|
|鳥類3|''ドラゴンパピー''|25|35|35|99|35|35|25|35|
|鳥類4|''ハーピー''|9|15|15|5|23|5|5|5|
|鳥類5|''アクスビーク''|9|15|15|5|23|5|5|5|
|鳥類6|''ワイバーン''|27|37|37|37|45|37|27|27|
|鳥類7|''コカトリス''|27|37|37|37|45|37|27|27|
|鳥類8|''スフィンクス''|27|37|37|37|45|37|27|27|
|鳥類9|''朱雀''&br;&size(10){(初期形態・[[朱雀]])};|50|60|65|87|55|55|45|45|
|鳥類9|''朱雀''&br;&size(10){(変身後)};|41|51|51|99|51|51|41|51|
|無機質1|''ゼノ''|11|35|19|21|21|21|21|51|
|無機質2|''スライム''(小)&br;&size(10){(初期形態・[[スライム]])};|16|64|32|16|16|16|16|16|
|無機質3|''ウィップジェリー''|13|37|21|10|18|10|10|10|
|無機質4|''フューズクリスタル''|31|31|46|21|99|16|16|26|
|無機質5|''アンノウン''|41|99|41|99|99|9|99|39|
|無機質6|''リキッドメタル''|37|45|99|37|37|37|37|61|
|無機質7|''エアエレメンタル''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|無機質8|SIZE(11):''ゼラチナスプランター''|44|99|54|12|12|22|99|42|
|無機質9|''雪の精''|44|99|54|12|99|22|32|42|
|魔生命1|''マッドアクス''|14|16|21|14|11|6|6|6|
|魔生命2|''ワンダーランス''|24|26|36|19|16|11|11|11|
|魔生命3|''ダガーグラブ''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|魔生命4|''リビングアーマー''|31|31|31|31|31|31|41|41|
|魔生命5|''グリランドリー''|30|30|45|20|20|15|15|15|
|魔生命6|''魔銃''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|魔生命7|''魔鏡''|30|30|45|20|20|15|15|15|
|魔生命8|''ミミック''|>|>|>|>|>|>|>|(変身不可)|
|魔生命9|''ジブサムスカウト''|45|45|63|50|50|45|45|35|
|不死族1|''スパルトイ''|20|10|38|8|17|17|5|5|
|不死族2|''ゴースト''|24|12|58|6|24|24|30|30|
|不死族3|''ゾンビ''|16|4|32|4|16|16|4|4|
|不死族4|''ライダーゴースト''|37|25|76|24|42|42|48|78|
|不死族5|''ナイトスケルトン''|42|18|79|13|37|37|13|13|
|不死族6|''アンクヘッグ''|42|18|79|13|37|37|13|13|
|不死族7|''リッチ''|64|52|85|57|69|69|57|87|
|不死族8|''スカルサウルス''|52|28|94|18|42|42|18|18|
|不死族9|''デュラハン''(馬なし)|54|42|70|52|64|64|52|82|
|獣上位|''ストレイシープ''|7|13|13|3|13|3|3|27|
|獣上位|''マスキャット''|29|41|41|39|36|36|26|50|
|獣上位|''ラモックス''(緑)&br;&size(10){(初期形態・[[クーン]])};|6|12|12|2|12|2|2|2|
|獣上位|''ラモックス''(ピンク)|9|15|15|5|23|5|5|5|
|獣上位|''麒麟''&br;&size(10){(初期形態・[[麒麟]])};|41|51|51|83|51|51|41|65|
|獣上位|''麒麟''&br;&size(10){(変身後)};|49|69|69|69|69|69|49|73|
|獣上位|''ティディ''&br;&size(10){(初期形態・[[コットン]])};|24|34|34|34|34|34|24|24|
|水上位|''カモフック''|26|26|26|51|51|51|51|99|
|水上位|''カモキング''|26|26|26|51|51|51|51|99|
|鳥上位|''ソニックバット''|33|43|43|53|69|53|43|73|
|鳥上位|''グリフォン''(小)|51|71|71|81|81|81|61|91|
|無上位|''ファイアクリスタル''|31|31|46|99|21|16|16|26|
|無上位|''スライム大''|17|65|33|17|17|17|17|41|
|不死上位|''ニドヘッグ''(小)|35|11|67|21|45|45|21|51|
|不死上位|''ロードスケルトン''&br;&size(10){(初期形態・[[済王]])};|35|11|67|21|45|45|21|51|
|不死上位|''ロードスケルトン''&br;&size(10){(変身後)};|54|42|70|52|64|64|52|82|
|巨人上位|''オーガ''&br;&size(10){(初期形態・[[サンダー]])};|16|22|27|7|17|7|7|7|
|巨人上位|''オーガ''&br;&size(10){(変身後)};|16|22|27|7|17|7|7|7|
|巨人上位|''オーガロード''|47|57|67|57|57|57|47|77|
|ドラゴン|''赤竜''|49|49|49|99|59|19|59|74|
|ドラゴン|''雷竜''|32|37|32|28|28|32|99|58|
|ドラゴン|''黒竜''|65|65|75|75|99|45|85|90|
|不可知|''マリーチ''|33|33|33|59|59|63|79|99|
|不可知|''ルナティック・ハイ''|6|12|12|2|12|2|2|2|
|不可知|''R・A・B・I''|48|68|68|68|68|68|48|48|

**味方モンスターの隠し装備およびボディ耐性一覧 [#equipment]
リマスター版ではカーソルバグによってゲーム内でも確認可能になった。
カーソルバグの詳細は[[別項>バグ情報#cursorbug]]を参照。

#divregion(''モンスター専用装備パラメータ'')
■状態異常耐性欄の見方
ラ=ライフダメージ マ=マヒ 睡=睡眠 精=精神 プ=プッシュ ス=スタン 気=気絶 毒=毒 石=石化 暗=暗闇
#style(class=table_data2){{
|115|CENTER:90|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:15|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:15|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:10|c
|名前|種類|>|>|>|>|>|>|>|通常(上段)/メカ(下段)|>|>|>|>|>|>|>|防御耐性(上段)/回避率(下段)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|状態異常耐性|h
|~|~|HP|筋|運|知|集|霊|丈|魅|斬|打|突|熱|冷|雷|気|状|ラ|マ|睡|精|プ|ス|気|毒|石|暗|h
|~柔装甲|鎧|-|-|-|-|-|-|-|-|8|32|16|8|8|8|8|8|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|~|5|-|-|-|-|-|1|-|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):LEFT:説明文…「柔装甲」|
|~超柔装甲|鎧|-|-|-|-|-|-|-|-|38|99|38|6|6|6|6|6|-|○|○|○|○|○|○|○|-|○|
|~|~|-|-|-|-|-|-|-|-|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):LEFT:装備解除不可 説明文…「超柔装甲」&br;装備者の防御力表示が斬耐性の合計ではなく「超柔装甲以外の斬耐性の合計値+6×超柔装甲の装備数」となる|
|~スケルトンメイル|鎧|-|-|-|-|-|-|-|-|16|4|32|4|16|16|4|4|○|○|○|○|-|-|○|○|-|○|
|~|~|-|-|-|-|-|-|-|-|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):LEFT:装備解除不可 説明文…「防御力:16 属性耐性:マヒ耐性 睡眠耐性 精神耐性 気絶耐性 ライフダメージ耐性 毒耐性 暗闇耐性が付く。」|
|~メカニカルボディ|鎧|-|-|-|-|-|-|-|-|10|10|15|10|10|5|5|5|-|○|○|○|-|-|○|○|○|○|
|~|~|-|-|-|-|-|-|-|-|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):LEFT:装備解除不可 メカのボディタイプ1・4・7が装備しているものと同一アイテム|
|~????&br;&size(5){(フォヴォスグレイル)};|アクセサリー|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|1|1|1|1|1|25|-|○|○|○|-|-|○|-|-|-|
|~|~|5|-|-|-|-|-|-|-|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):LEFT:説明文…「????」|
|~????&br;&size(5){(ラヴォスリング)};|拡張パーツ|-|-|-|-|-|-|-|-|0|0|0|0|0|0|0|0|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|~|~|-|-|-|-|-|-|-|-|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):LEFT:説明文…「????」|
}}

#enddivregion

#divregion(''味方モンスターの隠し装備およびボディ耐性一覧'')
-モンスターボディに元々備わっている耐性(弱点)は特性(足元・凝視・音波・投げ技・水・対空)に対するものに限られる。
-特性耐性有りの装備を外した時に特性耐性を失うモンスターは存在しなかった。
-状態異常関連の耐性(ライフダメージ・マヒ・睡眠・精神・プッシュ・スタン・気絶・毒・暗闇)は全て装備によるもの。

#style(class=box,style=font-size:12px;){{
◯=耐性有
◎=耐性有(装備と重複)
×=弱点
}}
#style(class=enableFilter){{
|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):120|>|>|>|SIZE(12):CENTER:45|>|>|>|>|>|SIZE(12):CENTER:15|c
|~種族|~モンスター|~装備枠5|~装備枠6|~装備枠7|~装備枠8|~足元|~凝視|~音波|~投げ|~水|~対空|h
|SIZE(10):CENTER:50|BGCOLOR(#eef5ff):SIZE(10):120|>|>|>|SIZE(10):CENTER:BGCOLOR(#ffe):110|>|>|>|>|>|SIZE(10):CENTER:BGCOLOR(#efe):10|c
|獣1|''ロッキー''|毛皮|シルティーク|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|獣2|''ヘッジホグ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ddd):(変身不可)|
|獣3|''バーゲスト''|毛皮|シルティーク|ヨーク綿の帽子|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|獣4|''モンキーライダー''|毛皮|シルティーク|ヨーク綿の帽子|ー|ー|◯|ー|ー|ー|ー|
|獣5|''ヘルハウンド''|炎獣の革|ソルリング|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|獣6|''マンティコア''|魔獣の革|プロテクター|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|獣7|''ユニコーン''(小)|魔獣の革|毛皮|クリスナイフ|ー|ー|◯|◯|ー|◯|ー|
|獣8|''ブッチ''|魔獣の革|毛皮|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|獣9|''キマイラ''|魔獣の革|炎獣の革|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|植物1|''プリクタス''|ファイバーベスト|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|植物2|''スポアパイル''|毛皮|武道着|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(初期形態・[[赤カブ]])};|毛皮|プロテクター|レザーグラブ|ー|ー|ー|◯|ー|ー|ー|
|植物3|''マンドレイク''&br;&size(10){(変身後)};|ファイバーベスト|シルティーク|ー|ー|ー|ー|◯|ー|ー|ー|
|植物4|''トラップバイン''|リジットレザー|シルティーク|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|植物5|''ナイトシェイド''|リジットレザー|シルティーク|ー|ー|ー|◯|◯|ー|ー|ー|
|植物6|''トレント''|木陰のローブ|防弾ベスト|ー|ー|ー|ー|ー|◯|◯|ー|
|植物7|''サンフラワー''|防弾ベスト|武道着|ソルリング|ー|ー|ー|ー|ー|◯|ー|
|植物8|''シュリーカー''|防弾ベスト|魔獣の革|ー|ー|ー|ー|◯|ー|◯|ー|
|植物9|''化石樹''|精霊銀の鎧|避雷の勾玉|ー|ー|ー|ー|◎|◯|ー|ー|
|水棲1|''フェイトード''|柔装甲|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|◯|ー|
|水棲2|''ガンフィッシュ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ddd):(変身不可)|
|水棲3|''ソルジャービル''|たまごの帽子|シェルガード|ー|ー|ー|ー|ー|ー|◯|ー|
|水棲4|''マフラーザウルス''|リジットレザー|プロテクター|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|水棲5|''ガイアトード''|ブルーエルフ|柔装甲|超銅金アンクレット|ー|ー|ー|ー|ー|◎|ー|
|水棲6|''トリケプス''|超銅金アームレット|超銅金アームレット|超銅金アンクレット|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|水棲7|''玄武''|魔獣の革|ブルーエルフ|玄武の盾|ー|ー|◯|ー|ー|◎|ー|
|水棲8|''バジリスク''|魔獣の革|魔獣の革|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|水棲9|''クラーケン''|柔装甲|柔装甲|深海の輝石|ー|ー|ー|ー|ー|◎|ー|
|昆虫1|''シェルワーム''|プロテクター|シルティーク|パールハート|ー|ー|ー|ー|ー|◎|ー|
|昆虫2|''アームウォーカー''|コンバットスーツ|コットンシャツ|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|ー|
|昆虫3|''キラービー''|リジットレザー|コットンシャツ|ー|ー|◯|ー|ー|ー|ー|×|
|昆虫4|''デスポーカー''|コンバットスーツ|武道着|ー|ー|◯|ー|ー|ー|ー|ー|
|昆虫5|''グルームモス''|柔装甲|武道着|ー|ー|◯|ー|ー|ー|ー|×|
|昆虫6|''ラバーウォーム''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ddd):(変身不可)|
|昆虫7|''ゼニスマンティス''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ddd):(変身不可)|
|昆虫8|''コスモデバウアー''|強化装甲|ブルーエルフ|ー|ー|ー|ー|ー|ー|◎|ー|
|昆虫9|''ゼロディバイダー''|強化装甲|プロテクター|クリスナイフ|ー|◯|ー|ー|ー|ー|ー|
|鳥類1|''ピックバード''|毛皮|シルティーク|ー|ー|◯|ー|ー|ー|ー|×|
|鳥類2|''ラバット''|毛皮|シルティーク|シルティーク|ー|◯|ー|ー|ー|ー|×|
|鳥類3|''ドラゴンパピー''|魔獣の革|ソルリング|ー|ー|◯|ー|ー|ー|ー|×|
