クーン の変更点

最終更新:

#author("2023-06-02T13:16:40+00:00","","")
#author("2023-06-04T05:04:26+00:00","","")
*クーン [#c97c057d]
#contentsx
#style(class=table_data2){{
|CENTER:72|c
|BGCOLOR(#333):COLOR(#fff):LEFT:''モンスタ''SIZE(12){''ー''}|
|&ref(https://kamikouryaku.com/saga_frontier/gazou/c07.jpg,nolink,クーン);&br;クーン|
※[[クーン編>クーンのシナリオ]]の主人公
}}

|>|CENTER:|c
|~性別|無性|
|~年齢|不詳|
|~出身|マーグメル|
|~初期種族|ラモックス|

**各シナリオでの登場 [#we06e31d]
|CENTER:60|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|シナリオ|SIZE(10):レ&br;ッ&br;ド|SIZE(10):ブ&br;ル&br;||SIZE(10):ル&br;|&br;ジ&br;ュ|SIZE(10):T&br;2&br;6&br;0&br;G|SIZE(10):リ&br;ュ&br;|&br;ト|SIZE(10):エ&br;ミ&br;リ&br;ア|SIZE(10):ア&br;セ&br;ル&br;ス|SIZE(10):ク&br;|&br;ン|h
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#fde):|CENTER:BGCOLOR(#eef):|CENTER:BGCOLOR(#fee):|CENTER:BGCOLOR(#fed):|CENTER:BGCOLOR(#edf):|CENTER:BGCOLOR(#ffe):|CENTER:BGCOLOR(#fef):|CENTER:BGCOLOR(#efe):|c
|~本編|BGCOLOR(#ddd):✕|>|BGCOLOR(#eef):◯|◯|◯|◯|BGCOLOR(#ddd):✕|★|
|~ヒューズ編|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|●|
#style(class=box,style=font-size:12px;){{
★=主人公
◯=条件を満たすと加入可能
●=メインシナリオで必ず加入するがヒューズ編内での育成不可
✕=登場するが加入しない
}}


**仲間にする方法 [#ha3ab66f]
|CENTER:120|500|c
|主人公|条件|h
|~共通(レッド、アセルス以外)|[[スクラップ]]の酒場で話しかけると加入可能|
|~[[ブルー>ブルーのシナリオ]]|話しかけ、「利用する」を選ぶと加入&br;「無視する」を選んでも再度話しかければ可&br;※ただし主人公が[[ルージュ]]に交代した後は不可|
|~[[T260G>T260Gのシナリオ]]|[[カバレロファクトリー]]攻略前に話しかけると[[メイレン]]と共に加入&br;※攻略後は加入不可|
|~[[エミリア>エミリアのシナリオ]]|話しかけるとそのまま加入|
|~[[リュート>リュートのシナリオ]]|話しかけると[[メイレン]]と共に加入|
|~[[ヒューズ>ヒューズのシナリオ]]|シナリオ「指輪の兄弟事件」では、ラスト手前の[[IRPO]]応接室で[[メイレン]](すぐ離脱)、[[フェイオン]]と共に自動加入(育成不可)|
|~|それ以外のシナリオでは、酒場で話しかけ「連れていく」を選ぶと加入&br;「ことわる」を選んでも再度話しかければ可|

***サブキャラクターとしてのみ登場 [#j78b8ce2]
|CENTER:120|500|c
|主人公|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):~[[レッド>レッドのシナリオ]]&br;[[アセルス>アセルスのシナリオ]]|スクラップの酒場にいるが、会話のみ|

**初期パラメータ [#a9aa789c]
''初期種族''
ラモックス
(※一度変身するとラモックス(緑)には戻れない)

''初期パラメータ''
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:42|c
|CENTER:|CENTER:74|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:42|c
|システムLV|HP|LP|WP|JP|STR|QUI|INT|WIL|PSY|VIT|CHA|DEF|h
|1|72&br;(60+12)|10|16|12|8|8|8|8|8|8|8|6|
|2|88&br;(60+28)|10|16|12|8|8|8|8|8|8|8|6|
|3|104&br;(60+44)|10|16|12|8|8|8|8|8|8|8|6|
|4|120&br;(60+60)|10|16|12|8|8|8|8|8|8|8|6|

(参考:変身でラモックス(ピンク)になった場合 / COLOR(green){緑字}は上昇、COLOR(red){赤字}は下降)
|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:42|c
|CENTER:|CENTER:74|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:42|c
|システムLV|HP|LP|WP|JP|STR|QUI|INT|WIL|PSY|VIT|CHA|DEF|h
|-|60+α|COLOR(red):6|COLOR(red):10|COLOR(red):10|COLOR(red):4|COLOR(red):4|COLOR(red):4|COLOR(red):4|COLOR(red):4|COLOR(red):4|COLOR(red):4|COLOR(green):9|

#br
''初期装備''
|CENTER:|>|>|>|CENTER:120|c
|システムLV|>|>|>|装備|h
|1~4|護りの指輪(※1)|----|----|----|
|~|BGCOLOR(#ddd):毛皮(※2)|BGCOLOR(#ddd):----|BGCOLOR(#ddd):----|BGCOLOR(#ddd):----|
|~|>|>|>|LEFT:※1…ヒューズ編「指輪の兄弟事件」のみ&br;※2…見えない防具欄(着脱不可)、変身で書き換えられる|

#br
''初期技術''
|CENTER:|>|>|>|CENTER:120|c
|システムLV|>|>|>|技術|h
|1|しっぽ|尾撃|毛繕い||
|~|>|>|>|LEFT:吸収済み能力…3+0(3)|
|2|しっぽ|尾撃|毛繕い||
|~|>|>|>|LEFT:吸収済み能力…3+4(7)&br;百足蹂躙、ブーメランフック、光合成、死の属性|
|3|しっぽ|尾撃|毛繕い||
|~|>|>|>|LEFT:吸収済み能力…3+8(11)&br;百足蹂躙、ブーメランフック、光合成、死の属性&br;イグニスストリーム、生命の雨、ダイビングプレス、毒液|
|4|しっぽ|尾撃|毛繕い||
|~|>|>|>|LEFT:吸収済み能力…3+12(15)&br;百足蹂躙、ブーメランフック、光合成、死の属性&br;イグニスストリーム、生命の雨、ダイビングプレス、毒液&br;磁気嵐、バトルソング、サッドソング、シルフィード|


**コメント [#q5c108e8]
#pcomment(reply)