仲間になるキャラクターの一覧
固有ロールや加入条件などの詳細は各キャラクターのページへ
キャラクター名 | 五行 | HP | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 陣形 |
アイザック | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスラナ | |||||||||||
アーサー | |||||||||||
アントニウス | |||||||||||
イレーネ | |||||||||||
ウルピナ | |||||||||||
エイディル | |||||||||||
エリザベート | |||||||||||
エリセド | |||||||||||
オグニアナ | 土 | 68 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 13 | 斧 | ブレイブライズ |
カーン | |||||||||||
グリフィン | |||||||||||
クローバー | |||||||||||
コンパス |
キャラクター名 | 五行 | HP | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 陣形 |
サーシャ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シグフレイ | |||||||||||
ストルムィクネン | 火 | 107 | 12 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 斧 | アングリーマーチ |
セルハーン | |||||||||||
太皇太后 | |||||||||||
大魔女 | |||||||||||
タリア | |||||||||||
ティシサック |
キャラクター名 | 五行 | HP | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 陣形 |
パトリシア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルマンテ | 火 | 80 | 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 斧 | |
パルム公爵 | |||||||||||
フランシス | |||||||||||
ポール |
キャラクター名 | 五行 | HP | LP | 筋力 | 技術力 | 運動性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 陣形 |
マクシミアス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリオン | |||||||||||
モンド | |||||||||||
ルイース | |||||||||||
レオナルド | |||||||||||
ローソン | |||||||||||
ロバート |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」