大剣 | 長剣 | 小剣 | 槍 | 斧 | 棍棒 | 弓 | 杖
ひらめく技:狙い射ち、瞬速の矢、でたらめ矢、イド・ブレイク、アローレイン、ハートシーカー
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
強化弓 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:[強化]長弓(繊維質 木の結晶) | |||||||||
強化弓・金行 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:[強化]長弓(金の結晶) | |||||||||
強化弓・克 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:[強化]長弓(水の結晶) | |||||||||
戦闘弓 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
入手方法:[強化]強化弓・克(鉱石片 金の結晶) | |||||||||
コンポジットボウ | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
入手方法:[強化]戦闘弓(木の結晶) | |||||||||
コンポジットボウ・克 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
入手方法:[強化]戦闘弓(水の結晶) | |||||||||
剛弓 | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
入手方法:[強化]コンポジットボウ・克(火の結晶) | |||||||||
剛弓・木行 | 32 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
入手方法:[強化]コンポジットボウ・克(木の結晶) | |||||||||
龍光の弓 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
龍光の弓・火行 | 37 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
龍光の弓・水行 | 37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
入手方法:[強化]剛弓(水の結晶) | |||||||||
龍光の弓・克 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
入手方法:[強化]剛弓(木の結晶) | |||||||||
グリムリーパー | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 12 |
入手方法:[落]妖精ハンター弓士(リーア辺境州廃村) 入手方法:[強化]聖騎士の弓、舞姫(土の結晶80 魔物の血30 骨片30 灰30 叫びの根10) |
ひらめく技:狙い射ち、瞬速の矢、でたらめ矢、影縫い、フレイムアロー、落鳳破
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
長弓 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法: | |||||||||
重籐弓 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
入手方法:[来訪記念]アシナの村 入手方法:[強化]強化弓・克(火の結晶) | |||||||||
重籐弓・克 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
入手方法:[強化]強化弓・克(木の結晶) | |||||||||
藤娘 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
入手方法:[強化]エルダーボウ(水の結晶) 入手方法:[強化]エルダーボウ・克(水の結晶) | |||||||||
藤娘・金行 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
入手方法:[強化]エルダーボウ(金の結晶) 入手方法:[強化]エルダーボウ・克(水の結晶) | |||||||||
舞姫 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
入手方法:[強化]星天弓(金の結晶) | |||||||||
舞姫・木行 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
入手方法:[強化]星天弓・水行(木の結晶) | |||||||||
舞姫・土行 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
入手方法:[強化]星天弓(土の結晶) | |||||||||
舞姫・克 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
入手方法:[強化]星天弓・水行(火の結晶) |
ひらめく技:狙い射ち、瞬速の矢、フレイムアロー、アローレイン、ハートシーカー、ミリオンダラー
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
エルダーボウ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:[強化]戦闘弓(土の結晶 繊維質) 入手方法:[強化]重藤弓(土の結晶 繊維質) 入手方法:[強化]重藤弓・克(土の結晶 繊維質) | |||||||||
エルダーボウ・火行 | 22 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
入手方法:[強化]重藤弓(火の結晶) 入手方法:[強化]重藤弓・克(火の結晶) | |||||||||
エルダーボウ・克 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
入手方法:[強化]重藤弓(土の結晶) 入手方法:[強化]重藤弓・克(土の結晶) | |||||||||
星天弓 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
入手方法:[強化]藤娘(土の結晶) 入手方法:[強化]藤娘・金行(木の結晶) | |||||||||
星天弓・水行 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
入手方法:[強化]藤娘・金行(水の結晶) | |||||||||
星天弓・克 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
入手方法:[強化]藤娘(火の結晶) | |||||||||
聖騎士の弓 | 44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
入手方法:[強化]龍光の弓・水行(火の結晶) | |||||||||
聖騎士の弓・木行 | 44 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
入手方法:[強化]龍光の弓・水行(木の結晶) | |||||||||
聖騎士の弓・火行 | 44 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
入手方法: | |||||||||
土星弓・古 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:五行武器 | |||||||||
土星弓 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
入手方法:[強化]土星弓・古(毛皮 土の結晶) | |||||||||
土星弓・真 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
入手方法:[強化]土星弓(泥岩砥石 土の結晶) |
※特は特殊強化。特定の得意属性の鍛冶屋でのみ強化候補になる。
※必要素材数は鍛冶ランクで減少する。
R | 強化元 | 特 | R | 強化先 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 |
Ⅰ | [技巧]長弓 | Ⅰ | [標準]強化弓・克 | 水の結晶30 | |||||
Ⅰ | [標準]強化弓・金行 | 金の結晶30 | |||||||
Ⅰ | [標準]強化弓 | 繊維質5 | 木の結晶15 | ||||||
Ⅰ | [標準]強化弓・克 | Ⅱ | [技巧]重藤弓 | 火の結晶60 | |||||
Ⅲ | [技巧]重藤弓・克 | 木の結晶115 | |||||||
Ⅱ | [標準]戦闘弓 | 鉱石片10 | 金の結晶30 | ||||||
Ⅰ | [標準]強化弓・金行 | Ⅲ | [技巧]重藤弓・克 | 木の結晶115 | |||||
Ⅱ | [技巧]重藤弓 | 繊維質15 | 木の結晶45 | ||||||
Ⅰ | [標準]強化弓 | Ⅱ | [技巧]重藤弓 | 火の結晶90 | |||||
Ⅲ | [技巧]重藤弓・克 | 木の結晶115 | |||||||
Ⅱ | [標準]戦闘弓 | 鉱石片15 | 金の結晶45 | ||||||
Ⅱ | [技巧]重藤弓 | Ⅴ | エルダーボウ・克 | 土の結晶 | |||||
Ⅳ | エルダーボウ・火行 | 火の結晶 | |||||||
Ⅳ | エルダーボウ | 土の結晶 | 繊維質 | ||||||
Ⅱ | [標準]戦闘弓 | Ⅳ | コンポジットボウ | 木の結晶 | |||||
Ⅴ | コンポジットボウ・克 | 水の結晶 | |||||||
Ⅳ | エルダーボウ | 土の結晶 | 繊維質 | ||||||
Ⅲ | [技巧]重藤弓・克 | ||||||||
Ⅳ | エルダーボウ | Ⅵ | 藤娘 | 水の結晶 | |||||
Ⅵ | 藤娘・金行 | 金の結晶 | |||||||
Ⅳ | エルダーボウ・火行 | Ⅵ | 藤娘 | 金の結晶 | |||||
Ⅵ | 藤娘・土行 | 土の結晶 | |||||||
Ⅳ | コンポジットボウ | Ⅵ | 剛弓 | 火の結晶 | |||||
Ⅵ | 剛弓・木行 | 木の結晶 | |||||||
Ⅴ | エルダーボウ・克 | Ⅵ | 藤娘 | 水の結晶 | |||||
Ⅵ | 藤娘・金行 | 金の結晶 | |||||||
Ⅴ | コンポジットボウ・克 | Ⅵ | 剛弓 | 火の結晶 | |||||
Ⅵ | 剛弓・木行 | 木の結晶 | |||||||
Ⅵ | 藤娘 | Ⅷ | 星天弓 | 土の結晶 | |||||
Ⅸ | 星天弓・克 | 火の結晶 | |||||||
Ⅵ | 藤娘・金行 | Ⅷ | 星天弓 | 木の結晶 | |||||
Ⅷ | 星天弓・水行 | 水の結晶 | |||||||
Ⅵ | 藤娘・土行 | Ⅷ | 星天弓 | 水の結晶 | |||||
Ⅷ | 星天弓・金行 | 金の結晶 | |||||||
Ⅵ | 剛弓 | Ⅸ | 龍光の弓・克 | 木の結晶 | |||||
Ⅷ | 龍光の弓・水行 | 水の結晶 | |||||||
Ⅵ | 剛弓・木行 | Ⅷ | 龍光の弓 | 土の結晶 | |||||
Ⅷ | 龍光の弓・火行 | 火の結晶 | |||||||
Ⅷ | 星天弓 | Ⅹ | 舞姫 | 金の結晶 | |||||
Ⅹ | 舞姫・土行 | 土の結晶 | |||||||
Ⅷ | 星天弓・水行 | Ⅺ | 舞姫・克 | 火の結晶 | |||||
Ⅹ | 舞姫・木行 | 木の結晶 | |||||||
Ⅷ | 星天弓・金行 | Ⅹ | 舞姫 | 木の結晶 | |||||
Ⅹ | 舞姫・水行 | 水の結晶 | |||||||
Ⅷ | 龍光の弓 | Ⅹ | 聖騎士の弓 | 土の結晶 | |||||
Ⅹ | 聖騎士の弓・火行 | 火の結晶 | |||||||
Ⅷ | 龍光の弓・火行 | Ⅹ | 聖騎士の弓 | 金の結晶 | |||||
Ⅹ | 聖騎士の弓・土行 | 土の結晶 | |||||||
Ⅷ | 龍光の弓・水行 | Ⅹ | 聖騎士の弓 | 火の結晶 | |||||
Ⅹ | 聖騎士の弓・木行 | 木の結晶 | |||||||
Ⅸ | 星天弓・克 | Ⅹ | 舞姫 | 金の結晶 | |||||
Ⅹ | 舞姫・土行 | 土の結晶 | |||||||
Ⅸ | 龍光の弓・克 | Ⅹ | 聖騎士の弓 | 土の結晶 | |||||
Ⅹ | 聖騎士の弓・火行 | 火の結晶 | |||||||
Ⅹ | 舞姫 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 舞姫・土行 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 舞姫・木行 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 舞姫・水行 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 聖騎士の弓 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 聖騎士の弓・木行 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 聖騎士の弓・火行 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅹ | 聖騎士の弓・土行 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅺ | 舞姫・克 | 土 | Ⅻ | グリムリーパー | 土の結晶 | 魔物の血 | 骨片 | 灰 | 叫びの根 |
Ⅻ | グリムリーパー | ||||||||
五行系 | |||||||||
Ⅰ | 土星弓・古 | 虹 | Ⅹ | 土星弓 | 毛皮 | 土の結晶 | |||
Ⅹ | 土星弓 | 虹 | XIV | 土星弓・真 | 泥岩砥石 | 土の結晶 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」