鍛冶屋による強化ができない
名前 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 電 | 効果 |
守護者の腕輪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:[来訪記念]マクリルカリ要塞 | |||||||||||||
古文書 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
入手方法:調査小屋,下取り所 | |||||||||||||
きれいな指輪 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
入手方法:調査小屋,下取り所 | |||||||||||||
ガードリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
入手方法:[来訪記念]カプレーゼ | |||||||||||||
記念メダル | マヒ・毒・眠り・混乱抵抗(弱) | ||||||||||||
入手方法:調査小屋,下取り所 | |||||||||||||
金緑の髪飾り | 1 | 1 | マヒ抵抗 | ||||||||||
入手方法:[イベント報酬]セレナイフ州幽霊イベントの迷宮で黒犬とは逆方向へすすむ | |||||||||||||
真珠の首飾り | 1 | 1 | 毒抵抗 | ||||||||||
入手方法:[落]クライサ | |||||||||||||
瑠璃の耳飾り | 1 | 1 | |||||||||||
入手方法: | |||||||||||||
戦士の指輪 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||
入手方法:[落]ストルムィクネン | |||||||||||||
隠者の指輪 | -1 | 1 | 1 | ||||||||||
入手方法:[来訪記念]エルワカン[落]フランシス | |||||||||||||
小人の指輪 | -1 | 1 | 1 | ||||||||||
入手方法:[来訪記念]ゼーニャ[落]エリセド | |||||||||||||
妖精の指輪 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||
入手方法:[来訪記念]トゥワイ[落]グリフィン | |||||||||||||
盗賊の指輪 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||
入手方法:[来訪記念]グルモン[落]オグニアナ | |||||||||||||
英雄の指輪 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||
入手方法:[来訪記念]テスティカ[落]アントニウス | |||||||||||||
名前 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 電 | 効果 |
花のお守り | 1 | ||||||||||||
入手方法:[来訪記念]ルーグ村 | |||||||||||||
珠のお守り | 1 | ||||||||||||
入手方法:[来訪記念]ニューワイズ[落]シャムスの神獣 | |||||||||||||
鋼のお守り | 1 | ||||||||||||
入手方法:[来訪記念]東の村[落]マリガンの神獣 | |||||||||||||
翼のお守り | 1 | ||||||||||||
入手方法:[来訪記念]鳥人の村 | |||||||||||||
釘のお守り | 1 | ||||||||||||
入手方法:[来訪記念]ナングーン[落]マキナドレイク | |||||||||||||
牙のお守り | 1 | ||||||||||||
入手方法:[来訪記念]ホルサ[落]アラストル | |||||||||||||
ユニコーンの涙 | 毒抵抗(強) | ||||||||||||
入手方法:[イベント報酬]死神 | |||||||||||||
金剛石のネックレス | マヒ抵抗(強) | ||||||||||||
入手方法:[落]バロールの魔獣 | |||||||||||||
天使のブローチ | 混乱抵抗 | ||||||||||||
入手方法:[落]シユウ | |||||||||||||
煌きのアンクレット | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 眠り抵抗 | ||||||
入手方法:[落]アシュテールの神獣 | |||||||||||||
輝きのアームレット | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | マヒ抵抗 | ||||||
入手方法:[落]バーゲスト | |||||||||||||
名前 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 電 | 効果 |
スターストーン | 2 | -2 | |||||||||||
入手方法:[来訪記念]知られざる村 | |||||||||||||
羅刹のベルト | 2 | -2 | |||||||||||
入手方法:[来訪記念]ムロス | |||||||||||||
ウインドシェル | 2 | -2 | |||||||||||
入手方法:[来訪記念]サッカラ | |||||||||||||
ハルモニウム | 2 | -2 | |||||||||||
入手方法:[来訪記念]シルミウム | |||||||||||||
力帯 | 2 | -2 | |||||||||||
入手方法:[来訪記念]ニュウ族の集落 | |||||||||||||
骨十字 | -2 | 2 | |||||||||||
入手方法:[来訪記念]シュート | |||||||||||||
何かの骨 | -1 | -1 | 混乱抵抗 | ||||||||||
入手方法:[落]ヴォルカニクドラゴン | |||||||||||||
ビーストルーン | -1 | -1 | 眠り抵抗 | ||||||||||
入手方法:[落]フォモーワオクトパス | |||||||||||||
夢魔のメダリオン | -1 | -1 | 眠り抵抗 | ||||||||||
入手方法:[落]バク | |||||||||||||
ブラッドスター | -1 | -1 | 毒抵抗 | ||||||||||
入手方法:[落]サウノック |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」