大剣 | 長剣 | 小剣 | 槍 | 斧 | 棍棒 | 弓 | 杖
ひらめく技:回し打ち、ブロック、ヒートビート、大震撃、グランドスラム、かめごうら割り
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
槌 | 11 | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:[落]窃盗団員(棍棒)、海賊(棍棒) | |||||||||
ウォーハンマー | 12 | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法: | |||||||||
ウォーハンマー・火行 | 12 | 15 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法: | |||||||||
ウォーハンマー・克 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法: | |||||||||
グレートハンマー | 15 | 17 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
入手方法: | |||||||||
鋼鉄の槌 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
入手方法: | |||||||||
鋼鉄の槌・火行 | 19 | 20 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
入手方法: | |||||||||
ルーンハンマー | 37 | 27 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
入手方法:[強化]ヘヴィメタルクラブ(蝋 火の結晶) | |||||||||
ルーンハンマー・水行 | 37 | 27 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
入手方法:[強化]ヘヴィメタルクラブ(水の結晶) | |||||||||
ルーンハンマー・金行 | 39 | 27 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
入手方法: | |||||||||
ルーンハンマー・克 | 40 | 28 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
入手方法:[強化]霊銀の槌・克(火の結晶) | |||||||||
翠の古棍 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:五行武器 | |||||||||
翠の棍棒 | 35 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
入手方法: | |||||||||
翠の霊棍 | 51 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
入手方法: | |||||||||
紅の古棍 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:五行武器 | |||||||||
紅の棍棒 | 35 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
入手方法: | |||||||||
紅の霊棍 | 51 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
入手方法: | |||||||||
土の古棍 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:五行武器 | |||||||||
土の棍棒 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
入手方法: | |||||||||
土の霊棍 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
入手方法: | |||||||||
銀の古棍 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:五行武器 | |||||||||
銀の棍棒 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
入手方法: | |||||||||
銀の霊棍 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
入手方法: | |||||||||
蒼の古棍 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入手方法:五行武器 | |||||||||
蒼の棍棒 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
入手方法: | |||||||||
蒼の霊棍 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
入手方法: |
ひらめく技:回し打ち、ヒートビート、骨砕き、疾風打、グランドスラム、かめごうら割り
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
バトルハンマー | 27 | 22 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:[落]イビルハンマー、ブラックハンマー | |||||||||
バトルハンマー・水行 | 27 | 22 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
入手方法: | |||||||||
バトルハンマー・土行 | 27 | 22 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
入手方法: | |||||||||
霊銀の槌 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
霊銀の槌・土行 | 31 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
霊銀の槌・金行 | 32 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
霊銀の槌・克 | 34 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
入手方法: | |||||||||
コスモエッグ | 42 | 29 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
入手方法:[強化]ルーンハンマー・水行(皮膜20 ラテックス20 聖水20) |
ひらめく技:回し打ち、ブロック、骨砕き、冷徹撃、グランドスラム、狂い咲き、スイングアーティスト
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
※スイングアーティストは金属バット・ゴールデンバットの固有技
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
メイス | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法: | |||||||||
メイス・克 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
入手方法: | |||||||||
グレートメイス | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
入手方法: | |||||||||
グレートメイス・金行 | 19 | 20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
入手方法: | |||||||||
スカッシャー | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
入手方法: | |||||||||
スカッシャー・土行 | 25 | 22 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
入手方法: | |||||||||
スカッシャー・克 | 27 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
入手方法: | |||||||||
ヘヴィメタルクラブ | 30 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
金属バット | 35 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 |
入手方法:[強化]ヘヴィメタルクラブ(金の結晶85 虹の結晶85 鉱石片31) | |||||||||
ゴールデンバット | 40 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12 |
入手方法:[強化]金属バット(金の結晶 虹の結晶 鉱石片) |
※特は特殊強化。特定の得意属性の鍛冶屋でのみ強化候補になる。
※必要素材数は鍛冶ランクで減少する。
R | 強化元 | 五行 | R | 強化先 | 素材1 | 個数 | 素材2 | 個数 | 素材3 | 個数 | 素材4 | 個数 | 素材5 | 個数 |
槌系 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槌 | 1 | ウォーハンマー | 土の結晶 | 9 | 木の結晶 | 9 | 金の結晶 | 9 | |||||
1 | ウォーハンマー・火行 | 火の結晶 | 30 | |||||||||||
1 | ウォーハンマー・克 | 土の結晶 | 30 | |||||||||||
1 | ウォーハンマー | 2 | グレートハンマー | 水の結晶 | 80 | |||||||||
2 | メイス | 木の結晶 | 16 | 火の結晶 | 16 | 土の結晶 | 16 | 金の結晶 | 16 | 水の結晶 | 16 | |||
1 | ウォーハンマー・火行 | 2 | グレートハンマー | 金の結晶 | 80 | |||||||||
2 | メイス | 土の結晶 | 30 | 木の結晶 | 30 | 金の結晶 | 30 | |||||||
3 | メイス・克 | 土の結晶 | 105 | |||||||||||
1 | ウォーハンマー・克 | 2 | グレートハンマー | 水の結晶 | 55 | |||||||||
2 | メイス | 木の結晶 | 11 | 火の結晶 | 11 | 土の結晶 | 11 | 金の結晶 | 11 | 水の結晶 | 11 | |||
2 | グレートハンマー | 4 | 鋼鉄の槌 | 土の結晶 | 130 | |||||||||
4 | 鋼鉄の槌・火行 | 火の結晶 | 130 | |||||||||||
4 | グレートメイス | 火の結晶 | 65 | 金の結晶 | 65 | |||||||||
2 | メイス | 4 | グレートメイス | 水の結晶 | 130 | |||||||||
4 | グレートメイス・金行 | 金の結晶 | 130 | |||||||||||
3 | メイス・克 | 4 | グレートメイス | 水の結晶 | 105 | |||||||||
4 | グレートメイス・金行 | 金の結晶 | 105 | |||||||||||
4 | 鋼鉄の槌 | 6 | バトルハンマー | 木の結晶 | 180 | |||||||||
6 | バトルハンマー・水行 | 水の結晶 | 180 | |||||||||||
4 | 鋼鉄の槌・火行 | 6 | バトルハンマー | 金の結晶 | 180 | |||||||||
6 | バトルハンマー・土行 | 土の結晶 | 180 | |||||||||||
4 | グレートメイス | 6 | バトルハンマー | 火の結晶 | 60 | 黒曜石 | 10 | ラテックス | 10 | |||||
6 | スカッシャー | 金の結晶 | 180 | |||||||||||
6 | スカッシャー・土行 | 土の結晶 | 180 | |||||||||||
4 | グレートメイス・金行 | 6 | バトルハンマー | 火の結晶 | 60 | 黒曜石 | 10 | ラテックス | 10 | |||||
6 | スカッシャー | 木の結晶 | 180 | |||||||||||
7 | スカッシャー・克 | 水の結晶 | 205 | |||||||||||
6 | バトルハンマー | 8 | 霊銀の槌 | 金の結晶 | 230 | |||||||||
8 | 霊銀の槌・土行 | 土の結晶 | 230 | |||||||||||
8 | ヘヴィメタルクラブ | 鉱石片 | 40 | 金の結晶 | 115 | |||||||||
6 | バトルハンマー・土行 | 8 | 霊銀の槌 | 水の結晶 | 230 | |||||||||
8 | 霊銀の槌・金行 | 金の結晶 | 230 | |||||||||||
8 | ヘヴィメタルクラブ | 鉱石片 | 40 | 金の結晶 | 115 | |||||||||
6 | バトルハンマー・水行 | 8 | 霊銀の槌 | 火の結晶 | 230 | |||||||||
9 | 霊銀の槌・克 | 木の結晶 | 260 | |||||||||||
8 | ヘヴィメタルクラブ | 鉱石片 | 40 | 金の結晶 | 115 | |||||||||
6 | スカッシャー | 8 | ヘヴィメタルクラブ | 鉱石片 | 40 | 金の結晶 | 115 | |||||||
6 | スカッシャー・土行 | 8 | ヘヴィメタルクラブ | 鉱石片 | 40 | 金の結晶 | 115 | |||||||
7 | スカッシャー・克 | 8 | ヘヴィメタルクラブ | 鉱石片 | 35 | 金の結晶 | 105 | |||||||
8 | ヘヴィメタルクラブ | 火 | 10 | ルーンハンマー | 蝋 | 40 | 火の結晶 | 60 | ||||||
10 | ルーンハンマー・水行 | 水の結晶 | 285 | |||||||||||
金 | 10 | 金属バット | 金の結晶 | 95 | 虹の結晶 | 95 | 鉱石片 | 35 | ||||||
8 | 霊銀の槌 | 10 | ルーンハンマー | 土の結晶 | 285 | |||||||||
11 | ルーンハンマー・克 | 火の結晶 | 310 | |||||||||||
8 | 霊銀の槌・土行 | 10 | ルーンハンマー | 水の結晶 | 285 | |||||||||
10 | ルーンハンマー・金行 | 金の結晶 | 285 | |||||||||||
8 | 霊銀の槌・金行 | 10 | ルーンハンマー | 木の結晶 | 285 | |||||||||
10 | ルーンハンマー・水行 | 水の結晶 | 285 | |||||||||||
9 | 霊銀の槌・克 | 10 | ルーンハンマー | 土の結晶 | 260 | |||||||||
11 | ルーンハンマー・克 | 火の結晶 | 310 | |||||||||||
10 | 金属バット | 金 | 12 | ゴールデンバット | 金の結晶 | 115 | 虹の結晶 | 115 | 鉱石片 | 40 | ||||
10 | ルーンハンマー | 水 | 12 | コスモエッグ | 皮膜 | 20 | ラテックス | 20 | 聖水 | 20 | ||||
10 | ルーンハンマー・金行 | 水 | 12 | コスモエッグ | 皮膜 | 20 | ラテックス | 20 | 聖水 | 20 | ||||
10 | ルーンハンマー・水行 | 水 | 12 | コスモエッグ | 皮膜 | 20 | ラテックス | 20 | 聖水 | 20 | ||||
11 | ルーンハンマー・克 | 水 | 12 | コスモエッグ | 皮膜 | 20 | ラテックス | 20 | 聖水 | 20 | ||||
五行武器 | ||||||||||||||
1 | 翠の古棍 | 虹 | 10 | 翠の棍棒 | ラテックス | 40 | 木の結晶 | 60 | ||||||
10 | 翠の棍棒 | 虹 | 14 | 翠の霊棍 | 叫びの根 | 30 | 木の結晶 | 115 | ||||||
1 | 紅の古棍 | 虹 | 10 | 紅の棍棒 | 蝋 | 40 | 火の結晶 | 60 | ||||||
10 | 紅の棍棒 | 虹 | 14 | 紅の霊棍 | 輝く油 | 30 | 火の結晶 | 115 | ||||||
1 | 土の古棍 | 虹 | 10 | 土の棍棒 | 毛皮 | 40 | 土の結晶 | 60 | ||||||
10 | 土の棍棒 | 虹 | 14 | 土の霊棍 | 泥岩砥石 | 30 | 土の結晶 | 115 | ||||||
1 | 銀の古棍 | 虹 | 10 | 銀の棍棒 | 黒曜石 | 40 | 金の結晶 | 60 | ||||||
10 | 銀の棍棒 | 虹 | 14 | 銀の霊棍 | 古びた宝石 | 30 | 金の結晶 | 115 | ||||||
1 | 青の古棍 | 虹 | 10 | 青の棍棒 | 皮膜 | 40 | 水の結晶 | 60 | ||||||
10 | 青の棍棒 | 虹 | 14 | 青の霊棍 | 氷晶 | 30 | 水の結晶 | 115 | ||||||
追加武器 | ||||||||||||||
0 | フライパン | 虹 | 14 | 鈍器 | 古びた宝石 | 30 | 金の結晶 | 115 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」