大剣 | 長剣 | 小剣 | 槍 | 斧 | 棍棒 | 弓 | 杖
ひらめく技:高速突き、毒蜂、マインドステア、アクセルスナイパー、?、?
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
鋼鉄の突剣 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法: | |||||||||
鋼鉄の突剣・克 | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 |
入手方法: | |||||||||
鋼鉄の突剣・改 | 27 | 17 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 |
入手方法: | |||||||||
霊銀のレイピア | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 |
入手方法: | |||||||||
霊銀のレイピア・金行 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 |
入手方法: |
ひらめく技:高速突き、マインドステア、マタドール、毒蜂、氷雪刻
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
フルーレ | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法: | |||||||||
レイピア | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
入手方法: | |||||||||
レイピア・火行 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
入手方法: | |||||||||
ドレスソード | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
入手方法: | |||||||||
ドレスソード・克 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 |
入手方法: | |||||||||
シルバーフルーレ | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 |
入手方法: | |||||||||
デュエルソード | 30 | 24 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
デュエルソード・火行 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 |
入手方法: | |||||||||
星辰の礼剣 | 35 | 27 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
入手方法: | |||||||||
エペ | 34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入手方法: |
ひらめく技:高速突き、アクセルスナイパー、感電衝、氷雪刻、?
※青文字は鍛冶ランク7以降のみ
名前 | 威力 | ガード率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 鍛冶R |
エストック | 15 | 12 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法: |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」