大剣 の履歴差分(No.16)

最終更新:

#author("2016-12-25T13:35:21+00:00","","")
#author("2016-12-27T07:48:12+00:00","","")
[[大剣]] | [[長剣]] | [[小剣]] | [[槍]] | [[斧]] | [[棍棒]] | [[弓]] | [[杖]]
*大剣 [#a6fd31d8]
#contentsx

**大剣一覧 [#s4bdcd1f]

***標準系 [#c3d24083]
ひらめく技:強撃、流し斬り、かすみ青眼、地走り、ディフレクト、COLOR(blue){地ずり残月}
※COLOR(blue){青文字}は鍛冶ランク7以降のみ

|128|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|名前|威力|SIZE(11):ガード率|筋|技|運|体|知|集|鍛冶R|h
|~大剣|11|25|0|0|-1|0|0|0|1|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~フォセ|12|26|0|0|-1|0|0|0|1|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~フォセ・土行|12|26|0|0|-2|1|0|0|1|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~フォセ・改|16|29|0|0|-1|0|0|0|2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~鋼鉄の大剣|22|33|0|0|-1|0|0|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~鋼鉄の大剣・木行|22|33|0|1|-2|0|0|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ツヴァイハンダー|30|37|0|0|-1|1|0|0|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ツヴァイハンダー・裏|32|37|0|1|-1|0|0|0|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~ツヴァイハンダー・改|37|40|0|0|-1|1|0|0||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~聖騎士の剣|42|44|0|0|-1|0|0|1|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]クロスクレイモア|
|~聖騎士の剣・克|45|47|0|0|0|0|0|1|11|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]クロスクレイモア|
|~竜鱗の剣|48|48|1|0|0|0|0|0|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]聖騎士の剣・克(竜鱗20 泥岩砥石20)|

//|~||||||||||
//|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|


***パワー系 [#t944cbbb]
ひらめく技:強撃、スイングダウン、地走り、ディフレクト、ヴァンダライズ、COLOR(blue){地ずり残月}
※COLOR(blue){青文字}は鍛冶ランク7以降のみ

|128|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|名前|威力|SIZE(11):ガード率|筋|技|運|体|知|集|鍛冶R|h
|~巨人の剣|16|29|0|0|-2|1|0|0|1|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:敵のドロップ(ハイバーニア州のテアナヴァッハ)|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:&br; 敵のドロップ(ハイバーニア州/テアナヴァッハ)&br; 敵のドロップ(ヤクサルト辺境州/真のヴァッハ祠)|
|~クレイモア|17|24|1|0|-2|0|0|0|2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~クレイモア・木行|17|24|1|1|-3|0|0|0|2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~マスターブレード|22|33|0|1|-2|1|0|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]巨人の剣(水の結晶29)|
|~マスターブレード・克|25|35|0|1|-1|1|0|0|5|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]巨人の剣(金の結晶87)|
|~英雄の大剣|30|37|1|0|-2|1|0|0|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~英雄の大剣・水行|30|37|1|0|-3|1|1|1|6|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~クロスクレイモア|37|35|1|0|-2|0|0|0|8|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]クレイモア(木火土金水の結晶各55)|
|~タタラ一番|37|40|0|0|-2|1|0|0|8|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~タタラ一番・土行|37|40|0|0|-3|2|0|0|8|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~カリブール|43|54|0|0|-1|0|1|0|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:英雄の大剣・水行(聖水6 泥岩砥石4)|
|~霧氷剣・アイスソード|46|38|0|0|-2|0|-1|0|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]タタラ一番(氷晶40)|
|~冷凍剣・アイスソード|59|46|0|0|-2|0|-1|0|14|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]霧氷剣・アイスソード(氷晶45)|

***刀系 [#tf12e1f9]
ひらめく技:強撃、流し斬り、かすみ青眼、払車剣、燕返し、COLOR(blue){乱れ雪月花}
※COLOR(blue){青文字}は鍛冶ランク7以降のみ

|128|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|名前|威力|SIZE(11):ガード率|筋|技|運|体|知|集|鍛冶R|h
|~サムライソード|12|26|0|0|0|0|0|0|1|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~大太刀|22|33|0|0|0|0|0|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~大太刀・火行|22|33|1|0|-1|0|0|0|4|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|
|~月下美人|50|48|0|0|0|0|0|0|12|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[強化]大太刀、大太刀・火行(木の結晶80 泥岩砥石10 灰30 鉱石片30 繊維質30)|
|~土星刀・古|29|37|0|0|0|0|0|0||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:[[五行武器]] ヌマディカ辺境州|
|~土星刀|41|44|0|0|0|1|0|0|10|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#f7f7f7):入手方法:|

**コメント [#w0096dfe]
#pcomment(,noname,reply,10)