全121種類(通常81種類+ボス40種類)。
名前 | 弱点 | 種族 | HP | MP | EXP | お金 | ドロップ | 主な出現場所 |
ラビ | - | 動物 | 20 | 0 | 1 | 2 | [通常]まんまるドロップ [レア]4ルク | ポトス村周辺、キッポ村周辺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バドフラワー | - | 植物 | 36 | 10 | 3 | 8 | [通常]プイプイ草 [レア]16ルク | ポトス村周辺、キッポ村周辺、ガイア低地 |
マイコニド | - | 植物 | 60 | 0 | 3 | 7 | [通常]14ルク [レア]まんまるドロップ | ポトス村周辺、キッポ村周辺、ガイア低地 |
ビービー | - | ムシ | 65 | 0 | 4 | 11 | [通常]まんまるドロップ [レア]22ルク | キッポ村周辺、ガイア低地、妖魔の森 |
バットラー | - | 動物 | 55 | 18 | 7 | 10 | [通常]まんまるドロップ [レア]20ルク | ガイアのヘソ、妖魔の森、魔女の城 |
ゴブリン | 風 | 亜人 | 64 | 0 | 8 | 14 | [通常]28ルク [レア]ヘッドギア | ガイアのヘソ |
グリーンスライム | - | スライム | 40 | 0 | 10 | 12 | [通常]プイプイ草 [レア]24ルク | ガイアのヘソ、低地神殿、帝国古代遺跡寺院 |
ポロン | [通常] [レア] | |||||||
アイスパイ | [通常] [レア] | |||||||
マジカルチェア | [通常] [レア] | |||||||
ウェアウルフ | [通常] [レア] | |||||||
ガルフィッシュ | [通常] [レア] | |||||||
ゴブリンガード | [通常] [レア] | |||||||
ゴブリンロード | [通常] [レア] | |||||||
ユニコーンヘッド | [通常] [レア] | |||||||
ゾンビ | [通常] [レア] | |||||||
ダークプリースト | [通常] [レア] | |||||||
イビルソード | [通常] [レア] | |||||||
サハギン | [通常] [レア] | |||||||
ラビリオン | [通常] [レア] | |||||||
ブラッドアウル | [通常] [レア] | |||||||
デスクラブ | [通常] [レア] | |||||||
クロウラー | [通常] [レア] | |||||||
モールベア | [通常] [レア] | |||||||
ガラシャ | [通常] [レア] | |||||||
デススコーピオン | [通常] [レア] | |||||||
パンプキンボム | [通常] [レア] | |||||||
スパイダーレッグ | [通常] [レア] | |||||||
ダックソルジャー | [通常] [レア] | |||||||
ジャッカル | [通常] [レア] | |||||||
ガスクラウド | [通常] [レア] | |||||||
ダークスモッグ | [通常] [レア] | |||||||
トータスナイト | [通常] [レア] | |||||||
スペクター | [通常] [レア] | |||||||
レッドマシュマロ | [通常] [レア] | |||||||
ブルーババロア | [通常] [レア] | |||||||
ポロビンフット | [通常] [レア] | |||||||
マジックブック | [通常] [レア] | |||||||
バイルダー | [通常] [レア] | |||||||
キラーフィッシュ | [通常] [レア] | |||||||
ダークバット | [通常] [レア] | |||||||
グール | [通常] [レア] | |||||||
ウィザードアイ | [通常] [レア] | |||||||
チビデビル | [通常] [レア] | |||||||
アーマーナイト | [通常] [レア] | |||||||
タールマン | [通常] [レア] | |||||||
ミミックン | [通常] [レア] | |||||||
ニンジャ | [通常] [レア] | |||||||
ブラッドパンジー | [通常] [レア] | |||||||
ボムビー | [通常] [レア] | |||||||
コカトリス | [通常] [レア] | |||||||
デーモンヘッド | [通常] [レア] | |||||||
ダークナイト | [通常] [レア] | |||||||
ビーストゾンビ | [通常] [レア] | |||||||
シェイプシフター | [通常] [レア] | |||||||
ダークストーカー | [通常] [レア] | |||||||
グレネードボム | [通常] [レア] | |||||||
セイレーングレル | [通常] [レア] | |||||||
メタルスコーピオ | [通常] [レア] | |||||||
メタルクロウラー | [通常] [レア] | |||||||
ガラシャラム | [通常] [レア] | |||||||
バジリスク | [通常] [レア] | |||||||
ダックジェネラル | [通常] [レア] | |||||||
ヘルハウンド | [通常] [レア] | |||||||
グレムリン | [通常] [レア] | |||||||
エレメントソード | [通常] [レア] | |||||||
タートルナイト | [通常] [レア] | |||||||
デビルマガジン | [通常] [レア] | |||||||
ダースマタンゴ | [通常] [レア] | |||||||
プチポセイドン | [通常] [レア] | |||||||
ニードリオン | [通常] [レア] | |||||||
グリフォンハンド | [通常] [レア] | |||||||
メタルクラブ | [通常] [レア] | |||||||
カオスソーサラー | [通常] [レア] | |||||||
ゴースト | [通常] [レア] | |||||||
ヘルウォーター | [通常] [レア] | |||||||
サタンヘッド | [通常] [レア] | |||||||
メタルバイルダー | [通常] [レア] | |||||||
ウルフデビル | [通常] [レア] | |||||||
マスターニンジャ | [通常] [レア] | |||||||
ターミネーター | [通常] [レア] |
名前 | 弱点 | 種族 | HP | MP | EXP | お金 | ドロップ | 主な出現場所 |
マンティスアント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バド | ||||||||
タイガーキメラ | ||||||||
ぱっくんオタマ | ||||||||
ぱっくんトカゲ | ||||||||
ファイアギガース | ||||||||
ルームガーダー | ||||||||
ガーディアン | ||||||||
ジャバウォック | ||||||||
アックスビーク | ||||||||
グレートボア | ||||||||
オチューフェイス | ||||||||
フロストギガース | ||||||||
マシンライダー | ||||||||
ミノタウロス | ||||||||
サタンズウォール | ||||||||
バンパイア | ||||||||
メタルマンティス | ||||||||
マシンライダー2 | ||||||||
ヒューポスライム | ||||||||
バイオキメラ | ||||||||
ゴーゴンタウロス | ||||||||
シャドウ X1 | ||||||||
シャドウ X2 | ||||||||
シャドウ X3 | ||||||||
メガゾーン | ||||||||
ヒドラ | ||||||||
デスマシン | ||||||||
パックンドラゴン | ||||||||
ラミアンナーガ | ||||||||
マシンライダ-3 | ||||||||
ドラゴンウォーム | ||||||||
ホワイトドラゴン | ||||||||
ヘルフェニックス | ||||||||
レッドドラゴン | ||||||||
サンダーギガース | ||||||||
ブルードラゴン | ||||||||
バンパイアロード | ||||||||
ウィスポスライム | ||||||||
ダークリッチ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
© 1993, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」