育成 の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 育成 へ行く。
- 1 (2020-04-18 (土) 17:04:06)
- 2 (2020-04-18 (土) 19:54:04)
- 3 (2020-04-18 (土) 19:54:26)
- 4 (2020-04-20 (月) 03:10:22)
- 5 (2020-04-20 (月) 18:20:59)
- 6 (2020-04-20 (月) 18:45:54)
- 7 (2020-04-24 (金) 17:08:17)
- 8 (2020-04-24 (金) 17:27:48)
- 9 (2020-04-25 (土) 04:54:18)
- 10 (2020-04-25 (土) 14:47:23)
- 11 (2020-04-25 (土) 16:16:35)
- 12 (2020-04-25 (土) 17:41:48)
- 13 (2020-04-26 (日) 00:59:53)
- 14 (2020-04-26 (日) 02:18:12)
- 15 (2020-04-26 (日) 18:41:10)
- 16 (2020-04-26 (日) 19:38:41)
- 17 (2020-04-26 (日) 19:54:16)
- 18 (2020-04-26 (日) 20:01:29)
- 19 (2020-04-26 (日) 20:14:29)
- 20 (2020-04-26 (日) 20:19:58)
- 21 (2020-04-26 (日) 20:22:59)
- 22 (2020-04-26 (日) 20:46:36)
- 23 (2020-04-26 (日) 21:04:56)
- 24 (2020-04-26 (日) 21:25:09)
- 25 (2020-04-26 (日) 21:53:01)
- 26 (2020-04-26 (日) 22:27:29)
- 27 (2020-04-26 (日) 22:36:39)
- 28 (2020-04-27 (月) 00:02:54)
- 29 (2020-04-27 (月) 00:13:36)
- 30 (2020-04-27 (月) 00:28:46)
- 31 (2020-04-27 (月) 00:32:20)
- 32 (2020-04-27 (月) 02:01:12)
- 33 (2020-04-28 (火) 04:11:28)
- 34 (2020-04-28 (火) 04:21:08)
- 35 (2020-04-28 (火) 04:27:42)
- 36 (2020-04-28 (火) 04:53:42)
- 37 (2020-04-28 (火) 05:32:35)
- 38 (2020-04-28 (火) 05:54:12)
- 39 (2020-04-28 (火) 06:08:22)
- 40 (2020-04-28 (火) 06:14:34)
- 41 (2020-04-28 (火) 06:20:55)
- 42 (2020-04-28 (火) 06:23:05)
- 43 (2020-04-28 (火) 06:25:40)
- 44 (2020-04-28 (火) 16:46:33)
- 45 (2020-04-28 (火) 17:34:08)
- 46 (2020-04-28 (火) 20:27:43)
- 47 (2020-04-28 (火) 20:28:23)
- 48 (2020-04-29 (水) 00:36:21)
- 49 (2020-04-29 (水) 00:51:47)
- 50 (2020-04-29 (水) 01:10:47)
- 51 (2020-04-29 (水) 01:33:21)
- 52 (2020-05-12 (火) 05:37:52)
育成
デュラン
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
力 | 2 | 反撃 | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし) |
---|---|---|---|
4 | アーマーブレイク | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ | |
6 | 力+5 | 常時、力を5アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
守 | 2 | HP+10 | 常時、HPを10アップ |
---|---|---|---|
4 | 防御態勢 | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ | |
6 | 守+5 | 常時、守を5アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
知性 | 2 | 急速回復 | 状態異常の効果時間を30%短縮 |
---|---|---|---|
4 | リテイン | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 | |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
精神 | 2 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ |
---|---|---|---|
4 | ダメージSP+ | 被ダメージ時、SPを2%増加 | |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
運 | 2 | ラッキーレジスト | 50%の確率で仰け反らない |
---|---|---|---|
4 | 挑発 | 敵から狙われやすくなる | |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ |
アンジェラ
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
力 | 2 | 力+5 | 常時、力を5アップ |
---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
守 | 2 | 守+5 | 常時、守を5アップ |
---|---|---|---|
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ(MP5 威力100) | |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
知性 | 2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ |
---|---|---|---|
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
精神 | 2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ |
---|---|---|---|
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ(MP5 威力100) | |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
運 | 2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする |
---|---|---|---|
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ(MP5 威力100) |
ケヴィン
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
力 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
守 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
知性 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
精神 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
運 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
シャルロット
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
力 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
守 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
知性 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
精神 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
運 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
ホークアイ
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
力 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
守 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
知性 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
精神 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
運 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
リース
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
力 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
守 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
知性 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
精神 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
能力 | P | アビリティ・特技 | 効果 |
運 | 2 | ||
---|---|---|---|
4 | |||
6 |
コメント
コメントはありません。 コメント/育成
当ゲームタイトルの権利表記
© 1995, 2020 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」