武器 の履歴(No.9)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2020-04-18 (土) 15:26:42)
- 2 (2020-04-18 (土) 15:27:01)
- 3 (2020-04-18 (土) 18:58:19)
- 4 (2020-04-18 (土) 20:03:26)
- 5 (2020-04-18 (土) 20:03:40)
- 6 (2020-04-18 (土) 20:39:55)
- 7 (2020-04-19 (日) 17:00:17)
- 8 (2020-04-19 (日) 19:42:32)
- 9 (2020-04-20 (月) 18:16:39)
- 10 (2020-04-24 (金) 21:54:44)
- 11 (2020-04-26 (日) 17:32:51)
- 12 (2020-04-29 (水) 18:46:36)
- 13 (2020-04-29 (水) 18:52:25)
- 14 (2020-04-29 (水) 19:04:39)
- 15 (2020-04-29 (水) 19:16:50)
- 16 (2020-04-29 (水) 19:18:07)
- 17 (2020-04-29 (水) 19:21:38)
- 18 (2020-04-29 (水) 19:41:37)
- 19 (2020-04-29 (水) 20:06:23)
- 20 (2020-04-29 (水) 20:18:26)
- 21 (2020-04-29 (水) 20:43:44)
- 22 (2020-04-29 (水) 20:44:23)
- 23 (2020-04-29 (水) 20:46:34)
- 24 (2020-04-29 (水) 20:47:27)
- 25 (2020-04-29 (水) 20:49:10)
- 26 (2020-04-29 (水) 21:14:36)
- 27 (2020-04-30 (木) 00:09:56)
- 28 (2020-04-30 (木) 00:22:28)
- 29 (2020-04-30 (木) 17:44:29)
- 30 (2020-04-30 (木) 17:49:16)
- 31 (2020-04-30 (木) 17:59:51)
- 32 (2020-04-30 (木) 18:03:50)
- 33 (2020-04-30 (木) 18:09:01)
- 34 (2020-04-30 (木) 18:28:25)
- 35 (2020-04-30 (木) 18:34:17)
- 36 (2020-04-30 (木) 18:39:38)
- 37 (2020-04-30 (木) 19:06:10)
- 38 (2020-04-30 (木) 21:55:41)
- 39 (2020-04-30 (木) 21:57:33)
- 40 (2020-04-30 (木) 22:44:26)
- 41 (2020-04-30 (木) 22:45:51)
- 42 (2020-05-01 (金) 00:08:04)
- 43 (2020-05-01 (金) 03:26:44)
- 44 (2020-05-01 (金) 03:38:08)
- 45 (2020-05-04 (月) 05:21:52)
- 46 (2020-05-04 (月) 05:22:26)
- 47 (2020-05-05 (火) 21:37:47)
- 48 (2020-05-05 (火) 21:48:16)
- 49 (2020-05-05 (火) 21:56:30)
- 50 (2020-05-06 (水) 20:22:53)
- 51 (2020-05-06 (水) 20:39:48)
- 52 (2020-05-06 (水) 20:47:38)
- 53 (2020-05-06 (水) 20:52:00)
- 54 (2020-05-24 (日) 07:36:33)
武器
デュラン
名前 | 物理 | 魔法 | 主な入手方法 |
ブロンズソード | 4 | 0 | 初期装備 |
---|
アンジェラ
名前 | 物理 | 魔法 | 主な入手方法 |
木の杖 | 3 | 3 | 初期装備 |
---|---|---|---|
スタッフ | 6 | 8 | [店]聖都ウェンデル |
ケヴィン
名前 | 物理 | 魔法 | 主な入手方法 |
レザーグローブ | 4 | 0 | 初期装備 |
---|---|---|---|
アイアンナックル | 8 | 6 | [店]聖都ウェンデル |
シャルロット
名前 | 物理 | 魔法 | 主な入手方法 |
殻竿 | 4 | 2 | 初期装備 |
---|---|---|---|
ウッドフレイル | 6 | 7 | [店]聖都ウェンデル |
ホークアイ
名前 | 物理 | 魔法 | 主な入手方法 |
フリントナイフ | 4 | 0 | 初期装備 |
---|---|---|---|
ダガー | 7 | 6 | [店]聖都ウェンデル |
リース
名前 | 物理 | 魔法 | 主な入手方法 |
ブロンズランス | 4 | 0 | 初期装備 |
---|---|---|---|
ロングスピア | 7 | 6 | [店]聖都ウェンデル |
コメント
コメントはありません。 コメント/武器
当ゲームタイトルの権利表記
© 1995, 2020 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」