育成 の履歴ソース(No.9)

最終更新:
#author("2020-04-24T10:54:16+00:00","","")
*育成 [#n0ebc6dc]
RIGHT:&tag(#データ関連);
#contentsx

**育成について [#ae6f841e]
各キャラクターはレベルアップ時に育成ポイントを獲得する。
力・守・知性・精神・運の5つの能力値を育成ポイントを割り振ることで強化できる。
魔法はステータス以外に該当する属性の精霊の力も必要になる。
クラス1では各種3つ。クラス2では各種6つ。


#br
**育成と習得するアビリティ・特技 [#sa79601a]
***デュラン [#uee54288]
|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~力|2|反撃|アビ|被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし)|
|~|4|アーマーブレイク|アビ|通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ|
|~|6|力+5|常時|力を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~守|2|HP+10|常時|HPを10アップ|
|~|4|防御態勢|アビ|タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ|
|~|6|守+5|常時|守を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~知性|2|急速回復|アビ|状態異常の効果時間を30%短縮|
|~|4|リテイン|アビ|特技でのステータスアップ時間を100%延長|
|~|6|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~精神|2|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|4|ダメージSP+|アビ|被ダメージ時、SPを2%増加|
|~|6|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~運|2|ラッキーレジスト|アビ|50%の確率で仰け反らない|
|~|4|挑発|アビ|敵から狙われやすくなる|
|~|6|運+5|常時|運を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

#br
#br
***アンジェラ [#ycadc7ce]
|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~力|2|力+5|常時|力を5アップ|
|~|4|ハードマジック|アビ|魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる|
|~|6|アブソーブ|リンク|強攻撃ヒット時、MPを1回復|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~守|2|守+5|常時|守を5アップ|
|~|4|ダイヤミサイル|魔法|土属性魔法でダメージ(MP5 威力100)|
|~|6|スペルガード|アビ|詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~知性|2|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|4|リミットブレイク|リンク|魔法の与ダメージを5%アップ|
|~|6|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~精神|2|MP+5|常時|MPを5アップ|
|~|2|ホーリーボール|魔法|光属性魔法でダメージ(MP5 威力100)|
|~|4|撃破MP+|アビ|敵撃破時、MPを2回復|
|~|6|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~運|2|マジックアーマー|アビ|魔法による被ダメージを15%の確率で0にする|
|~|4|隠密|アビ|敵から狙われにくくなる|
|~|6|運+5|常時|運を5アップ|
|~|6|エアブラスト|魔法|風属性魔法でダメージ(MP5 威力100)|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

#br
#br
***ケヴィン [#fdd08cdc]
|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~力|2|力+5|常時|力を5アップ|
|~|4|火事場の馬鹿力|リンク|HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ|
|~|6|力+5|常時|力を5アップ|
|~|9|力+5|常時|力を5アップ|
|~|12|ハードアタック|アビ|強攻撃ヒット時、敵が仰け反りやすくなる|
|~|15|力+5|常時|力を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~守|2|受け流し|アビ|10%の確率で被ダメージを50%ダウン|
|~|4|防御態勢|アビ|タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ|
|~|6|守+5|常時|守を5アップ|
|~|9|撃破ヒール|アビ|敵撃破時、HPを10%回復|
|~|12|ピンチディフェンス|アビ|HP30%以下の時、防御力を20%アップ|
|~|15|守+5|常時|守を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~知性|2|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|4|リテイン|アビ|特技でのステータスアップ時間を100%延長|
|~|6|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|9|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|12|サイレンス|リンク|強攻撃時、30%の確率で沈黙状態付与|
|~|15|知性+5|常時|知性を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~精神|2|ペイバック|アビ|必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元|
|~|4|撃破SP+|アビ|敵撃破時、SPを5%増加|
|~|6|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|9|ペイバックII|アビ|必殺技使用時、消費したSP全体の15%還元|
|~|12|撃破SP+II|リンク|敵撃破時、SPを10%増加|
|~|15|精神+5|常時|精神を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~運|2|ラッキーレジスト|アビ|50%の確率で仰け反らない|
|~|4|見切り|アビ|5%の確率で被ダメージを無効化|
|~|6|運+5|常時|運を5アップ|
|~|9|不意打ちII|アビ|自身を狙っていない敵への与ダメージを15%アップ|
|~|12|プロテクトブレイク|アビ|クリティカル発生時、30%の確率で防御力ダウン効果を付与|
|~|15|運+5|常時|運を5アップ|

#br
#br
***シャルロット [#j63f52f7]
|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~力|2|パワフル|リンク|強攻撃の与ダメージを5%アップ|
|~|4|強気|アビ|HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ|
|~|6|力+5|常時|力を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~守|2|HP+5|常時|HPを5アップ|
|~|4|ディフェンダー|リンク|常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン|
|~|6|守+5|常時|守を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~知性|2|危機一髪|アビ|バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を20%アップ|
|~|4|特技回復アップ|アビ|バトル中、特技での味方回復時、回復量を10%アップ|
|~|6|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~精神|2|MP+5|常時|MPを5アップ|
|~|2|ヒールライト|魔法|味方のHPを回復(MP5)|
|~|4|ヒールSP+|アビ|バトル中、味方のHP回復時、SPを5%増加|
|~|6|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|6|ティンクルレイン|魔法|味方の状態異常を回復(MP4)|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~運|2|不意打ち|アビ|自身を狙っていない敵への与ダメージを10%アップ|
|~|4|ふんばる|アビ|15%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える|
|~|6|運+5|常時|運を5アップ|
|~|9||||
|~|12||||
|~|15||||

#br
#br
***ホークアイ [#qe09978d]
|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~力|2|力+5|常時|力を5アップ|
|~|4|強気|アビ|HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ|
|~|6|力+5|常時|力を5アップ|
|~|9|力+5|常時|力を5アップ|
|~|12|強気II|アビ|HP80%以上の時、攻撃力を10%アップ|
|~|15|力+5|常時|力を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~守|2|受け流し|アビ|10%の確率で被ダメージを50%ダウン|
|~|4|迎撃態勢|アビ|自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン|
|~|6|守+5|常時|守を5アップ|
|~|9|チャージレジスト|リンク|タメ攻撃チャージ中、仰け反らない|
|~|12|迎撃態勢II|リンク|自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン|
|~|15|守+5|常時|守を5アップ

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~知性|2|リテイン|アビ|特技でのステータスアップ時間を100%延長|
|~|4|ポイズン|リンク|強攻撃時、30%の確率で猛毒状態付与|
|~|6|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|9|弱点特効|アビ|弱点属性での与ダメージを15%アップ|
|~|12|忍び連撃|アビ|同属性の忍術を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%)|
|~|15|知性+5|常時|知性を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~精神|2|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|4|撃破SP+|アビ|敵撃破時、SPを5%増加|
|~|6|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|9|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|12|忍術SP+|アビ|忍術ヒット時、SPを5%増加|
|~|15|精神+5|常時|精神を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~運|2|隠密|アビ|敵から狙われにくくなる|
|~|4|ドロップアップ|リンク|アイテムドロップ率を5%アップ|
|~|6|運+5|常時|運を5アップ|
|~|9|手裏剣|特技|投げて敵に無属性ダメージ(MP4 威力76)|
|~|9|水遁の術|特技|敵に水属性ダメージを与え攻撃力ダウン(MP7 威力126)|
|~|9|火遁の術|特技|敵に火属性ダメージを与え魔法攻撃力・魔法防御力をダウン(MP7 威力126)|
|~|12|土遁の術|特技|敵に土属性ダメージ(MP7 威力141)|
|~|12|雷神の術|特技|敵に風属性ダメージを与え防御力をダウン(MP7 威力126)|
|~|15|運+5|常時|運を5アップ|

#br
#br
***リース [#t2174fc2]
|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~力|2|力+5|常時|力を5アップ|
|~|4|反撃|アビ|被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし)|
|~|6|力+5|常時|力を5アップ|
|~|9|力+5|常時|力を5アップ|
|~|12|攻撃アップオール|アビ|バトル中、味方全員の攻撃力を3%アップ|
|~|15|力+5|常時|力を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~守|2|守+5|常時|守を5アップ|
|~|4|迎撃態勢|アビ|自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン|
|~|6|守+5|常時|守を5アップ|
|~|9|守+5|常時|守を5アップ|
|~|12|エンドヒール|アビ|バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復|
|~|15|守+5|常時|守を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~知性|2|不屈|リンク|状態異常時、攻撃力を15%アップ|
|~|4|急速回復|アビ|状態異常の効果時間を30%短縮|
|~|6|知性+5|常時|知性を5アップ|
|~|9|アップ強化|アビ|特技のステータスアップ効果を8%アップ|
|~|12|自然治癒力|アビ|状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮|
|~|15|知性+5|常時|知性を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~精神|2|撃破SP+|アビ|敵撃破時、SPを5%回復|
|~|4|ペイバック|アビ|必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元|
|~|6|精神+5|常時|精神を5アップ|
|~|9|プロテクトアップ|特技|味方の防御力をアップ(MP5)|
|~|9|マインドアップ|特技|味方の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ(MP5)|
|~|9|パワーアップ|特技|味方の攻撃力をアップ(MP5)|
|~|12|アップMPセーブ|アビ|ステータスアップ効果特技の消費MPを30%ダウン|
|~|15|精神+5|常時|精神を5アップ|

|CENTER:30|CENTER:30|128|CENTER:40|446|c
|能力|P|アビリティ・特技|種別|効果|h
|~運|2|見切り|アビ|5%の確率で被ダメージを無効化|
|~|4|クリティカルアップ|リンク|クリティカル発生確率を10%アップ|
|~|6|運+5|常時|運を5アップ|
|~|9|マジックブレイク|リンク|クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与|
|~|12|アイテムアップ|リンク|バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ|
|~|15|運+5|常時|運を5アップ|


**コメント [#p1e56b76]
#pcomment(reply)