名前 | 主原料 | 防御力 | 属性耐性 | ステータス異常耐性 | 能力値ボーナス | 属性レベル | シークレットパワー | |||
叩 | 斬 | 突 | 魔 | |||||||
ブロンズシールド | メノス銅 | 1 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミナの店(20ルク) | ||||||||||
アイアンシールド | フォルセナ鉄 | 1 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋A(40ルク) | ||||||||||
スチールシールド | グランス鋼鉄 | 2 | 2 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋B(80ルク) | ||||||||||
ミスリルシールド | ミスリル銀 | 3 | 3 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋C(100ルク) | ||||||||||
シルバーシールド | アストリア銀 | 3 | 3 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋D(120ルク) | ||||||||||
ゴールドシールド | バイゼル金 | 5 | 5 | 5 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋E(160ルク) | ||||||||||
プラチナシールド | イシュ白金 | 6 | 6 | 6 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋F(200ルク) |
名前 | 主原料 | 防御力 | 属性耐性 | ステータス異常耐性 | 能力値ボーナス | 属性レベル | シークレットパワー | |||
叩 | 斬 | 突 | 魔 | |||||||
ブロンズヘルム | メノス銅 | 1 | 1 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミナの店(50ルク) | ||||||||||
アイアンヘルム | フォルセナ鉄 | 1 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋A(100ルク) | ||||||||||
スチールヘルム | グランス鋼鉄 | 2 | 2 | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋B(200ルク) | ||||||||||
ミスリルヘルム | ミスリル銀 | 3 | 2 | 2 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋C(250ルク) | ||||||||||
シルバーヘルム | アストリア銀 | 3 | 3 | 2 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋D(300ルク) | ||||||||||
ゴールドヘルム | バイゼル金 | 5 | 4 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋E(400ルク) | ||||||||||
プラチナヘルム | イシュ白金 | 6 | 5 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
武器屋F(500ルク) | ||||||||||
アダマソナベ | グランス鋼鉄 | 2 | 2 | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
『ニキータ商い道中』 | ||||||||||
ソルジャーメット | 獣の革 | 1 | 1 | 0 | 0 | ─ | 暗闇 | 技+3、体力+4 | ─ | ─ |
敵…ダック | ||||||||||
羽根馬の兜 | 鉄甲獣の革 | 2 | 2 | 1 | 0 | ─ | ─ | 技+4 | ─ | ─ |
敵…デーモンヘッド | ||||||||||
竜のたてがみ | 飛竜の革 | 6 | 7 | 5 | 2 | ─ | ─ | 体力+4 | ─ | ─ |
敵…ランドドラゴン | ||||||||||
ジェネラルメット | 竜鱗 | 12 | 8 | 3 | 5 | 火 | 炎上 | ─ | ─ | ─ |
敵…ダック | ||||||||||
スカルヘッド | 呪われた骨 | 4 | 6 | 2 | 1 | 光 | ─ | ─ | 闇1 | ─ |
敵…スケルトン | ||||||||||
ブラッディマスク | 化石 | 6 | 8 | 3 | 1 | 光 | ─ | 全-1 | ─ | ─ |
敵…デーモンヘッド | ||||||||||
キャプテンメット | アダマンタイト | 5 | 14 | 8 | 2 | ─ | ─ | 魅力+4 | ─ | ─ |
敵…ダック |
名前 | 主原料 | 防御力 | 属性耐性 | ステータス異常耐性 | 能力値ボーナス | 属性レベル | シークレットパワー | |||
叩 | 斬 | 突 | 魔 |
コメントはありません。 コメント/防具
© 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」