ランド名 | ランドレベルと品揃え | |||
3~10 | 11~15 | 16~23 | 24~ | |
ドミナの町 | 原料A | |||
断崖の町ガト | 原料A | 原料B | 原料C | 原料D |
月夜の町ロア | 原料A | 原料B | 原料C | 原料D |
港町ポルポタ | 原料A | 原料B | 原料C | 原料D |
魔法都市ジオ | 原料A | 原料B | 原料C | 原料D |
ランド名 | ランドレベルと品揃え | |||||
3~9 | 10~13 | 14~17 | 18~21 | 22~26 | 27~ | |
ドミナの町 | 武器(ドミナ) | |||||
断崖の町ガト | 武器A | 武器B | 武器C | 武器D | 武器E | 武器F |
月夜の町ロア | 武器A 楽器A | 武器B 楽器A | 武器C 楽器A | 武器D 楽器A | 武器E 楽器A | 武器F 楽器A |
港町ポルポタ | 武器A 楽器A | 武器B 楽器B | 武器C 楽器B | 武器D 楽器C | 武器E 楽器C | 武器F 楽器E |
魔法都市ジオ | 武器A 楽器A | 武器B 楽器B | 武器C 楽器B | 武器D 楽器D | 武器E 楽器D | 武器F 楽器F |
ウルカン鉱山 | 武器A | 武器B | 武器C | 武器D | 武器E | 武器F |
宝石屋と果実屋はランドレベルによる品揃えの変化なし。
名前 | 価格 |
メノス銅 | 300 |
フォルセナ鉄 | 600 |
かしの木 | 300 |
ひいらぎの木 | 720 |
大理石 | 600 |
トップル木綿 | 60 |
火のマナストーン | 250(※) |
土のマナストーン | 250(※) |
風のマナストーン | 250(※) |
水のマナストーン | 250(※) |
(※)…港町ポルポタでは500
名前 | 価格 |
グランス鋼鉄 | 1200 |
ミスリル銀 | 1500 |
バオバブの木 | 1320 |
黒曜石 | 1320 |
サルタン絹布 | 180 |
水銀 | 300(※) |
イオウ | 300(※) |
(※)…港町ポルポタでは600
名前 | 価格 |
アストリア銀 | 1800 |
バイゼル金 | 2400 |
黒檀 | 1800 |
ジャドヘンプ | 300 |
香油 | 250 |
聖水 | 250 |
名前 | 価格 |
イシュ白金 | 3000 |
ロリマー聖鉄 | 3600 |
トネリコの木 | 2400 |
ペダン石 | 2700 |
アルテナフェルト | 600 |
名前 | 価格 |
ブロンズナイフ | 90 |
ブロンズソード | 100 |
ブロンズハチェット | 100 |
ブロンズブレード | 150 |
ブロンズアクス | 150 |
ブロンズハンマー | 150 |
ブロンズランス | 120 |
ブロンズスタッフ | 60 |
ブロンズナックル | 80 |
青銅のヌンチャク | 80 |
ブロンズボウ | 70 |
ブロンズシールド | 20 |
ブロンズヘルム | 50 |
ブロンズアーマー | 120 |
ブロンズグラブ | 50 |
ブロンズブーツ | 50 |
清流のハープ | 550 |
疾風のマリンバ | 550 |
火炎のフルート | 550 |
大地のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
アイアンダガー | 180 |
アイアンソード | 200 |
アイアンハチェット | 200 |
アイアンブレード | 300 |
アイアンアクス | 300 |
アイアンハンマー | 300 |
アイアンランス | 240 |
アイアンスタッフ | 120 |
アイアンナックル | 160 |
鉄のヌンチャク | 160 |
アイアンボウ | 140 |
アイアンシールド | 40 |
アイアンヘルム | 100 |
アイアンアーマー | 240 |
アイアングラブ | 100 |
アイアンブーツ | 100 |
名前 | 価格 |
スチールダガー | 360 |
スチールソード | 400 |
スチールハチェット | 400 |
スチールブレード | 600 |
スチールハンマー | 600 |
スチールランス | 480 |
スチールスタッフ | 240 |
スチールナックル | 320 |
鋼鉄のヌンチャク | 320 |
スチールボウ | 280 |
スチールシールド | 80 |
スチールヘルム | 200 |
スチールアーマー | 480 |
スチールグラブ | 200 |
スチールブーツ | 200 |
名前 | 価格 |
ミスリルナイフ | 450 |
ミスリルソード | 500 |
ミスリルハチェット | 500 |
ミスリルブレード | 750 |
ミスリルアクス | 750 |
ミスリルハンマー | 750 |
ミスリルランス | 600 |
ミスリルスタッフ | 300 |
ミスリルナックル | 400 |
ミスリルのヌンチャク | 400 |
ミスリルボウ | 350 |
ミスリルシールド | 100 |
ミスリルヘルム | 250 |
ミスリルアーマー | 600 |
ミスリルグラブ | 250 |
ミスリルブーツ | 250 |
名前 | 価格 |
シルバーダガー | 540 |
シルバーソード | 600 |
シルバーハチェット | 600 |
シルバーブレード | 900 |
シルバーアクス | 900 |
シルバーハンマー | 900 |
シルバーランス | 720 |
シルバースタッフ | 360 |
シルバーナックル | 480 |
銀のヌンチャク | 480 |
シルバーボウ | 420 |
シルバーシールド | 120 |
シルバーヘルム | 300 |
シルバーアーマー | 720 |
シルバーグラブ | 300 |
シルバーブーツ | 300 |
名前 | 価格 |
ゴールドダガー | 720 |
ゴールドソード | 800 |
ゴールドハチェット | 800 |
ゴールドブレード | 1200 |
ゴールドアクス | 1200 |
ゴールドハンマー | 1200 |
ゴールドランス | 960 |
ゴールドスタッフ | 480 |
ゴールドナックル | 640 |
金のヌンチャク | 640 |
ゴールドボウ | 560 |
ゴールドシールド | 160 |
ゴールドヘルム | 400 |
ゴールドアーマー | 960 |
ゴールドグラブ | 400 |
ゴールドブーツ | 400 |
名前 | 価格 |
プラチナダガー | 900 |
プラチナソード | 1000 |
プラチナハチェット | 1000 |
プラチナブレード | 1500 |
プラチナアクス | 1500 |
プラチナハンマー | 1500 |
プラチナランス | 1200 |
プラチナスタッフ | 600 |
プラチナナックル | 800 |
白金のヌンチャク | 800 |
プラチナボウ | 700 |
プラチナシールド | 200 |
プラチナヘルム | 500 |
プラチナアーマー | 1200 |
プラチナグラブ | 500 |
プラチナブーツ | 500 |
名前 | 価格 |
清流のハープ | 550 |
金色のハープ | 550 |
疾風のマリンバ | 550 |
森林のマリンバ | 550 |
火炎のフルート | 550 |
暁光のフルート | 550 |
大地のドラム | 550 |
暗闇のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
大地のハープ | 700 |
暗闇のハープ | 700 |
清流のマリンバ | 700 |
金色のマリンバ | 700 |
疾風のフルート | 700 |
森林のフルート | 700 |
火炎のドラム | 550 |
暁光のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
暗闇のハープ | 700 |
火炎のハープ | 800 |
金色のマリンバ | 700 |
大地のマリンバ | 800 |
森林のフルート | 700 |
清流のフルート | 800 |
暁光のドラム | 550 |
疾風のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
火炎のハープ | 800 |
暁光のハープ | 800 |
大地のマリンバ | 800 |
暗闇のマリンバ | 800 |
清流のフルート | 800 |
金色のフルート | 800 |
疾風のドラム | 550 |
森林のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
暁光のハープ | 800 |
疾風のハープ | 1000 |
暗闇のマリンバ | 800 |
火炎のマリンバ | 1000 |
金色のフルート | 800 |
大地のフルート | 1000 |
森林のドラム | 550 |
清流のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
疾風のハープ | 1000 |
森林のハープ | 1000 |
火炎のマリンバ | 1000 |
暁光のマリンバ | 1000 |
大地のフルート | 1000 |
暗闇のフルート | 1000 |
清流のドラム | 550 |
金色のドラム | 550 |
名前 | 価格 |
象牙 | 480 |
サンゴ | 480 |
エメラルド | 9000 |
パール | 9000 |
ラピスラズリ | 9000 |
陽光のクリスタル | 1500 |
月光のクリスタル | 1500 |
輝きのクリスタル | 2000 |
カオスのクリスタル | 5000 |
名前 | 価格 |
まるい種 | 10 |
だえんの種 | 10 |
ひしゃげた種 | 10 |
ハートミント | 1000 |
スペードバジル | 1000 |
ダイヤローレル | 1000 |
ゴールドクローバー | 1000 |
ドッキリマッシュ |
コメントはありません。 コメント/ショップ
© 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」