ショップ の履歴差分(No.4)

最終更新:

#author("2021-06-23T04:48:35+00:00","","")
#author("2021-06-23T04:49:15+00:00","","")
*ショップ [#jd91d1d1]
#contentsx


**ショップについて [#d909f9c5]
-品揃え
特定のショップ以外はランドレベルによって品揃えが変化する。
ランドレベルはマイホームからの距離+ランドの出現順で上昇する。

**店の場所と店レベル [#wcf65470]
***武器・楽器屋 [#ya377f27]
|ランド名|>|>|>|>|>|ランドレベルと品揃え|h
|~|3~9|10~13|14~17|18~21|22~26|27~|
|ドミナの町|>|>|>|>|>|[[武器(ドミナ)>#bukidomina]]|
|断崖の町ガト|[[武器A>#bukiA]]|[[武器B>#bukiB]]|[[武器C>#bukiC]]|[[武器D>#bukiD]]|[[武器E>#bukiE]]|[[武器F>#bukiF]]|
|月夜の町ロア|[[武器A>#bukiA]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器B>#bukiB]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器C>#bukiC]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器D>#bukiD]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器E>#bukiE]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器F>#bukiF]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|
|港町ポルポタ|[[武器A>#bukiA]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器B>#bukiB]]&br;[[楽器B>#gakkiB]]|[[武器C>#bukiC]]&br;[[楽器B>#gakkiB]]|[[武器D>#bukiD]]&br;[[楽器C>#gakkiC]]|[[武器E>#bukiE]]&br;[[楽器C>#gakkiC]]|[[武器F>#bukiF]]&br;[[楽器E>#gakkiE]]|
|魔法都市ジオ|[[武器A>#bukiA]]&br;[[楽器A>#gakkiA]]|[[武器B>#bukiB]]&br;[[楽器B>#gakkiB]]|[[武器C>#bukiC]]&br;[[楽器B>#gakkiB]]|[[武器D>#bukiD]]&br;[[楽器D>#gakkiD]]|[[武器E>#bukiE]]&br;[[楽器D>#gakkiD]]|[[武器F>#bukiF]]&br;[[楽器F>#gakkiF]]|
|ウルカン鉱山|[[武器A>#bukiA]]|[[武器B>#bukiB]]|[[武器C>#bukiC]]|[[武器D>#bukiD]]|[[武器E>#bukiE]]|[[武器F>#bukiF]]|

***原料屋 [#k749e15d]
|ランド名|>|>|>|ランドレベルと品揃え|h
|~|3~10|11~15|16~23|24~|
|ドミナの町|>|>|>|原料A|
|断崖の町ガト|原料A|原料B|原料C|原料D|
|月夜の町ロア|原料A|原料B|原料C|原料D|
|港町ポルポタ|原料A|原料B|原料C|原料D|
|魔法都市ジオ|原料A|原料B|原料C|原料D|

***宝石屋・果実屋 [#f702c6bb]
宝石屋と果実屋はランドレベルによる品揃えの変化なし。
|ランド名|ランドレベルと品揃え|h
|月夜の町ロア|宝石|
|魔法都市ジオ|宝石|
|煌めきの都市|宝石|
|骨の白|果実|


**品揃え [#a89b83f4]
***武器(ドミナ) [#bukidomina]
|名前|価格|h
|ブロンズナイフ|90|
|ブロンズソード|100|
|ブロンズハチェット|100|
|ブロンズブレード|150|
|ブロンズアクス|150|
|ブロンズハンマー|150|
|ブロンズランス|120|
|ブロンズスタッフ|60|
|ブロンズナックル|80|
|青銅のヌンチャク|80|
|ブロンズボウ|70|
|ブロンズシールド|20|
|ブロンズヘルム|50|
|ブロンズアーマー|120|
|ブロンズグラブ|50|
|ブロンズブーツ|50|
|清流のハープ|550|
|疾風のマリンバ|550|
|火炎のフルート|550|
|大地のドラム|550|


***武器A(ランドレベル3~9) [#bukiA]
|名前|価格|h
|アイアンダガー|180|
|アイアンソード|200|
|アイアンハチェット|200|
|アイアンブレード|300|
|アイアンアクス|300|
|アイアンハンマー|300|
|アイアンランス|240|
|アイアンスタッフ|120|
|アイアンナックル|160|
|鉄のヌンチャク|160|
|アイアンボウ|140|
|アイアンシールド|40|
|アイアンヘルム|100|
|アイアンアーマー|240|
|アイアングラブ|100|
|アイアンブーツ|100|


***武器B(ランドレベル10~13) [#bukiB]
|名前|価格|h
|スチールダガー|360|
|スチールソード|400|
|スチールハチェット|400|
|スチールブレード|600|
|スチールハンマー|600|
|スチールランス|480|
|スチールスタッフ|240|
|スチールナックル|320|
|鋼鉄のヌンチャク|320|
|スチールボウ|280|
|スチールシールド|80|
|スチールヘルム|200|
|スチールアーマー|480|
|スチールグラブ|200|
|スチールブーツ|200|


***武器C(ランドレベル14~17) [#bukiC]
|名前|価格|h
|ミスリルナイフ|450|
|ミスリルソード|500|
|ミスリルハチェット|500|
|ミスリルブレード|750|
|ミスリルアクス|750|
|ミスリルハンマー|750|
|ミスリルランス|600|
|ミスリルスタッフ|300|
|ミスリルナックル|400|
|ミスリルのヌンチャク|400|
|ミスリルボウ|350|
|ミスリルシールド|100|
|ミスリルヘルム|250|
|ミスリルアーマー|600|
|ミスリルグラブ|250|
|ミスリルブーツ|250|


***武器D(ランドレベル18~21) [#bukiD]
|名前|価格|h
|シルバーダガー|540|
|シルバーソード|600|
|シルバーハチェット|600|
|シルバーブレード|900|
|シルバーアクス|900|
|シルバーハンマー|900|
|シルバーランス|720|
|シルバースタッフ|360|
|シルバーナックル|480|
|銀のヌンチャク|480|
|シルバーボウ|420|
|シルバーシールド|120|
|シルバーヘルム|300|
|シルバーアーマー|720|
|シルバーグラブ|300|
|シルバーブーツ|300|


***武器E(ランドレベル22~26) [#bukiE]
|名前|価格|h
|ゴールドダガー|720|
|ゴールドソード|800|
|ゴールドハチェット|800|
|ゴールドブレード|1200|
|ゴールドアクス|1200|
|ゴールドハンマー|1200|
|ゴールドランス|960|
|ゴールドスタッフ|480|
|ゴールドナックル|640|
|金のヌンチャク|640|
|ゴールドボウ|560|
|ゴールドシールド|160|
|ゴールドヘルム|400|
|ゴールドアーマー|960|
|ゴールドグラブ|400|
|ゴールドブーツ|400|


***武器F(ランドレベル27~) [#bukiF]
|名前|価格|h
|プラチナダガー|900|
|プラチナソード|1000|
|プラチナハチェット|1000|
|プラチナブレード|1500|
|プラチナアクス|1500|
|プラチナハンマー|1500|
|プラチナランス|1200|
|プラチナスタッフ|600|
|プラチナナックル|800|
|白金のヌンチャク|800|
|プラチナボウ|700|
|プラチナシールド|200|
|プラチナヘルム|500|
|プラチナアーマー|1200|
|プラチナグラブ|500|
|プラチナブーツ|500|


***原料A(ランドレベル3~10) [#genryouA]




**コメント [#g9e1cdd1]
#pcomment(reply)