敵の名称は書籍や公式ページなどで正式名称が判るものはそれに倣い記載しております。
正式名称が不明なものは、装備の詳細や外見などから判断して命名してあります。
経験値と銭は特に断りがなければ1周目・通常難度かつ功徳・さらなる功徳なしの値を記載。
功徳・さらなる功徳を習得していると銭は一律1.25倍(端数切り捨て)になる。
※1度のみのドロップの場合は青文字で表記、復活しない敵は赤文字で表記
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
葦名兵・片手刀 | 1 | 21 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|
葦名兵・八相 | 1 | 21 | 11 | ||
葦名兵・火縄銃 | 1 | 21 | 11 | ||
軍鶏 | 1 | 13 | - | 飛びかかり攻撃をガードするか弾いた後、対空忍殺可 | |
犬 | 1 | 11 | - | ||
侍大将 河原田直盛 | 2 | 134 | 33 | 数珠玉、瓢箪の種 | |
太郎兵・木槌 | 1 | 38 | - | ||
落ち谷衆・大砲 | 1 | 39 | 18 | 初回撃破時、黒色煙硝入手 | |
葦名兵・槍 | 1 | 21 | 11 | ||
赤鬼 | 2 | 105 | - | 数珠玉、忍びの薬識・甲 | |
見張り番 | 1 | 7 | 3 | ||
ヤモリ | 1 | 9 | - | 発覚状態でも落下忍殺可 | |
侍大将 山内典膳 | 2 | 155 | 38 | 数珠玉 | |
首無し | 2 | 阿攻の御霊降ろし | |||
らっぱ | 1 | 28 | 16 | ||
大蛇 | - | - | - | - | 撃破不可 |
太郎兵・金砕棒 | 1 | 38 | - | ||
鬼形部 | 2 | 1000 | - | 戦いの記憶、絡繰り筒 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
野盗・刀 | 1 | 34 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|
野盗・松明+刀 | 1 | 34 | 23 | ||
野盗・斧 | 1 | 34 | 23 | ||
野盗・弓+刀 | 1 | 34 | 23 | ||
野盗・斧(重装) | 1 | 37 | 28 | ||
野盗・盾+刀 | 1 | 37 | 28 | ||
犬 | 1 | 17 | - | ||
宝鯉 | 1 | 12 | - | ||
人食い鯉 | 1 | 12 | - | ||
軍鶏 | 1 | 17 | - | 飛びかかり攻撃をガードするか弾いた後、対空忍殺可 | |
忍び狩り 弥山院圓真 | 2 | 168 | 78 | 数珠玉 | |
太郎兵・金砕棒 | 1 | 74 | - | ||
孤影衆 | 1 | 316 | 58 | 初回撃破時、鉄屑入手 | |
忍び狩り | 1 | 78 | 48 | 2体とも撃破するとはち切れそうな銭袋入手 | |
うわばみの重蔵 | 2 | 212 | 39 | 数珠玉、どぶろく | |
まぼろしお蝶 | 2 | 1500 | - | 戦いの記憶、桜雫 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
葦名兵・片手刀 | 1 | 21 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|
葦名兵・八相 | 1 | 21 | 11 | ||
葦名兵・火縄銃 | 1 | 21 | 11 | ||
葦名兵・槍 | 1 | 21 | 11 | ||
太郎兵・木槌 | 1 | 38 | - | ||
火牛 | 1 | 215 | - | 数珠玉、忍びの薬識・乙 | |
らっぱ・木笠 | 1 | 90 | 48 | ||
らっぱ・毒吹き矢 | 1 | 82 | 39 | ||
犬 | 1 | 11 | - | ||
ヤモリ | 1 | 19 | - | 発覚状態でも落下忍殺可 | |
侍大将 松本内蔵佑 | 2 | 280 | 89 | 数珠玉 | |
寄鷹衆・近接 | 1 | 76 | 28 | ||
寄鷹衆・手裏剣 | 1 | 76 | 28 | ||
寄鷹衆・炎 | 1 | 84 | 32 | ||
寄鷹衆・発破 | 1 | 76 | 28 | ||
忍び狩り | 1 | 86 | 42 | 初回撃破時、重たい銭袋入手 | |
落ち谷衆 | 1 | 79 | 36 | ||
見張り番 | 1 | 7 | 3 | ||
人食い鯉 | 1 | 12 | - | ||
侍大将 | 1 | 97 | 32 | ||
首無し(水中) | 1 | 吽護の御霊降ろし | |||
谷猿 | 1 | 19 | - | うな胆 | 飛びかかり攻撃に対空忍殺可 |
太郎兵・鐘 | 1 | 186 | - | 仕込み槍で鎧を剥がせる 初回撃破時、磁鉄屑を入手 | |
剣客・正眼守り | 1 | 79 | 31 | 丸薬 神ふぶき 鉄屑 磁鉄屑 | |
剣客・正眼攻め | 1 | 79 | 38 | 丸薬 神ふぶき 鉄屑 磁鉄屑 | |
侍女の老婆 | 1 | 17 | 9 | 脂蝋の瘤 | |
葦名流 佐瀬甚助 | 2 | 314 | 96 | 数珠玉 | |
葦名弦一郎 | 3 | 2000 | - | 戦いの記憶、血煙の術 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
葦名兵・片手刀 | 1 | 43 | 32 | ||
---|---|---|---|---|---|
葦名兵・八相 | 1 | 43 | 32 | ||
葦名兵・槍 | 1 | 43 | 32 | ||
葦名兵・火縄銃 | 1 | 43 | 32 | ||
らっぱ | 1 | 48 | 33 | ||
らっぱ・木笠 | 1 | 90 | 48 | ||
らっぱ・毒吹き矢 | 1 | 82 | 39 | ||
犬 | 1 | 22 | - | ||
太郎兵・木槌 | 1 | 90 | - | ||
太郎兵・金砕棒 | 1 | 90 | - | ||
見張り番 | 1 | 17 | 9 | ||
葦名七本槍 山内式部利勝 | 2 | 465 | 117 | 数珠玉 | |
孤影衆 太刀足 | 2 | 215 | 96 | 数珠玉、磁鉄屑×2 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
施術体 | 2 | 47 | - | 怖気消し | 炎上させると復活しない |
---|---|---|---|---|---|
コオロギ | 1 | 11 | - | ||
葦名兵・八相 | 1 | 43 | 32 | ||
葦名兵・槍 | 1 | 43 | 32 | ||
葦名兵・火縄銃 | 1 | 43 | 32 | ||
人食い鯉 | 1 | 12 | - | ||
ヤモリ | 1 | 19 | - | 発覚状態でも落下忍殺可 | |
七面武者 | 2 | 形代流し |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
求道者・拳術 | 1 | 87 | 35 | 阿攻の飴 脂蝋の瘤 死蝋の瘤 | |
---|---|---|---|---|---|
求道者・棒術 | 1 | 87 | 35 | ||
らっぱ | 1 | 93 | 38 | ||
コオロギ | 1 | 15 | - | なし | |
蟲憑きの求道者・コオロギ吐き | 1 | 82 | 38 | 中り薬 脂蝋の瘤 | 倒すには不死斬りが必要 |
太郎兵・金砕棒 | 1 | 154 | - | 鉄屑 | |
槍術士 | 1 | 186 | 52 | 剛幹の飴 鉄屑 磁鉄屑 金剛屑(鐘鬼時) 軽い銭袋 | 空中回転突進に対空忍殺可 最初の個体撃破で重たい銭袋、本堂前の3体撃破ではち切れそうな銭袋入手 |
野盗・松明+刀 | 1 | 77 | 42 | ||
野盗・弓+刀 | 1 | 77 | 42 | ||
野盗・盾+刀 | 1 | 77 | 42 | ||
野盗・斧 | 1 | 77 | 42 | ||
らっぱ・吹き矢 | 1 | 93 | 38 | ||
甲冑武者 | - | 465 | - | 数珠玉、幹の息吹・陰 | 忍殺で死なないので崖から落とすと倒せる |
ヤモリ | 1 | 36 | - | なし | 発覚状態でも落下忍殺可 |
宝鯉 | 1 | 15 | - | ||
犬 | 1 | 46 | - | なし | |
らっぱ・毒吹き矢 | 1 | 148 | 42 | ||
らっぱ・木笠 | 1 | 148 | 42 | ||
求道者・念術 | 1 | 87 | 35 | 油 黒色煙硝 黄色煙硝 | |
蟲憑きの求道者 | 1 | 165 | 46 | 中り薬 脂蝋の瘤 | 倒すには不死斬りが必要 |
百足 | 1 | 46 | 12 | 黒色煙硝 黄色煙硝 | 発覚状態でも落下忍殺可 |
長手の百足 仙雲 | 2 | 428 | 105 | 数珠玉、黄色煙硝×2 | |
谷猿 | 1 | 36 | - | 飛びかかり攻撃に対空忍殺可 | |
太郎兵・木槌 | 1 | 154 | - | ||
太郎兵・大盾 | 1 | 154 | - | 鉄屑 | |
見る猿、聞く猿、言う猿、 | 1 | 3000 | - | 戦いの記憶、傀儡の術 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
ヤモリ | 1 | 72 | - | 発覚状態でも落下忍殺可 | |
---|---|---|---|---|---|
落ち谷衆 | 1 | 160 | 36 | 丸薬 毒消し粉 黒色煙硝 黄色煙硝 雷汞(鐘鬼時) | |
落ち谷衆・散弾 | 1 | 297 | 52 | 丸薬 毒消し粉 黒色煙硝 黄色煙硝 雷汞(鐘鬼時) | |
首無し | 2 | 剛幹の御霊降ろし | 落ち谷の入口の反対方向にある池底から行ける首塚 | ||
蛇の目 シラフジ | 2 | 822 | 119 | 数珠玉 | |
侍女の老婆(落ち谷) | 1 | 40 | 13 | 毒消し粉 脂蝋の瘤 | |
百足 | 1 | 80 | 14 | 発覚状態でも落下忍殺可 | |
長手の百足 ジラフ | 2 | 778 | 122 | 数珠玉、黄色煙硝×2 | |
宝鯉 | 1 | ||||
人食い鯉 | 1 | ||||
大蛇(ぬしの白蛇) | 1 | 生の蛇柿 | 橋を壊された後、谷落ちの洞窟から落下忍殺できる | ||
谷猿・素手 | 1 | 種鳴らし(毒溜まり) | 飛びかかり攻撃に対空忍殺可 | ||
谷猿・火縄銃 | 1 | 黄色煙硝(毒溜まり) | |||
谷猿・刀 | 1 | ||||
老い猿 | 1 | 丸薬 鉄屑 金剛屑 夜叉戮の飴 | |||
寄鷹衆・近接 | 1 | 中り薬 | |||
岩もぐり | 1 | 磁鉄屑 | |||
大蛇 | - | - | - | - | 撃破不可 |
獅子猿 | 2 | 戦いの記憶、ほそ指 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
落ち谷衆 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
落ち谷衆・散弾 | 1 | ||||
落ち谷衆・大砲 | 1 | ||||
蛇の目 シラハギ | 2 | 数珠玉 | |||
谷猿・素手 | 1 | 飛びかかり攻撃に対空忍殺可 | |||
首無し獅子猿 | 2 | 戦いの記憶、数珠玉×2 血刀の術(不死斬り時) | 獅子猿の水場で獅子猿撃破後に出現 | ||
七面武者 | 2 | 泣き虫の指輪 | 首無し獅子猿撃破後、指笛作成済みで出現 | ||
軍鶏 | 1 | 飛びかかり攻撃を弾いた後、対空忍殺可 | |||
野盗・刀・幻影 | 1 | 霧が晴れると消滅 | |||
野盗・斧・幻影 | 1 | 霧が晴れると消滅 | |||
野盗・弓・幻影 | 1 | 霧が晴れると消滅 | |||
犬・幻影 | 1 | 霧が晴れると消滅 | |||
谷猿・刀 | 1 | ||||
谷猿・火縄銃 | 1 | ||||
牛飲の徳次郎 | 2 | 数珠玉、どぶろく | |||
霧ごもりの貴人 | 2 | 死蝋の瘤 | 倒すと霧が晴れる | ||
首無し | 2 | 月隠の御霊降ろし | |||
孤影衆・白頭巾 | 1 | ||||
犬 | 1 | ||||
水生の村衆・素手 | 1 | 87 | 11 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの | |
水生の村衆・熊手 | 1 | ||||
水生の村衆・鍬 | 1 | 87 | 11 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの | |
水生の村衆・竹槍 | 1 | ||||
水生の村衆・機織り | 1 | ||||
水生の村衆・包丁 | 1 | 128 | |||
水生の村衆・足掴み | 1 | ||||
水生の村衆・怖気団子 | 1 | 87 | 11 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの | |
水生の太郎兵・鐘 | 1 | 116 | 0 | ||
水生の太郎兵・木槌 | 1 | 116 | 0 | ||
夜鷹衆(幻影) | 1 | 620 | 0 | 夜叉戮の飴 | 棚田の灯り持ち村衆二人を倒すと出現 |
人食い鯉(水中) | 1 | ||||
赤目の宝鯉 | 1 | 鯉の赤目玉 | 水中 | ||
宝鯉 | 1 | 水中 | |||
水生のお凛 | 2 | 数珠玉、命の呼吸・陰 | |||
破戒僧 | 1 | 戦いの記憶、水生の呼吸術 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
宝鯉 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
葦名兵・片手刀 | 1 | ||||
葦名兵・槍 | 1 | ||||
葦名兵・火縄銃 | 1 | ||||
孤影衆 | 1 | ||||
孤影衆・白頭巾 | 1 | ||||
忍犬 | 1 | ||||
寄鷹衆・近接 | 1 | ||||
寄鷹衆・手裏剣 | 1 | ||||
寄鷹衆・発破 | 1 | ||||
寄鷹衆・炎 | 1 | ||||
落ち谷衆・大砲 | 1 | ||||
らっぱ・赤備え | 1 | ||||
赤備え・小太刀二刀 | 1 | ||||
侍大将 | 1 | ||||
孤影衆 槍足の正長 | 2 | 数珠玉 | |||
赤鬼 | 2 | 数珠玉、忍びの薬識・丙 | |||
孤影衆 忌み手 | 2 | 数珠玉、脂蝋の瘤×2 | |||
大忍び 梟 | 2 | 戦いの記憶、常桜の香木 | 掟に背いた場合 | ||
柔剣 エマ | 1 | 掟に従った場合 | |||
葦名一心 | 2 | 戦いの記憶、秘伝・一心 | ↑と連戦 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
宮の破戒僧 | 3 | 戦いの記憶、竜の割符 | |||
---|---|---|---|---|---|
宮の貴族・青衣 | 1 | 530 | 108 | 丸薬 脂蝋の瘤 死蝋の瘤 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
淤加美の武者・刀 | 1 | 513 | 96 | うな胆 魂寄せのミブ風船 磁鉄屑 金剛屑 | 連続攻撃を弾いた後、飛び退くモーションに対空忍殺可 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
淤加美の武者・弓 | 1 | 513 | 96 | うな胆 魂寄せのミブ風船 磁鉄屑 金剛屑 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
淤加美の武者・弓+刀 | 1 | 513 | 96 | うな胆 魂寄せのミブ風船 磁鉄屑 金剛屑 | 連続攻撃を弾いた後、飛び退くモーションに対空忍殺可 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
宮の犬・通常 | 1 | 278 | 0 | 貴い餌 | |
宮の犬・雷 | 1 | ||||
淤加美の武者・薙刀 | 1 | 魂寄せのミブ風船 磁鉄屑 | |||
宮の貴族・赤衣 | 1 | 丸薬 脂蝋の瘤 | |||
宮の桜牛 | 1 | 数珠玉、獣の業 | |||
淤加美の武者・蹴鞠 | 1 | 空中鞠蹴りに対空忍殺可 | |||
淤加美の武者・雷薙刀 | 1 | 丸薬 うな胆 磁鉄屑 金剛屑 | |||
人食い鯉 | 1 | ||||
宝鯉 | 1 | ||||
白ヤモリ | 1 | ||||
七面武者 | 2 | 源の瑠璃 | |||
淤加美の長 静 | 1 | 数珠玉 | 空中鞠蹴りに対空忍殺可 | ||
首無し(水中) | 1 | 夜叉戮の御霊降ろし | |||
ぬしの色鯉 | - | - | - | - | まこと貴い餌で毒殺すると獅子猿の水場でぬしの白髭を入手 |
淤加美の武者・雷刀 | 1 | 丸薬 うな胆 磁鉄屑 金剛屑 | |||
淤加美の武者・雷蹴鞠 | 1 | 丸薬 磁鉄屑 | 空中鞠蹴りに対空忍殺可 | ||
白木の翁たち | - | ||||
桜竜 | 1 | 戦いの記憶、桜竜の涙 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
葦名流 水生氏成 | 2 | 数珠玉 | |||
---|---|---|---|---|---|
赤備え・小太刀二刀 | 1 | ||||
孤影衆 | 1 | ||||
孤影衆・白頭巾 | 1 | ||||
剣客・正眼守り | 1 | ||||
剣客・正眼攻め | 1 | ||||
葦名兵・片手刀 | 1 | ||||
葦名兵・八相 | 1 | ||||
葦名兵・槍 | 1 | ||||
寄鷹衆・近接 | 1 | 5 | |||
寄鷹衆・赤目 | 1 | 5 | |||
寄鷹衆・炎 | 1 | 926 | 赤成り玉 噛み締め(夜鷹衆) | ||
赤備え・二刀 | 1 | ||||
赤備え・焼夷弾 | 1 | ||||
赤備え・火炎砲 | 1 | ||||
侍大将・赤備え | 1 | ||||
太郎兵・金砕棒 | 1 | ||||
太郎兵・木槌 | 1 | ||||
ヤモリ | 1 | 19 | 0 | ||
忍び狩り | 1 | ||||
谷猿・素手 | 1 | 飛びかかり攻撃に対空忍殺可 | |||
谷猿・刀 | 1 | ||||
谷猿・火縄銃 | 1 | ||||
老い猿 | 1 | 2匹とも倒すと「おくるみ地蔵」入手 | |||
忍犬 | 1 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
葦名兵・火縄銃 | 1 | 21 | 13 | 丸薬 陶片 にぎり灰 黒色煙硝 黄色煙硝 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
---|---|---|---|---|---|
葦名兵・槍 | 1 | 21 | 13 | 丸薬 陶片 にぎり灰 鉄屑 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
赤備え・二刀 | 1 | 662 | 130 | 丸薬 赤備えの火消し粉 磁鉄屑 金剛屑 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
赤備え・小太刀二刀 | 1 | 1324 | 172 | 丸薬 赤備えの火消し粉 月隠の飴 磁鉄屑 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
赤備え・焼夷弾 | 1 | 662 | 130 | 赤備えの火消し粉 油 黄色煙硝 雷汞 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
赤備え・火炎砲 | 1 | 1324 | 172 | 赤備えの火消し粉 油 黄色煙硝 雷汞 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
赤備え・二刀(重装) | 1 | 1324 | 172 | 丸薬 赤備えの火消し粉 磁鉄屑 金剛屑 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
見張り番 | 1 | 180 | 31 | 赤備えの火消し粉 鉄屑 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
らっぱ・赤備え | 1 | 598 | 118 | 赤備えの火消し粉 月隠の飴 黒色煙硝 黄色煙硝 | 銭は功徳・さらなる功徳習得時のもの |
赤備えの重吉 | 2 | 数珠玉 | |||
赤鬼 | 1 | ||||
怨嗟の鬼 | 3 | 戦いの記憶、源の瑠璃×2 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
葦名兵・火縄銃 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
侍大将・赤備え | 1 | 780 | 65 | 丸薬 金剛屑 | |
葦名七本槍 鬼庭主馬雅次 | 2 | 数珠玉 | |||
巴流 葦名弦一郎 | 1 | ||||
剣聖 葦名一心 | 3 | 戦いの記憶、秘伝・竜閃 | ↑と連戦 |
名前 | 忍殺 | 経験値 | 銭 | ドロップアイテム | 備考 |
孤影衆 槍足の正長 | 2 | 数珠玉、金剛屑×2 | |||
---|---|---|---|---|---|
うわばみの重蔵 | 2 | 数珠玉 | |||
義父 | 2 | 戦いの記憶、常桜の花 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
©2019,2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」