クロス大陸の中央に位置する城下町。
アイテム名 | 価格 |
回復アイテム | |
---|---|
アクアベリィ | 105 |
ブラックベリィ | 200 |
ブルーベリィ | 60 |
リザレクトボトル | 1000 |
キュアポイズン | 140 |
キュアパラライズ | 180 |
キュアストーン | 450 |
素材 | |
アイアン | 200 |
シルバー | 200 |
ゴールド | 300 |
ルビー | 400 |
ラベンダー | 490 |
ローズヒップ | 230 |
アセラス | 660 |
マンドレイク | 150 |
トリカブト | 360 |
スペクタクルズ | 8 |
魚介類 | 500 |
果物 | 80 |
穀物 | 145 |
肉類 | 300 |
野菜 | 30 |
卵・乳製品 | 10 |
マジックカンバス | 500 |
マジカルクレイ | 300 |
アイテム名 | 価格 |
ブロードソード | 400 |
スモーラー | 2000 |
ロッド | 10 |
レザーヘルム | 50 |
バンデッドヘルム | 120 |
バンデッドメイル | 600 |
ローブ | 10 |
ウッドシールド | 120 |
ブーツ | 40 |
アイアングリーブ | 110 |
アイテム名 | 価格 |
魚介類 | 500 |
果物 | 80 |
穀物 | 145 |
肉類 | 300 |
野菜 | 30 |
卵・乳製品 | 10 |
コメントはありません。 コメント/クロス城下町
© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」