設定された目標を達成することでIC/特技に役立つ報酬を獲得できる。
ミッション名 | 報酬 |
アートを30回使用 | ・FOL 2000 ・マジックカンバス×5 ・マジカルクレイ×5 |
---|---|
カスタマイズを10回使用 | ・サファイア×3 ・ルビー×3 ・グリーンベリル×3 ・クリスタル×3 |
鑑定を10回使用 | ・スペクタクルズ×5 ・?JEWELRY×1 ・?JEWELRY×1 ・?JEWELRY×1 |
細工を30回使用 | ・サファイア×3 ・ルビー×3 ・グリーンベリル×3 ・クリスタル×3 ・ストーンチェック作成キット×1 |
執筆を30回使用 | ・FOL 2000 ・SP 5 |
調合を30回使用 | ・FOL 2000 ・SP 5 |
調理を30回使用 | ・FOL 2000 ・SP 5 |
錬金を30回使用 | ・FOL 2000 ・SP 5 |
複製を30回使用 | ・FOL 2000 ・マジカルフィルム×5 ・にせさつ×3 |
マシーナリーを30回使用 | ・FOL 2000 ・マテリアルキット×5 |
音楽を5回使用 | ・FOL 1000 ・SP 5 ・羽ペン×5 ・チェンバロ×1 |
ファミリアを5回使用 | ・FOL 1000 ・SP 5 ・ペットの餌×5 ・森の仲間たち×5 |
釣りを30回使用 | ・大自然の生命×3 ・ポケットミニ図鑑×3 |
音楽で1曲作曲した | ・FOL 10000 ・指揮棒×5 |
ファクター付きの装備を累計10個獲得 | ・FOL 3000 ・SP 5 ・リジェネレートリング+ ×1 |
釣りで一度に3匹釣った | ・撒き餌×3 ・ヤジリエビ×3 ・ナガタビサケ×3 |
初めて最大レコードの魚を釣り上げた | ・撒き餌×3 ・茶碗蒸し×3 |
サバイバルでアイテムを累計10個入手 | ・FOL 1000 ・SP 5 |
戦闘回数10回達成 | ・FOL 200 ・BP 5 |
戦闘回数50回達成 | ・FOL 500 ・BP 50 |
連続ヒット数50回達成 | ・FOL 500 ・BP 5 |
連続ヒット数10回達成 | ・FOL 200 ・BP 5 |
累計与ダメージ50万突破 | ・FOL 5000 ・BP 5 ・マイトチェイン+ ×1 |
バトルスキルを30回発動 | ・FOL 200 ・BP 5 |
5秒未満で敵を撃破 | ・FOL 200 ・BP 5 |
敵を100体倒した | ・FOL 500 ・BP 5 ・シルバーリング+ ×1 |
リーダーエネミーを5体倒した | ・BP 30 ・隊列の書【硬】×1 |
敵を3体動時に撃破 | ・シルバーチャーム×1 |
敵を10回シールドブレイク | ・FOL 200 ・BP 5 |
敵を50回シールドブレイク | ・FOL 1000 ・BP 10 ・メテオリング+ ×1 |
2体同時にシールドブレイク | ・500 FOL ・BP 5 |
ジャストカウンターを累計5回成功させた | ・FOL 500 ・BP 5 |
敵をいずれかの状態異常にした | ・キュアポイズン×3 ・キュアパラライズ×3 ・キュアストーン×3 |
ボーナススフィアを累計1000個獲得 | ・FOL 1000 ・BP 5 |
初めて戦闘用アイテムを使用 | ・FOL 500 ・BP 5 |
最大までエネミーリンクした | ・シルバーペンダント |
キャラクターがLv10に到達 | ・FOL 500 ・BP 5 |
ギルドミッションを10回達成 | ・FOL 500 ・SP 5 |
PAで仲間と5回交流 | ・FOL 500 |
累計使用FOL10万達成 | ・大福×5 |
キャンプでアイテムを10回使用 | ・ゴールドブレスレット+ ×1 |
宝箱を50個入手 | ・FOL 2000 ・SP 50 |
ユニークスポットを5個見つけた | ・FOL 500 ・SP 5 |
1人のスキル習得率20%達成 | ・FOL 500 ・SP 20 |
1人のバトルスキル習得率20%達成 | ・BP 10 ・奥義の書【転】×1 |
1人の必殺技/紋章術習得率20%達成 | ・FOL 500 ・BP 5 |
総移動歩数4000歩達成 | ・SP 5 ・隊列の書【醒】 |
アイテム図鑑完成率10%達成 | ・玉手箱 |
エネミー図鑑完成率10%達成 | ・FOL 1000 ・BP 5 |
コメントはありません。 コメント/チャレンジミッション
© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」