必殺技・紋章術 の履歴(No.3)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 必殺技・紋章術 へ行く。
- 1 (2023-09-16 (土) 08:34:28)
- 2 (2023-09-20 (水) 03:41:53)
- 3 (2023-09-21 (木) 00:58:20)
- 4 (2023-09-22 (金) 01:55:34)
- 5 (2023-11-02 (木) 05:19:51)
- 6 (2023-11-02 (木) 08:58:09)
- 7 (2023-11-02 (木) 15:04:16)
- 8 (2023-11-02 (木) 19:10:45)
- 9 (2023-11-03 (金) 06:57:17)
- 10 (2023-11-03 (金) 11:53:27)
- 11 (2023-11-03 (金) 18:51:59)
- 12 (2023-11-03 (金) 19:57:31)
- 13 (2023-11-04 (土) 12:07:54)
- 14 (2023-11-04 (土) 23:38:38)
- 15 (2023-11-05 (日) 19:06:37)
- 16 (2023-11-05 (日) 21:26:49)
- 17 (2023-11-06 (月) 08:37:56)
- 18 (2023-11-06 (月) 15:34:52)
- 19 (2023-11-06 (月) 18:37:28)
- 20 (2023-11-06 (月) 19:23:57)
- 21 (2023-11-07 (火) 11:14:31)
- 22 (2023-11-07 (火) 17:19:05)
- 23 (2023-11-07 (火) 22:18:12)
- 24 (2023-11-08 (水) 22:34:11)
- 25 (2023-11-09 (木) 15:45:44)
- 26 (2023-11-12 (日) 02:55:45)
- 27 (2023-11-12 (日) 02:55:45)
- 28 (2023-11-12 (日) 19:28:50)
- 29 (2023-11-13 (月) 23:54:12)
- 30 (2023-11-14 (火) 02:42:00)
- 31 (2023-11-15 (水) 04:35:26)
- 32 (2023-11-16 (木) 01:18:14)
- 33 (2023-11-16 (木) 03:24:15)
- 34 (2023-11-17 (金) 00:26:22)
- 35 (2023-11-17 (金) 20:10:16)
- 36 (2023-11-18 (土) 01:02:10)
必殺技・紋章術の一覧
※タイプ:HP…HPに対するダメージが多い / ブレイク…シールドに対するダメージが多い / バランス…HP,シールドにダメージを与える
クロード
| 名前 | 消費 | タイプ | 範囲 | 効果 | 修得 | 強化 | 必要BP |
| 空破斬 | 5 | HP | S:自信周囲 L:直線上 | なし | LV3 | 威力増加 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流星掌 | 7 | HP | S:前方範囲 L:直線上 | なし | LV7 | 威力増加 ヒット数増加 | 55→180 |
レナ
| 名前 | 消費 | タイプ | 範囲 | 効果 | 修得 | 強化 | 必要BP |
| ヒール | 10 | - | 対象単体 | HP小回復 | 初期 | 回復量増加 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレス | 10 | バランス | 対象周囲 | 地属性攻撃 確率で防御力低下付与 | 初期 | 威力増加 | 35 |
| アンチドート | 8 | - | 対象単体 | 毒回復 | LV6 | なし | - |
| ディープミスト | 11 | - | 対象全体 | 確率で命中低下付与 | LV9 | 効果付与確率上昇 | 30 |
| サイレンス | 14 | - | 対象全体 | 確率で沈黙付与 | LV12 | 効果付与確率上昇 | 40 |
セリーヌ
| 名前 | 消費 | タイプ | 範囲 | 効果 | 修得 | 強化 | 必要BP |
| ファイアボルト | 10 | バランス | 直線上 | 火属性攻撃 | 初期 | 威力増加 貫通性能追加 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーボルト | 15 | バランス | 対象周囲 | 風属性攻撃 | 初期 | 威力増加 | 35 |
| ウインドブレイド | 12 | バランス | 直線上 | 風属性攻撃 | 初期 | 威力増加 | 40 |
| レイ | 25 | バランス | 対象周囲 | 光属性攻撃 | LV9 | 威力増加 ヒット数増加 | 60 |
| エナジーアロー | 25 | バランス | 対象周囲 | 無属性攻撃 追尾 | LV12 | 威力増加 | 50 |
コメント
コメントはありません。 コメント/必殺技・紋章術
当ゲームタイトルの権利表記
© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」