アイテム名 | 価格 |
回復アイテム | |
---|---|
アクアベリィ | 105 |
ブラックベリィ | 200 |
ブルーベリィ | 60 |
リザレクトボトル | 1000 |
キュアポイズン | 140 |
キュアパラライズ | 180 |
キュアストーン | 450 |
素材 | |
アイアン | 200 |
シルバー | 200 |
ゴールド | 300 |
ルビー | 400 |
ラベンダー | 490 |
ローズヒップ | 230 |
アセラス | 660 |
マンドレイク | 150 |
トリカブト | 360 |
スペクタクルズ | 8 |
魚介類 | 500 |
果物 | 80 |
穀物 | 145 |
肉類 | 300 |
野菜 | 30 |
卵・乳製品 | 10 |
マジックカンバス | 500 |
マジカルクレイ | 300 |
万年筆 | 460 |
ペットの餌 | 10 |
スミスハンマー | 250 |
羽ペン | 20 |
マテリアルキット | 400 |
上質紙 | 150 |
マジカルフィルム | 900 |
指揮棒 | 85 |
その他 | |
リラックスアロマ | 2000 |
貴重品 | |
盗賊てぶくろ | |
アクセサリ | |
アンクレット | 400 |
アイテム名 | 価格 |
武器 | |
---|---|
ルビーワンド | 600 |
シルクローブ | 1800 |
防具 | |
ナイツシールド | 1000 |
シークレットブーツ | 80 |
プレートグリーブ | 800 |
ブリガンディ | 3500 |
アイテム名 | 価格 |
ロマネコンチ | |
魚介類 | 500 |
果物 | 80 |
穀物 | 145 |
肉類 | 300 |
野菜 | 30 |
卵・乳製品 | 10 |
あんまん | 140 |
餃子 | 280 |
シュウマイ | 280 |
とろ | 1000 |
お刺身 | 2800 |
コメントはありません。 コメント/港町ハーリー
© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」