必殺技・紋章術 の変更点

最終更新:

#author("2023-11-17T07:02:08+00:00","","")
#author("2023-11-18T05:00:12+00:00","","")
#contentsx


*必殺技・紋章術の一覧 [#k91f0ed7]
※タイプ:HP…HPに対するダメージが多い / ブレイク…シールドに対するダメージが多い / バランス…HP,シールドにダメージを与える

**クロード [#n0ed60b9]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~空破斬|5|HP|S : 自信周囲&br;L : 直線上|なし|LV3|威力増加|50|
|~流星掌|7|HP|S : 前方範囲&br;L : 直線上|なし|LV7|威力増加&br;ヒット数増加|55→180|
|~兜割|22|ブレイク|対象周囲|なし|LV13|威力増加&br;効果範囲拡大|75|
|~双破斬|13|HP|前方範囲|なし|LV18|ヒット数増加|85|
|~活人剣|10|HP|自身周囲|HP回復|LV20|威力増加&br;ヒット数増加&br;回復量増加|90→135|
|~バーストナックル|22|ブレイク|S : 前方範囲&br;L : 直線上|火属性攻撃&br;追加ダメージ|LV28|威力増加|100|
|~爆裂破|30|HP|S : 自身周囲&br;L : 直線上|地属性攻撃|LV38|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|130→195|
|~吼竜破|35|バランス|前方範囲|なし|LV46|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|200→400|
|~ソードボンバー|35|HP|前方範囲|火属性攻撃&br;追加ダメージ|LV62|ヒット数増加|240→400|
|~鏡面刹|50|HP|前方範囲|なし|LV70|ヒット数増加|350→500|
|~フェイズガン|40|HP|直線上|なし|ストーリー|ヒット数増加|300|
//|~||||||||
}}
}}}

**レナ [#ld824e3c]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ヒール|10|-|対象単体|HP小回復|初期|回復量増加|30|
|~プレス|10|バランス|対象周囲|地属性攻撃&br;確率で防御力低下付与|初期|威力増加|35|
|~アンチドート|8|-|対象単体|毒回復|LV3|なし|-|
|~ディープミスト|11|-|対象全体|確率で命中低下付与|LV8|効果付与確率上昇|30|
|~キュアライト|20|-|対象単体|HP中回復|LV10|回復量増加|50|
|~サイレンス|14|-|対象全体|確率で沈黙付与|LV12|効果付与確率上昇|40|
|~レイ|25|バランス|対象周囲|光属性攻撃|LV14|威力増加&br;ヒット数増加|60|
|~フィクスクラウド|20|-|対象全体|確率で気絶付与|LV18|効果付与確率上昇|50|
|~キュアオール|45|-|対象全体|HP中回復|LV20|回復量増加|70|
|~ディレイ|18|-|対象単体|移動速度低下付与|LV22|効果範囲拡大|50|
|~キュアコンディション|30|-|対象単体|ステータス以上回復&br;ステータス低下解除|LV25|-|-|
|~グラビティプレス|40|バランス|対象周囲|地属性攻撃&br;確率で防御力低下付与|LV28|威力増加|60|
|~ライトクロス|30|バランス|対象周囲|光属性攻撃|LV30|威力増加&br;ヒット数増加&br;効果範囲拡大|90|
|~プロテクション|18|-|対象単体|防御力上昇付与|LV33|-|-|
|~トラクタービーム|25|バランス|対象周囲|地属性攻撃|LV36|威力増加&br;効果範囲拡大|100|
|~ヘイスト|20|-|対象単体|移動速度上昇付与|LV40|-|-|
|~レイズデッド|60|-|対象単体|蘇生|LV45|-|-|
|~グロース|22|-|対象単体|攻撃力上昇付与|LV47|-|-|
|~フェアリーヒール|60|-|対象単体|HP大回復|LV52|回復量増加|240|
|~リフレクション|15|-|対象全体|呪紋耐性上昇|LV54|-|-|
|~スターフレア|55|バランス|対象全体|光属性攻撃|LV63|威力増加|350|
|~フェアリーライト|80|-|対象全体|HP大回復|LV65|回復量増加|400|
|~エンゼルフェザー|60|-|対象全体|攻撃力上昇付与&br;防御力上昇付与&br;命中率上昇付与|LV72|-|-|
//|~||||||||
}}
}}}

**セリーヌ [#f847fb0b]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ファイアボルト|10|バランス|直線上|火属性攻撃|初期|威力増加&br;貫通性能追加|30|
|~サンダーボルト|15|バランス|対象周囲|風属性攻撃|初期|威力増加|35|
|~ウインドブレイド|12|バランス|直線上|風属性攻撃|初期|威力増加|40|
|~レイ|25|バランス|対象周囲|光属性攻撃|LV9|威力増加&br;ヒット数増加|60|
|~エナジーアロー|25|バランス|対象周囲|無属性攻撃&br;追尾|LV12|威力増加|50|
|~スターライト|30|バランス|対象周囲|光属性攻撃|LV17|威力増加&br;効果範囲拡大|80|
|~ロストメンタル|30|-|対象周囲|MP吸収|LV22|-|-|
|~ニュートラル|17|-|対象単体|ステータス低下解除|LV27|-|-|
|~ブレス|18|-|対象単体|命中率上昇付与|LV28|-|-|
|~サンダーストーム|45|バランス|直線上|風属性攻撃|LV31|威力増加|90|
|~イラプション|45|バランス|対象周囲|火属性攻撃|LV34|威力増加|100|
|~カース|20|-|対象単体|ステータス上昇解除|LV39|-|-|
|~ルナライト|40|バランス|対象周囲|光属性攻撃|LV43|威力増加&br;ヒット数増加|160|
|~エクスプロード|65|バランス|対象周囲|火属性攻撃|LV49|威力増加&br;効果範囲拡大|220|
|~サンダークラウド|66|バランス|対象全体|風属性攻撃|LV55|威力増加|300|
|~リフレクション|15|-|対象全体|呪紋耐性上昇|LV59|-|-|
|~サザンクロス|70|バランス|対象全体|光属性攻撃|LV66|威力増加&br;ヒット数増加|420|
|~エンゼルフェザー|60|-|対象全体|攻撃力上昇付与&br;防御力上昇付与&br;命中率上昇付与|LV76|-|-|
|~メテオスウォーム|100|バランス|対象全体|光属性攻撃|試練の洞窟|威力増加|800|
//|~||||||||
}}
}}}


**アシュトン [#vea07e3a]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ツインスタッブ|10|HP|前方範囲|なし|初期|威力増加|30→55|
|~クロススラッシュ|15|ブレイク|前方範囲|なし|初期|威力増加|40|
|~ノーザンクロス|20|バランス|S:前方範囲&br;L:直線上|水属性攻撃|初期|威力増加&br;効果範囲拡大|40→70|
|~ピアシングソーズ|15|ブレイク|直線上|なし|LV22|ヒット数増加|80→120|
|~リーフスラッシュ|27|HP|対象周囲|引き寄せ|LV32|ヒット数増加|130|
|~ハリケーンスラッシュ|20|HP|直線上|なし|LV45|ヒット数増加|120→200|
|~デッドトライアングル|35|HP|対象周囲|確率で沈黙/麻痺/石化/即死のいずれかを付与|LV53|威力増加|200|
|~ドラゴンブレス|30|バランス|前方範囲|火属性攻撃&br;水属性攻撃|LV64|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|280|
|~ソードダンス|30|HP|前方範囲|なし|LV70|威力増加&br;ヒット数増加|320→460|
|~トライエース|65|バランス|対象全体|防御無視|試練の洞窟|威力増加|900|
//|~||||||||
}}
}}}


**オペラ [#gd193832]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~フレイムランチャー|15|HP|S:前方範囲&br;L:対象周囲|火属性攻撃|初期|威力増加&br;ヒット数増加&br;効果範囲拡大|30→60|
|~フォトンプリズン|18|ブレイク|直線上|一定時間行動停止|初期|威力増加&br;貫通性能追加|50|
|~αオンワン|30|バランス|対象周囲|追尾|LV23|ヒット数増加|110→200|
|~ヒールスター|9|-|味方全体|HP回復|アイテム|回復量増加|130|
|~レーザービット|25|HP|直線上|なし|アイテム|ヒット数増加|160→240|
|~スプレッドレイ|16|ブレイク|対象周囲|なし|LV34|ヒット数増加|70→105|
|~コールドウインド|25|HP|前方範囲|水属性攻撃&br;確率で移動速度低下付与|LV41|威力増加|90|
|~グラビティシェル|45|ブレイク|対象周囲|闇属性攻撃&br;引き寄せ|LV54|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|165|
|~ライトニングブレット|28|HP|S:自身周囲&br;L:直線上|風属性攻撃|LV69|ヒット数増加|280→400|
|~ハイパーランチャー|65|HP|直線上|光属性攻撃|アイテム|威力増加&br;ヒット数増加|400→600|
//|~||||||||
}}
}}}


**ウェルチ [#be12fa72]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ビンタ|15|HP|前方範囲|なし|初期|威力増加&br;効果範囲拡大|25→50|
|~でこぴん|15|ブレイク|前方範囲|なし|初期|威力増加&br;ヒット数増加|45→90|
|~左手の法則|12|ブレイク|前方範囲|地属性攻撃|初期|威力増加&br;効果範囲拡大|60→100|
|~ぐるぐる|16|バランス|前方範囲|確率で気絶付与|初期|効果範囲拡大|80→160|
|~あっちむいてホイ|18|HP|前方範囲|確率で反転付与|初期|効果範囲拡大&br;効果付与確率上昇|100→180|
|~怒りの鉄拳|22|HP|前方範囲|なし|LV37|威力増加|120→220|
|~連続ビンタ|33|HP|前方範囲|なし|LV53|威力増加&br;ヒット数増加&br;効果範囲拡大|160→280|
|~ぴぴぴぴぴん|33|ブレイク|前方範囲|なし|LV73|威力増加&br;ヒット数増加&br;効果範囲拡大|200→320|
|~にーべるんなんとかー|60|バランス|対象全体|光属性攻撃|アイテム|威力増加&br;ヒット数増加|450→750|
|~大地の怒り|45|HP|対象全体|地属性攻撃|[[PA>プライベートアクション]]|威力増加&br;ヒット数増加|250→360|
//|~||||||||
}}
}}}

**プリシス [#vaa8354d]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ロケットぱーんち|4|HP|直線上|なし|初期|ヒット数増加&br;貫通性能追加|30|
|~ほっぷすてっぷ|5|ブレイク|前方範囲|確率で気絶付与|初期|威力増加|40|
|~モール|7|バランス|前方範囲|地中に潜っている最中は無敵|LV17|威力増加&br;効果範囲拡大|60|
|~えーい、やあっ|8|バランス|直線上|なし|LV25|ヒット数増加|75|
|~パラボラビーム|12|バランス|直線上|なし|LV38|ヒット数増加|120→180|
|~ぽかぽかアタック|15|バランス|前方範囲|なし|LV49|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|150→225|
|~ブラッディマリー|32|ブレイク|前方範囲|なし|LV57|ヒット数増加|250→400|
|~ほろほろグラフ|20|HP|前方範囲|なし|[[PA>プライベートアクション]]|ヒット数増加|140|
|~無人くんスーパービーム|65|HP|直線上|光属性攻撃|アイテム|威力増加&br;ヒット数増加|200|
|~ばーりあ|45|バランス|対象周囲|自身にバリア付与|アイテム|威力増加|450|
//|~||||||||
}}
}}}

**ボーマン [#ecc6872a]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~気功撃|8|バランス|直線上|なし|初期|威力増加&br;ヒット数増加|40→80|
|~毒氣弾|10|HP|前方範囲|確率で毒付与|初期|威力増加&br;ヒット数増加&br;効果付与確率上昇|70→120|
|~首枷|7|ブレイク|対象周囲|確率で即死付与|初期|威力増加|25→50|
|~朱雀双爪撃|22|ブレイク|直線上|火属性攻撃|初期|威力増加&br;効果範囲拡大|50→150|
|~秘仙丹|9|-|自身周囲|HP回復|LV29|効果範囲拡大&br;回復量増加&br;ステータス異常回復追加|65|
|~死方陣|25|バランス|対象周囲|確率で即死付与|LV35|威力増加&br;ヒット数増加&br;効果付与確率上昇|90→135|
|~旋風掌|27|HP|直線上|確率で気絶付与|LV45|威力増加&br;効果付与確率上昇|120|
|~炸裂掌|35|ブレイク|前方範囲|攻撃力上昇付与|LV51|威力増加|220→300|
|~破砕弾|30|HP|前方範囲|火属性攻撃|LV66|ヒット数増加|320→480|
|~桜花連撃|45|バランス|前方範囲|なし|LV74|威力増加&br;ヒット数増加|400|
//|~||||||||
}}
}}}


**エルネスト [#e5e25798]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ディメンジョンウィップ|10|HP|対象周囲|なし|初期|ヒット数増加|30→60|
|~スパイラルウィップ|16|HP|直線上|引き寄せ|初期|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|45|
|~アークアタック|15|ブレイク|前方範囲|なし|LV32|ヒット数増加|90→150|
|~サウザンドウィップ|26|ブレイク|前方範囲|なし|LV41|ヒット数増加|130|
|~クラウドダスト|18|-|自身周囲|回避率上昇|LV49|効果範囲拡大|100→150|
|~ブロークンハート|33|HP|対象周囲|追尾|LV58|ヒット数増加|270→360|
|~サンダーウィップ|36|HP|前方範囲|風属性攻撃&br;確率で麻痺付与|LV65|ヒット数増加&br;効果範囲拡大|290→400|
|~ソニックウィップ|45|バランス|直線上|なし|LV73|ヒット数増加|350→450|
//|~||||||||
}}
}}}

**ディアス [#t91f7f35]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~空破斬|13|HP|S:自身周囲&br;L:直線上|確率で命中低下付与|初期|威力増加|50|
|~ケイオスソード|20|HP|S:前方範囲&br;L:直線上|受けたダメージを威力に加算|初期|威力増加|40|
|~クロスウェイブ|8|HP|前方範囲|なし|初期|威力増加|90|
|~朧|22|ブレイク|前方範囲|朧中に攻撃を受けると敵の後ろに回り込む|初期|ヒット数増加|70|
|~疾風突|18|ブレイク|直線上|なし|LV40|威力増加|140|
|~狐月閃|9|バランス|直線上|なし|LV48|威力増加|180|
|~鳳吼破|16|バランス|S:前方範囲&br;L:直線上|なし|LV56|威力増加&br;効果範囲拡大|230|
|~円月斬|30|ブレイク|自身周囲|確率で沈黙/即死付与|LV63|ヒット数増加&br;効果範囲拡大&br;引き寄せ性能追加|270|
|~夢幻|28|HP|前方範囲|なし|LV70|威力増加&br;ヒット数増加|330→420|
|~朱雀衝撃波|40|ブレイク|前方範囲|火属性攻撃|LV78|威力増加&br;ヒット数増加|370→480|
//|~||||||||
}}
}}}


**レオン [#g2463ee2]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~アイスニードル|10|バランス|直線上|水属性攻撃|初期|威力増加&br;ヒット数増加|25|
|~ウーンズ|10|バランス|対象周囲|闇属性攻撃|初期|威力増加|30|
|~シャドウボルト|13|バランス|対象周囲|闇属性攻撃|初期|威力増加&br;ヒット数増加|35|
|~ワードオブデス|30|-|対象周囲|確率で即死付与|初期|-|-|
|~ブラックセイバー|30|バランス|直線上|闇属性攻撃|初期|威力増加|50|
|~アシッドレイン|7|-|対象全体|確率で防御力低下付与|初期|効果付与確率上昇|30|
|~ディープフリーズ|38|バランス|対象周囲|水属性攻撃&br;確率で移動速度低下付与|初期|威力増加|45|
|~ディープミスト|11|-|対象全体|確率で命中低下付与|初期|効果付与確率上昇|30|
|~プロテクション|18|-|対象単体|防御力上昇付与|LV32|-|-|
|~スターライト|30|バランス|対象周囲|光属性攻撃|LV34|威力増加&br;効果範囲拡大|80|
|~ディレイ|18|-|対象単体|移動速度低下付与|LV36|効果範囲拡大|50|
|~シャドウフレア|50|バランス|対象全体|闇属性攻撃|LV39|威力増加&br;ヒット数増加|120|
|~ヘイスト|20|-|対象単体|移動速度上昇付与|LV40|-|-|
|~グロース|22|-|対象単体|攻撃力上昇付与|LV50|-|-|
|~ノア|50|バランス|対象全体|水属性攻撃|LV55|威力増加&br;ヒット数増加|230|
|~グレムリンレアー|30|バランス|対象全体|闇属性攻撃|LV60|威力増加&br;ヒット数増加|330|
|~ダークサークル|65|バランス|対象全体|無属性攻撃&br;HP1/4以下で即死|LV66|-|-|
|~デモンズゲート|75|バランス|対象全体|闇属性攻撃|LV78|威力増加|460|
|~エクスティンクション|120|バランス|対象全体|無属性攻撃|試練の洞窟|威力増加&br;弱点攻撃追加|700|
//|~||||||||
}}
}}}


**ノエル [#ma5f80d7]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~ヒール|10|-|対象単体|HP小回復|初期|回復量増加|30|
|~ウインドブレイド|12|バランス|直線上|風属性攻撃|初期|威力増加|30|
|~グレイブ|10|バランス|対象周囲|地属性攻撃|初期|威力増加|40|
|~テタナスウインド|33|バランス|対象周囲|風属性攻撃&br;確率で毒付与|初期|威力増加&br;ヒット数増加|50|
|~キュアライト|20|-|対象単体|HP中回復|初期|回復量増加|50|
|~サイレンス|14|-|対象全体|確率で沈黙付与|初期|効果付与確率上昇|40|
|~アースグレイブ|38|バランス|対象周囲|地属性攻撃|初期|威力増加&br;ヒット数増加|55|
|~マグナムトルネード|40|バランス|直線上|風属性攻撃&br;確率で気絶付与|初期|威力増加|80|
|~エナジーアロー|25|バランス|対象周囲|無属性攻撃&br;追尾|初期|威力増加|50|
|~ロストメンタル|30|-|対象周囲|MP吸収|初期|-|-|
|~キュアオール|45|-|対象全体|HP中回復|LV41|回復量増加|70|
|~ニュートラル|17|-|対象単体|ステータス低下解除|LV45|-|-|
|~ブラッドスキュラー|30|-|対象周囲|HP吸収|LV49|-|-|
|~フェーン|55|バランス|対象全体|風属性攻撃|LV52|威力増加|150|
|~フェアリーヒール|60|-|対象単体|HP大回復|LV55|回復量増加|240|
|~キュアコンディション|30|-|対象単体|ステータス異常回復&br;ステータス低下解除|LV60|-|-|
|~カース|20|-|対象単体|ステータス上昇解除|LV66|-|-|
|~ブレス|18|-|対象単体|命中率上昇付与|LV72|-|-|
|~フェアリーライト|80|-|対象全体|HP大回復|LV77|回復量増加|400|
|~ロックレイン|65|バランス|対象周囲|地属性攻撃&br;確率で防御力低下付与|LV80|威力増加&br;ヒット数増加|360|
|~アースクエイク|100|バランス|対象全体|地属性攻撃|LV85|威力増加|500|
//|~||||||||
}}
}}}

**チサト [#x2ca784e]
#style(class=table_3line){{{
#style(class=scroll){{
|120|CENTER:36|CENTER:60|LEFT:80|LEFT:140|90|LEFT:110|70|c
|名前|消費|CENTER:タイプ|CENTER:範囲|CENTER:効果|修得|CENTER:強化|必要BP|h
|~朧車|16|HP|前方範囲|なし|初期|ヒット数増加|40→80|
|~バーニングカーズ|18|ブレイク|直線上|なし|初期|ヒット数増加|90→140|
|~旋風|30|ブレイク|前方範囲|なし|初期|ヒット数増加|60→130|
|~10万ボルト|22|HP|直線上|風属性攻撃&br;確率で麻痺付与|LV44|ヒット数増加|120→160|
|~フレイムスロアー|23|HP|直線上|火属性攻撃|LV53|ヒット数増加&br;技性能変化|150→225|
|~昇り竜|27|HP|前方範囲|なし|LV62|ヒット数増加|190→320|
|~チアーガス|40|ブレイク|前方範囲|確率で麻痺付与|LV68|ヒット数増加|350|
|~プレパレーション|48|バランス|対象周囲|なし|LV76|ヒット数増加|260→440|
//|~||||||||
}}
}}}


*コメント [#l7485ec9]
#pcomment(reply)