隊列 の変更点

最終更新:

#author("2023-11-07T05:49:39+00:00","","")
#author("2023-11-17T00:30:36+00:00","","")
#contentsx

*隊列について [#a2798910]
バトル中に発生するボーナスが切り替えられる。
獲得したスフィア数によってボーナス効果が発動する。

隊列の書を入手すると新しく隊列が使用可能になる。


*隊列の一覧 [#p030a037]
|120|CENTER:60|250|280|c
|隊列名|スフィア|ボーナス効果|入手条件|h
|~リニアモーション|50|ATK25%UP|最初から|
|~|100|DEF25%UP|~|
|~|300|HIT50%UP|~|
|~スクエアシフト1|100|HIT40%UP|チャレンジミッション:&br;総移動歩数4000歩達成|
|~スクエアシフト1|100|HIT40%UP|隊列の書【醒】&br;チャレンジミッション:&br;総移動歩数4000歩達成|
|~|200|AVD40%UP|~|
|~|300|ひるみ無効|~|
|~トライシフト1|100|INT30%UP|チャレンジミッション:&br;ユニークスポット15個発見|
|~トライシフト1|100|INT30%UP|隊列の書【知】&br;チャレンジミッション:&br;ユニークスポット15個発見|
|~|200|AVD30%UP|~|
|~|300|MP消費量-30%|~|
|~トライシフト2|100|ATK60%UP|チャレンジミッション:&br;一撃で5000ダメージを与える|
|~トライシフト2|100|ATK60%UP|隊列の書【攻】&br;チャレンジミッション:&br;一撃で5000ダメージを与える|
|~|200|INT60%UP|~|
|~|300|敵の属性耐性無効化|~|
|~アストラルシフト|80|DEF20%UP|極限のロビンマスターがドロップ|
|~アストラルシフト|80|DEF20%UP|隊列の書【防】&br;極限のロビンマスターがドロップ|
|~|180|AVD20%UP|~|
|~|300|スフィア取得時MP回復|~|
|~フリーファイト|50|EXP25%UP|ギルドミッション:&br;カスタマイズミッション②|
|~フリーファイト|50|EXP25%UP|隊列の書【稼】&br;ギルドミッション:&br;カスタマイズミッション②|
|~|150|EXP25%UP|~|
|~|300|FOL取得50%UP|~|
|~アサルトシフト|120|スフィア排出量30%UP|チャレンジミッション:&br;アイテム図鑑完成率60%達成|
|~アサルトシフト|120|スフィア排出量30%UP|隊列の書【補】&br;チャレンジミッション:&br;アイテム図鑑完成率60%達成|
|~|240|CRT50%UP|~|
|~|300|アイテム効果全体化|~|
|~エスケープシフト|35|AVD35%UP|ギルドミッション:&br;執筆ミッション②|
|~エスケープシフト|35|AVD35%UP|隊列の書【逃】&br;ギルドミッション:&br;執筆ミッション②|
|~|70|AVD35%UP|~|
|~|300|50%の確率でアイテム消費無効|~|
|~アッパーガード|50|GUTS30%UP|チャレンジミッション:&br;リーダーエネミー5体撃破|
|~アッパーガード|50|GUTS30%UP|隊列の書【硬】&br;チャレンジミッション:&br;リーダーエネミー5体撃破|
|~|150|DEF50%UP|~|
|~|300|状態異常無効|~|
|~アンダーガード|100|10秒毎にHP2%回復|チャレンジミッション:&br;総移動歩数12000歩達成|
|~アンダーガード|100|10秒毎にHP2%回復|隊列の書【癒】&br;チャレンジミッション:&br;総移動歩数12000歩達成|
|~|200|10秒毎にMP2%回復|~|
|~|300|10秒毎にATK・INT2%UP(最大100%)|~|
|~アッパーコーション|100|ATK30%UP|[[闘技大会]]:&br;チャレンジバトル「女神の祭典」|
|~アッパーコーション|100|ATK30%UP|隊列の書【暴】&br;[[闘技大会]]:&br;チャレンジバトル「女神の祭典」|
|~|200|ATK40%UP|~|
|~|300|スフィア取得時ATK1%UP(最大100%)|~|
|~アンダーコーション|100|DEF25%UP|チャレンジミッション:&br;ボーナススフィアを累計50000個獲得|
|~アンダーコーション|100|DEF25%UP|隊列の書【援】&br;チャレンジミッション:&br;ボーナススフィアを累計50000個獲得|
|~|200|MP消費量-25%|~|
|~|300|アイテムクールタイム無効|~|
|~スクエアシフト2|150|ひるみ無効|[[闘技大会]]:&br;チャレンジバトル「ネーデボスラッシュ」|
|~スクエアシフト2|150|ひるみ無効|隊列の書【鍛】&br;[[闘技大会]]:&br;チャレンジバトル「ネーデボスラッシュ」|
|~|200|EXP25%UP|~|
|~|300|EXP100%UP|~|

#null{{
|~||||
|~|||~|
|~|||~|
}}



*コメント [#h764b8b4]
#pcomment(reply)