城塞都市バルダー の履歴(No.13)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 城塞都市バルダー へ行く。
- 1 (2022-10-28 (金) 03:24:41)
- 2 (2022-10-31 (月) 10:09:29)
- 3 (2022-10-31 (月) 10:09:29)
- 4 (2022-11-02 (水) 05:37:18)
- 5 (2022-11-12 (土) 01:28:29)
- 6 (2022-11-12 (土) 01:28:39)
- 7 (2022-11-14 (月) 03:18:22)
- 8 (2022-11-17 (木) 10:52:20)
- 9 (2023-01-01 (日) 07:42:06)
- 10 (2023-01-18 (水) 21:03:59)
- 11 (2023-02-06 (月) 20:24:43)
- 12 (2023-03-10 (金) 02:57:32)
- 13 (2023-03-10 (金) 08:04:28)
- 14 (2023-03-12 (日) 00:31:18)
- 15 (2023-03-13 (月) 11:48:28)
- 16 (2023-03-21 (火) 02:36:23)
- 17 (2023-03-31 (金) 11:21:46)
- 18 (2023-04-04 (火) 06:13:11)
- 19 (2023-04-17 (月) 06:08:54)
- 20 (2023-09-23 (土) 01:39:38)
- 21 (2023-12-04 (月) 13:44:23)
城塞都市バルダーのマップ
隣接マップ
城塞都市バルダーのショップ
「戦乱のアスター」で再訪して以降は売られる内容が追加される。
販売
奪還後に商品追加
カテゴリ | 名称 | 価格 | 備考 |
ユーズアイテム | ブルーベリィ | 30 | |
---|---|---|---|
ブルーベリィボトル | 200 | ||
体力活性剤 | 1000 | 追加 | |
フレッシュセージ | 120 | ||
リザレクションボトル | 4000 | 追加 | |
アクアベリィ | 30 | ||
精神活性剤 | 90 | 追加 | |
アタックボトル | 60 | ||
テンサイボトル | 60 | ||
タフネスボトル | 30 | ||
ガッツボトル | 30 | ||
スピードボトル | 90 | ||
地の護符 | 90 | ||
水の護符 | 90 | ||
火の護符 | 90 | ||
風の護符 | 90 | ||
ガッツブレイカー | 500 | ||
スピードブレイカー | 500 | ||
地の呪符 | 100 | ||
水の呪符 | 100 | ||
火の呪符 | 100 | ||
風の呪符 | 100 | ||
武器 | ベリサルダの剣 | 4100 | |
ディルヌウィンソード | 7000 | ||
憂憤のベガルタ | 9300 | 追加 | |
バルムンクソード | 13000 | 追加 | |
牙双ウルヴィング | 4100 | ||
シグルヴェンディル | 7000 | ||
聖剣ファーウェル | 9300 | 追加 | |
心双のリジル | 13000 | 追加 | |
地陣輪 | 4100 | ||
タスラムリング | 4100 | ||
パーナブラット | 7000 | ||
ナズルフリング | 9300 | 追加 | |
ニーズギネク | 13000 | 追加 | |
ヘベリムの縄杖 | 4100 | ||
シレーラの術杖 | 7000 | ||
聖杖ジャンカルベルカ | 9300 | 追加 | |
チャミラカウィルの焔杖 | 13000 | 追加 | |
トラッセニアナックル | 13000 | 追加 | |
ブリスソング | 4100 | ||
ハウオリペレ | 7000 | ||
テンプルムチャイム | 9300 | 追加 | |
アムリタシング | 13000 | 追加 | |
防具 | 王国騎士の鎧 | 2500 | |
海軍騎士団の鎧 | 4200 | ||
ハルニッシュ | 5600 | 追加 | |
デミランスアーマー | 7800 | 追加 | |
ホウバーク | 1600 | ||
スプリットメイル | 2500 | ||
ドラゴンスケイルメイル | 4200 | ||
ライオットギア | 5600 | 追加 | |
大地のコートオブメイル | 7800 | 追加 | |
理術士のシュールコー | 2500 | ||
遠征軍のサーコート | 4200 | ||
ベルククローク | 5600 | 追加 | |
アースレジストスーツ | 7800 | 追加 | |
アクセサリー | アンバーペンダント | 820 | |
サファイアペンダント | 820 | ||
ガーネットペンダント | 820 | ||
ジェイドペンダント | 820 | ||
アメジストペンダント | 820 | ||
地霊のタリスマン | 820 | ||
水霊のタリスマン | 820 | ||
火霊のタリスマン | 820 | ||
風霊のタリスマン | 820 | ||
処決のミサンガ | 820 | ||
リバースドール | 1000 | ||
畏怖のイコン | 1900 | ||
恐懼のイコン | 1900 | ||
祝福のアミュレット | 1900 | ||
浄化のアミュレット | 1900 | ||
ドラコナイトの胸飾り | 1900 | ||
富者の手袋 | 1900 | 追加 | |
英断のミサンガ | 1900 | ||
祝勝のギフト | 1900 | 追加 | |
闘鬼のスカーフ | 1900 | 追加 | |
絶鬼のスカーフ | 1900 | ||
吸鬼のスカーフ | 1900 | 追加 | |
暴鬼のスカーフ | 1900 | ||
素材 | アイアン | 290 | |
シルバー | 360 | ||
ゴールド | 660 | ||
スタールビー | 820 | ||
ミスリル | 1300 | ||
オリハルコン | 1860 | 追加 | |
粗雑な布 | 180 | ||
ウール | 220 | ||
アロマクロス | 400 | ||
シルク | 500 | ||
丈夫な布 | 900 | ||
ベルベット | 1120 | 追加 | |
粗悪な紙 | 20 | ||
わら半紙 | 100 | ||
上質紙 | 120 | 追加 | |
防水紙 | 140 | 追加 | |
高級な紙 | 380 | 追加 | |
奉書紙 | 480 | 追加 | |
天然磁石 | 850 | ||
カラクリギア | 1070 | ||
電気伝導体 | 1930 | 追加 | |
掘り出し物 | ホーリィユニット | 150 | 納品:カラクリギア / 在庫4 |
納品
#includex(): The # of open and close parentheses of one of your arguments did not match.
宿屋
宿泊プラン | 価格 | 効果 | 好物 |
食事なし | 50 | - | - |
ボロネーゼ | 2300 | 最大HPの16%未満のダメージで怯まない ATK+10% | エレナ |
お茶漬け | 2300 | 攻撃を受けた時、12%の確率でHP20%回復 理術詠唱時間-20% | テオ・JJ |
超発酵ラタトゥイユ | 2300 | GUTS+7% 【劇毒】耐性+10 【ATK↓】確率付与 時間:15秒 効果:30% | エレナ・マルキア |
コメント
コメントはありません。 コメント/城塞都市バルダー
当ゲームタイトルの権利表記
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」