ミニゲーム「ソーア」で使う駒。
殆どのポーンは、スターオーシャンシリーズ過去作のキャラを模している。
ソーアで使うほかに、戦闘用のアクセサリーとして装備することも可能。
固有能力:盤面にソルジャーのポーンを3つ置くと、更に追加で1つポーンを置ける。
名称 | 出典 | ★ | 攻撃力 | 取得場所 |
ジャック | ラジアータ | 5 | 162 | 早期購入特典 |
---|---|---|---|---|
エイルマット | SO4 | 5 | 152 | 細工:賢者の石 勝利:遊んでばかりいる兵士(城塞都市バルダー) |
クリフ | SO3 | 5 | 146 | 細工:ダークマター 勝利:休憩をやめれないクルー(中型輸送艦アルダス) |
アシュレイ | SO1 | 5 | 140 | 細工:賢者の石 勝利:生まれながらの詩人(パラダーニア) |
プリシス | SO2 | 4 | 104 | 勝利:門番に憧れる男性(城塞都市バルダー) |
ティニーク | SO1 | 4 | 101 | 勝利:誤解されがちな貴族(ヴァイル帝都) |
イリア | SO1 | 4 | 100 | 勝利:間違い続ける彼女(パラダーニア) |
アンヌ | SO5 | 4 | 99 | 勝利:事情のある父親(ライタールの港街) |
ロジャー | SO3 | 4 | 96 | 細工:ムーナイト 勝利:上から目線の女性(パラピアム) |
ウェルチ | SO | 4 | 94 | 細工:賢者の石 |
ヒース | SOA | 3 | 62 | アイテム:コトリス地方 |
ファリン | SO3 | 3 | 58 | 勝利:目が泳いでいる男性(ラーカスの村) |
ドーン | SO1 | 3 | 56 | クエスト:初めてのソーア |
テッド | SO5 | 3 | 54 | アイテム:コトリス山道 |
ソルジャー | - | 2 | 24 | 初期デッキ/宝箱:ラーカスの森 |
固有能力:盤面に置いた時、自身の攻撃力分のダメージを与える。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
リドリー | ラジアータ | 203 | 早期購入特典 |
---|---|---|---|
ディアス | SO2 | 189 | 勝利:宇宙を戦い抜いてきた男性(パラダーニア) |
ダリル | SO5 | 184 | 勝利:スポーツマニア(パラピアム) |
ラヴァーニア | 181 | 勝利:趣味に生きるお嬢様(コトの港街) | |
クロウ | SO4 | 175 | 勝利:やりこみがちな女性(パラダーニア) |
ミラージュ | SO3 | 129 | 勝利:パフィの一番弟子(ヴァイル帝都) |
アシュトン | SO2 | 123 | アイテム:ライタールの港街 |
フェイズ | SO4 | 117 | 勝利:独占欲の強い男性(城塞都市バルダー) |
ユーイン | SOA | 77 | 勝利:色彩を求める男性(エダリの村) |
ジャンヌ | 74 | 宝箱:開闢巌穴 | |
リカルド | SOA | 71 | 勝利:流行りものに目がない女性(パラダーニア) |
ヴィクトル | SO5 | 68 | 勝利:みんなの人気者(城塞都市バルダー) |
エリート | - | 30 | 初期デッキ |
固有能力:盤面に置いた時、隣接する相手ポーンをランダムに1体墓地に送る。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
カーリン | 139 | 勝利:どっしり構えた男性(コトの港街) | |
---|---|---|---|
ネル | SO3 | 125 | 勝利:都会派な男性(オーシディアス王都 城下町) |
メリクル | SO4 | 84 | 勝利:パフィ[二段](ヴァイル帝都) |
チサト | SO2 | 78 | 宝:ディベルの街 |
スフレ | SO3 | 72 | 勝利:すごく家庭的な女性(城塞都市バルダー) |
エルネスト | SO2 | 39 | 宝:ニルベス地方 |
ペリシー | SO1 | 36 | 宝:オーシディアス平原 |
タイネーブ | SO3 | 33 | 宝:コトの港街 |
フィア | SO1 | 30 | 宝:オーシディアス城地下牢 |
固有能力:隣接する味方ポーンの攻撃力が40アップ。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
レザード | VP | 143 | 早期購入特典 |
---|---|---|---|
リムル | SO4 | 124 | 勝利:助けを求める男の子(ヴァイル帝都) |
フィオーレ | SO5 | 91 | 勝利:情報通の男の子(オーシディアス王都 城下町) |
ミュリア | SO4 | 88 | 宝:ヴァイル帝都 |
レオン | SO2 | 87 | 勝利:成長期の男の子(ライタールの港街) |
ソフィア | SO3 | 86 | 勝利:興味津々な女の子(エダリの村) |
ミキ | SO5 | 82 | 勝利:負けず嫌いな男性(エダリの村) |
コロ | SOA | 54 | 勝利:敗北を知らない男の子(ライタールの港街) |
エリス | SO1 | 53 | 宝:ディベル地方 |
ノエル | SO2 | 52 | 勝利:兄を見守る女性(エダリの村) |
ミリー | SO1 | 50 | 勝利:勝負を求める男性(エダリの村) |
サラ | SO4 | 49 | 勝利:胸を貸す姉御(ラーカスの村) |
セリーヌ | SO2 | 48 | 勝利:病弱な女性(オーシディアス王都 城下町) |
固有能力:隣接するポーン1体につき自身の攻撃力が30ダウン。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
ルシファー | SO3 | 341 | 勝利:危険な香りのする女性(オーシディアス王都 城下町) |
---|---|---|---|
ルシフェル | SO2 | 335 | 勝利:強者に飢えた男性(エダリの村) |
アルベル | SO3 | 329 | 勝利:湯気が出ている男性(ディベルの街) |
マスティマ | SOA | 324 | 勝利:強者を探し回る従者(コトの港街) |
アスモデウス | SO1 | 315 | 勝利:自慢される子分(ライタールの港街) |
アドレー | SO3 | 232 | クエスト:彷徨う行商人(ニルベス地方) |
ガブリエル | SO2 | 225 | 勝利:努力家の男性(オーシディアス王都 城下町) |
ミカエル | SO2 | 218 | 勝利:もう卒業した女性(ディベルの街) |
ジヴェレーゼ | SOA | 211 | 勝利:夢中な男性(ディベルの街) |
シウス | SO1 | 126 | 宝箱:ガルカの祠 |
バーサーカー | - | 54 | 初期デッキ/宝箱:ラーカス地方 |
固有能力:盤面に置いた時、相手のMPを2ダウン。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
ヴァルカ | 189 | 勝利:ニヒルな眼差しの詩人(ヴァイル帝都) | |
---|---|---|---|
ベルダ | 185 | 勝利:負け知らずの女性(パラピアム) | |
クレア | SO3 | 180 | 納品報酬:パラピアム/細工:賢者の石 勝利:イセリア・クィーン(ファーゼスト・ピラー) |
レイミ | SO4 | 175 | 最強を求める旅人(パラピアム) |
バッカス | SO4 | 129 | 勝利:遊びたい盛りの女性(ディベルの街) |
エマーソン | SO5 | 123 | 勝利:ちょっと関心のある女性(城塞都市バルダー) |
ロニキス | SO1 | 117 | 勝利:世間知らずの箱入り娘(オーシディアス王都 城下町) |
オペラ | SO2 | 77 | 宝:ラーカスの村 |
アンリ | SOA | 68 | 勝利:達人級の男の子(ディベルの街) |
シューター | - | 30 | 初期デッキ |
固有能力:置いた際のMPが1追加で溜まる。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
レナス | VP | 143 | 早期購入特典 |
---|---|---|---|
マリア | SO3 | 133 | 勝利:チャンスを逃さない男性(ヴァイル帝都) |
イヴリーシュ | 128 | 勝利:常勝不敗の老師(ラーカスの村) | |
リリア | SO5 | 124 | 勝利:パフィ[八段](ヴァイル帝都) |
ティカ | SOA | 91 | 勝利:謎の占い師(コトの港街) |
マーヴェル | SO1 | 86 | 勝利:燃えたぎる海の男(ライタールの港街) |
スティーブ | SO4 | 82 | 勝利:自慢するアニキ(ライタールの港街) |
ヨシュア | SO1 | 54 | アイテム:城塞都市バルダー |
ボーマン | SO2 | 52 | 勝利:収集癖のあるクルー(中型輸送艦アルダス) |
ミラ | SO4 | 50 | 細工:オリハルコン |
シマダ | SO4 | 48 | 宝箱:スコピアムネットワーク |
固有能力:1ターン毎に自身の攻撃力が30上昇。
名称 | 出典 | 攻撃力 | 取得場所 |
フェイト | SO3 | 215 | 勝利:帝国魂を大切にする女性(ヴァイル帝都) |
---|---|---|---|
クロード | SO2 | 205 | 勝利:待ち続ける男性(パラダーニア) |
エッジ | SO4 | 195 | 勝利:腕っぷしに自信のある女性(コトの港街) |
フィデル | SO5 | 136 | 勝利:高みを目指す女の子(オーシディアス王都 城下町) |
ラティクス | SO1 | 128 | クエスト:彷徨う行商人(ラドルJR)完了 |
レナ | SO2 | 119 | 宝:メドゥーム遺跡(暗号メモB入手後) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」