銀河連邦の最新戦闘艦アストリアの副長。階級は注意。イーダス撃沈の際にも艦長と共にブリッジで指揮にあたっていた。
連邦の英雄ケニー家に連なる人物で、士官学校を主席で卒業。若くして士官となった俊才だが、その家名の重さのためか、普段から自身に対して極端に厳しく、常に緊張しながら周囲の期待に応えるべく任務にあたっている。
ゲーム中盤で仲間になる、銀河連邦所属の軍人。階級は中尉。
銃で攻撃する遠距離攻撃主体のキャラクター。
接近時にはダメージを伸ばせるバトルスキルやパッシブスキルもあるが、ガードレスがなく打たれ弱いためリスクを伴う。そのため、この欠点をファクターなどで補うことで接近した場合を含めた立ち回りが安定しやすくなる。
長所
短所
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
ラウンド・キック | - | 1 | 敵単体 | 近接 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 18 | |||
2 | 40 | 20 | ||
3 | 60 | 22 | ||
4 | 80 | 24 | ||
5 | 100 | 26 | ||
6 | 125 | 28 | ||
7 | 150 | 30 | ||
8 | 180 | 32 | ||
9 | 215 | 34 | ||
10 | 250 | 36 | ||
鋭い回し蹴り。連邦軍人は、銃を使えない状況に備え、徒手格闘術も並行習得するのが常だが、彼女の祖母はその達人という。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
ネイキッド・レイ | - | 1 | 敵単体 | 遠距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 16 | |||
2 | 40 | 18 | ||
3 | 60 | 20 | ||
4 | 80 | 22 | ||
5 | 100 | 24 | ||
6 | 125 | 25 | ||
7 | 150 | 27 | ||
8 | 180 | 29 | ||
9 | 215 | 31 | ||
10 | 250 | 32 | ||
基本の射撃。連射時に動作高速化。特殊回路を通さない無加工の光弾。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
バレット・ストリーム | - | 5 | 敵単体 | 遠距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 100 | 80 | ||
2 | 40 | 96 | ||
3 | 60 | 104 | ||
4 | 80 | 112 | ||
5 | 100 | 120 | ||
6 | 125 | 128 | ||
7 | 150 | 136 | ||
8 | 180 | 144 | ||
9 | 215 | 152 | ||
10 | 250 | 160 | ||
自動連射攻撃。攻撃動作中に移動できる。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
バースト・エミッション | - | 敵範囲 | 遠距離 | |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 230 | |||
2 | 80 | 243 | ||
3 | 120 | 256 | ||
4 | 160 | 269 | ||
5 | 200 | 282 | ||
6 | 250 | 294 | ||
7 | 300 | 307 | ||
8 | 360 | 320 | ||
9 | 430 | 333 | ||
10 | 500 | 345 | ||
極大レーザーで直線上の敵を一掃する。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
レーザー・エミッション | 火 | 2 | 敵範囲 | 中距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 150 | |||
2 | 60 | 160 | ||
3 | 90 | 170 | ||
4 | 120 | 180 | ||
5 | 150 | 190 | ||
6 | 185 | 200 | ||
7 | 225 | 210 | ||
8 | 270 | 220 | ||
9 | 320 | 230 | ||
10 | 380 | 240 | ||
前方にレーザーを照射後、少し時間を置いて照射箇所が爆発。使いこなしにコツがいるが射角が広い。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
ワイド・レンジ | - | 5 | 敵範囲 | 遠距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 90 | |||
2 | 60 | 96 | ||
3 | 90 | 102 | ||
4 | 120 | 108 | ||
5 | 150 | 114 | ||
6 | 185 | 120 | ||
7 | 225 | 126 | ||
8 | 270 | 132 | ||
9 | 320 | 138 | ||
10 | 380 | 144 | ||
前方広範囲に複数の弾を一斉射撃する、いわゆる散弾。危険だが、敵に密着して撃つと大ダメージが見込める。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
プレデター・レイ | - | 2 | 敵範囲 | 遠距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 55 | |||
2 | 60 | 59 | ||
3 | 90 | 63 | ||
4 | 120 | 66 | ||
5 | 150 | 70 | ||
6 | 185 | 74 | ||
7 | 225 | 77 | ||
8 | 270 | 81 | ||
9 | 320 | 85 | ||
10 | 380 | 88 | ||
レーザーを発射。連射性能こそ低いものの、命中後、自動的に別の敵をめがけて飛んでいく変則誘導弾。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
フォース・ドレイン | - | 3 | 敵範囲 | 中距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 45 | 与えたダメージの30%を吸収 | ||
2 | 80 | 48 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
3 | 120 | 50 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
4 | 160 | 53 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
5 | 200 | 55 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
6 | 250 | 58 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
7 | 300 | 60 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
8 | 360 | 63 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
9 | 430 | 65 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
10 | 500 | 68 | 与えたダメージの30%を吸収 | |
敵のHPを吸収する拡散レーザーを照射。レーザーの本数(=吸収できるHP量)は周囲の敵の数によって変化。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
トライデント・R | - | 1 | 敵範囲 | 遠距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 40 | |||
2 | 60 | 43 | ||
3 | 90 | 46 | ||
4 | 120 | 48 | ||
5 | 150 | 51 | ||
6 | 185 | 54 | ||
7 | 225 | 56 | ||
8 | 270 | 59 | ||
9 | 320 | 62 | ||
10 | 380 | 64 | ||
地形に触れると反射する弾を三方向に発射。閉所での戦いで猛威を振るう。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
クレッセント・ローカス | - | 2 | 敵単体 | 近接 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 54 | |||
2 | 40 | 60 | ||
3 | 60 | 66 | ||
4 | 80 | 72 | ||
5 | 100 | 78 | ||
6 | 125 | 84 | ||
7 | 150 | 90 | ||
8 | 180 | 96 | ||
9 | 215 | 102 | ||
10 | 250 | 108 | ||
敵を上空に蹴り上げる。空中でお手玉したり天井や床に激突させて追加ダメージを狙ったり、使い道は色々。 |
スキル名 | 消費 | 対象 | 距離 | |
シャドウバインド | 5 | 敵範囲 | 遠距離 | |
---|---|---|---|---|
LV | SP | ファクター | ||
1 | - | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:40% | ||
2 | 25 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:43% | ||
3 | 35 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:45% | ||
4 | 50 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:48% | ||
5 | 60 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:51% | ||
6 | 75 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:53% | ||
7 | 90 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:56% | ||
8 | 110 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:59% | ||
9 | 130 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:61% | ||
10 | 150 | 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:64% | ||
周辺エネミーに【移動速↓】付与。 敵の移動速度が遅くなれば、間合いを保ちやすくなる。 射撃中心のバトルスタイルと好相性。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
ライフコンバート | - | 0 | 自分 | なし |
---|---|---|---|---|
LV | SP | ファクター | ||
1 | HP20%を消費してAPを5回復 | |||
2 | 25 | HP19%を消費してAPを5回復 | ||
3 | 35 | HP18%を消費してAPを5回復 | ||
4 | 50 | HP17%を消費してAPを5回復 | ||
5 | 60 | HP16%を消費してAPを5回復 | ||
6 | 75 | HP14%を消費してAPを5回復 | ||
7 | 90 | HP13%を消費してAPを5回復 | ||
8 | 110 | HP12%を消費してAPを5回復 | ||
9 | 130 | HP11%を消費してAPを5回復 | ||
10 | 150 | HP10%を消費してAPを5回復 | ||
HPと引き換えにAPを瞬間回復。強力な状態異常の解除タイマーを進めたくない時向け。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
ドレッドノート | - | 5 | 自分 | なし |
---|---|---|---|---|
LV | SP | ファクター | ||
1 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:50% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:90% | |||
2 | 25 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:53% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:91% | ||
3 | 35 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:57% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:92% | ||
4 | 50 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:60% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:93% | ||
5 | 60 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:63% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:94% | ||
6 | 75 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:67% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:96% | ||
7 | 90 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:70% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:97% | ||
8 | 110 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:73% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:98% | ||
9 | 130 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:77% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:99% | ||
10 | 150 | 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:80% 【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70% 【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:100% | ||
自身を巨大な壁盾と化す。【DEF↑】は勿論、発動が遅い大技が事前に潰されにくくなるメリットは大きい。 |
スキル名 | 消費 | 対象 | 距離 | |
ハイド | 5 | 自分 | なし | |
---|---|---|---|---|
LV | SP | ファクター | ||
1 | - | 【透明】付与 時間:10秒 | ||
2 | 25 | 【透明】付与 時間:10.6秒 | ||
3 | 35 | 【透明】付与 時間:11.3秒 | ||
4 | 50 | 【透明】付与 時間:12秒 | ||
5 | 60 | 【透明】付与 時間:12.6秒 | ||
6 | 75 | 【透明】付与 時間:13.3秒 | ||
7 | 90 | 【透明】付与 時間:14秒 | ||
8 | 110 | 【透明】付与 時間:14.6秒 | ||
9 | 130 | 【透明】付与 時間:15.3秒 | ||
10 | 150 | 【透明】付与 時間:16秒 | ||
気配を消し、敵から狙われなくなる。 ただしダメージを受けると強制解除。 またパーティが自分ひとりの時は無効。 |
スキル名 | 消費 | 対象 | 距離 | |
コンセントレーション | 5 | 自分 | なし | |
---|---|---|---|---|
LV | SP | ファクター | ||
1 | - | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:30% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:30% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:15% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:15% | ||
2 | 25 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:32% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:32% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:16% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:16% | ||
3 | 35 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:34% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:34% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:17% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:17% | ||
4 | 50 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:36% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:36% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:18% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:18% | ||
5 | 60 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:38% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:38% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:19% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:19% | ||
6 | 75 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:40% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:40% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:20% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:20% | ||
7 | 90 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:42% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:42% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:21% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:21% | ||
8 | 110 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:44% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:44% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:22% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:22% | ||
9 | 130 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:46% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:46% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:23% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:23% | ||
10 | 150 | 【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:48% 【INT↑】付与 時間:10秒 効果:48% 【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:24% 【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:24% | ||
長い精神集中を経て、超強力な自己強化を施す。 精神集中を邪魔されないための対策を考える必要がある。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
クレバーファイター | 1 | - | ATK攻撃クリティカル時 INTの50%+ |
---|---|---|---|
2 | 25 | ATK攻撃クリティカル時 INTの56%+ | |
3 | 35 | ATK攻撃クリティカル時 INTの61%+ | |
4 | 50 | ATK攻撃クリティカル時 INTの67%+ | |
5 | 60 | ATK攻撃クリティカル時 INTの72%+ | |
6 | 75 | ATK攻撃クリティカル時 INTの78%+ | |
7 | 90 | ATK攻撃クリティカル時 INTの83%+ | |
8 | 110 | ATK攻撃クリティカル時 INTの89%+ | |
9 | 130 | ATK攻撃クリティカル時 INTの94%+ | |
10 | 150 | ATK攻撃クリティカル時 INTの100%+ | |
ATK攻撃クリティカル時、INTの一部をATKに一時加算。 頭を使って、より的確に急所を射貫く。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
ゼロ距離射撃 | 1 | - | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+50% |
---|---|---|---|
2 | 25 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+56% | |
3 | 35 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+61% | |
4 | 50 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+67% | |
5 | 60 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+72% | |
6 | 75 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+78% | |
7 | 90 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+83% | |
8 | 110 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+89% | |
9 | 130 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+94% | |
10 | 150 | 至近ターゲットへの射撃与ダメージ+100% | |
至近距離からの射撃の与ダメージUP。敵の射程外から攻撃できるメリットを捨ててでも、狙う価値のある大威力。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
デッドアングルシュート | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 背面からの射撃与ダメージ+100% | ||
背後からの射撃の与ダメージUP。ゼロ距離射撃との併用も可。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
回避エクステンド | 1 | - | 回避アクションの無敵が6/60秒延長 |
---|---|---|---|
2 | 245 | 回避アクションの無敵が9/60秒延長 | |
3 | 480 | 回避アクションの無敵が12/60秒延長 | |
回避アクション等の無敵時間が僅かに長くなる。 『僅か』ではあるが、その『僅か』が生死を分かつかもしれない。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
ファーストエイド | 1 | - | 攻撃を受けた時、12%の確率でHP20%回復 |
---|---|---|---|
2 | 25 | 攻撃を受けた時、13%の確率でHP20%回復 | |
3 | 35 | 攻撃を受けた時、15%の確率でHP20%回復 | |
4 | 50 | 攻撃を受けた時、16%の確率でHP20%回復 | |
5 | 60 | 攻撃を受けた時、17%の確率でHP20%回復 | |
6 | 75 | 攻撃を受けた時、19%の確率でHP20%回復 | |
7 | 90 | 攻撃を受けた時、20%の確率でHP20%回復 | |
8 | 110 | 攻撃を受けた時、21%の確率でHP20%回復 | |
9 | 130 | 攻撃を受けた時、23%の確率でHP20%回復 | |
10 | 150 | 攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復 | |
ダメージを受けた時に、一定確率でHPを即時回復。 被ダメージ量を減らす工夫と組み合わせると、さらに効果大。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
レトロヒール | 1 | - | 一定時間毎にHP1.5%回復 |
---|---|---|---|
2 | 25 | 一定時間毎にHP1.7%回復 | |
3 | 35 | 一定時間毎にHP1.8%回復 | |
4 | 50 | 一定時間毎にHP2%回復 | |
5 | 60 | 一定時間毎にHP2.2%回復 | |
6 | 75 | 一定時間毎にHP2.3%回復 | |
7 | 90 | 一定時間毎にHP2.5%回復 | |
8 | 110 | 一定時間毎にHP2.7%回復 | |
9 | 130 | 一定時間毎にHP2.8%回復 | |
10 | 150 | 一定時間毎にHP3%回復 | |
バトル中、一定時間毎にHPが自然回復。 割合系回復は最大HPに回復量が比例する。 重視するならスキルツリーでHPUPを。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
クイックユーズ | 1 | - | アイテム使用準備時間-45% |
---|---|---|---|
2 | 25 | アイテム使用準備時間-50% | |
3 | 35 | アイテム使用準備時間-55% | |
4 | 50 | アイテム使用準備時間-60% | |
5 | 60 | アイテム使用準備時間-65% | |
6 | 75 | アイテム使用準備時間-70% | |
7 | 90 | アイテム使用準備時間-75% | |
8 | 110 | アイテム使用準備時間-80% | |
9 | 130 | アイテム使用準備時間-85% | |
10 | 150 | アイテム使用準備時間-90% | |
ストップモードからアイテムを使用した際の事前準備時間が短縮。 もっと早く使いたいアイテムはリンクコンボに組み込むと良い。 |
スキル名 | LV | SP | ファクター |
ヘビーユーズ | 1 | - | 使用アイテムのファクター効果+20% |
---|---|---|---|
2 | 25 | 使用アイテムのファクター効果+22% | |
3 | 35 | 使用アイテムのファクター効果+24% | |
4 | 50 | 使用アイテムのファクター効果+27% | |
5 | 60 | 使用アイテムのファクター効果+29% | |
6 | 75 | 使用アイテムのファクター効果+31% | |
7 | 90 | 使用アイテムのファクター効果+33% | |
8 | 110 | 使用アイテムのファクター効果+36% | |
9 | 130 | 使用アイテムのファクター効果+38% | |
10 | 150 | 使用アイテムのファクター効果+40% | |
バトル中にアイテムを使った際の効果がUP。 効果が上がる=消費量が少なく済むので、FOL大好きな人にもオススメ。 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
エクシード・エミッション (Vatting) | - | - | 敵範囲 | なし |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 1000 | |||
2 | 80 | 1023 | ||
3 | 120 | 1045 | ||
4 | 160 | 1068 | ||
5 | 200 | 1090 | ||
6 | 250 | 1113 | ||
7 | 300 | 1135 | ||
8 | 360 | 1158 | ||
9 | 430 | 1180 | ||
10 | 500 | 1200 | ||
DUMAとドッキングした銃から放たれる人智を超えた威力のビーム砲 |
スキル名 | 属性 | 消費 | 対象 | 距離 |
ショット&アウェイ (VAアタック) | - | - | 敵単体 | 遠距離 |
---|---|---|---|---|
LV | SP | 威力(ATK) | ファクター | |
1 | 75 | |||
2 | 80 | 80 | ||
3 | 120 | 84 | ||
4 | 160 | 88 | ||
5 | 200 | 92 | ||
6 | 250 | 96 | ||
7 | 300 | 100 | ||
8 | 360 | 105 | ||
9 | 430 | 109 | ||
10 | 500 | 113 | ||
DUMAの力を借りた高速突進攻撃。攻撃後、素早く距離を取り直すので、近づかれた時の仕切り直しにも使える。 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」