マリエル の変更点

最終更新:

#author("2022-11-12T23:21:03+00:00","","")
#author("2023-01-06T14:58:14+00:00","","")
#infobox(character){{
name=マリエル・L・ケニー
image=マリエル.png
weapon=銃(フェイズガン)
cv=ファイルーズあい
}}
#contentsx

#style(class=box-blue2,style=font-size:13px){{
銀河連邦の最新戦闘艦アストリアの副長。階級は注意。イーダス撃沈の際にも艦長と共にブリッジで指揮にあたっていた。
銀河連邦の最新戦闘艦アストリアの副長。階級は中尉。イーダス撃沈の際にも艦長と共にブリッジで指揮にあたっていた。
連邦の英雄ケニー家に連なる人物で、士官学校を主席で卒業。若くして士官となった俊才だが、その家名の重さのためか、普段から自身に対して極端に厳しく、常に緊張しながら周囲の期待に応えるべく任務にあたっている。
}}


*概要 [#f0892732]
ゲーム中盤で仲間になる、銀河連邦所属の軍人。階級は中尉。

#ac(ネタバレ注意){{{
本作におけるSOシリーズの英雄の家系、未開惑星保護条約違反常連のケニー一族の一人
フルネームはマリエル・L・ケニー。
前作エマーソン・T・ケニーの孫娘にあたる。
}}}

銃で攻撃する遠距離攻撃主体のキャラクター。
接近時にはダメージを伸ばせるバトルスキルやパッシブスキルもあるが、ガードレスがなく打たれ弱いためリスクを伴う。そのため、この欠点をファクターなどで補うことで接近した場合を含めた立ち回りが安定しやすくなる。


''長所''
-遠距離からダメージを出しやすく、ゼロ距離射撃・デッドアングルシュートのパッシブスキルありの状況では大幅にダメージを伸ばせる。
-範囲攻撃が豊富で、直線、前方範囲、周囲、敵追尾と複数戦が多い本作と相性が良い。

''短所''
-ダメージを出しやすく敵から狙われやすいのに対して、HPやDEFが低く打たれ弱いので戦闘不能になりやすい。
-VA突進の攻撃判定が遅く距離を取ってしまうので、サプライズアタックや接近したい場合には不向き。
-バトル、アクティブスキル共に消費APが高いものが多く、最大APを増やさないと思うような連携ができない。


*スキル [#f1b7861a]
**バトルスキル [#vea66d94]
|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~ラウンド・キック|-|1|敵単体|CENTER:近接|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||18||
|~|2|40|20||
|~|3|60|22||
|~|4|80|24||
|~|5|100|26||
|~|6|125|28||
|~|7|150|30||
|~|8|180|32||
|~|9|215|34||
|~|10|250|36||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):鋭い回し蹴り。連邦軍人は、銃を使えない状況に備え、徒手格闘術も並行習得するのが常だが、彼女の祖母はその達人という。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~ネイキッド・レイ|-|1|敵単体|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||16||
|~|2|40|18||
|~|3|60|20||
|~|4|80|22||
|~|5|100|24||
|~|6|125|25||
|~|7|150|27||
|~|8|180|29||
|~|9|215|31||
|~|10|250|32||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):基本の射撃。連射時に動作高速化。特殊回路を通さない無加工の光弾。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~バレット・ストリーム|-|5|敵単体|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1|100|80||
|~|2|40|96||
|~|3|60|104||
|~|4|80|112||
|~|5|100|120||
|~|6|125|128||
|~|7|150|136||
|~|8|180|144||
|~|9|215|152||
|~|10|250|160||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):自動連射攻撃。攻撃動作中に移動できる。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~バースト・エミッション|-||敵範囲|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||230||
|~|2|80||243|
|~|3|120|256||
|~|4|160|269||
|~|5|200|282||
|~|6|250|294||
|~|7|300|307||
|~|8|360|320||
|~|9|430|333||
|~|10|500|345||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):極大レーザーで直線上の敵を一掃する。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~レーザー・エミッション|火|2|敵範囲|CENTER:中距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||150||
|~|2|60|160||
|~|3|90|170||
|~|4|120|180||
|~|5|150|190||
|~|6|185|200||
|~|7|225|210||
|~|8|270|220||
|~|9|320|230||
|~|10|380|240||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):前方にレーザーを照射後、少し時間を置いて照射箇所が爆発。使いこなしにコツがいるが射角が広い。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~ワイド・レンジ|-|5|敵範囲|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||90||
|~|2|60|96||
|~|3|90|102||
|~|4|120|108||
|~|5|150|114||
|~|6|185|120||
|~|7|225|126||
|~|8|270|132||
|~|9|320|138||
|~|10|380|144||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):前方広範囲に複数の弾を一斉射撃する、いわゆる散弾。危険だが、敵に密着して撃つと大ダメージが見込める。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~プレデター・レイ|-|2|敵範囲|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||55||
|~|2|60|59||
|~|3|90|63||
|~|4|120|66||
|~|5|150|70||
|~|6|185|74||
|~|7|225|77||
|~|8|270|81||
|~|9|320|85||
|~|10|380|88||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):レーザーを発射。連射性能こそ低いものの、命中後、自動的に別の敵をめがけて飛んでいく変則誘導弾。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~フォース・ドレイン|-|3|敵範囲|CENTER:中距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||45|与えたダメージの30%を吸収|
|~|2|80|48|与えたダメージの30%を吸収|
|~|3|120|50|与えたダメージの30%を吸収|
|~|4|160|53|与えたダメージの30%を吸収|
|~|5|200|55|与えたダメージの30%を吸収|
|~|6|250|58|与えたダメージの30%を吸収|
|~|7|300|60|与えたダメージの30%を吸収|
|~|8|360|63|与えたダメージの30%を吸収|
|~|9|430|65|与えたダメージの30%を吸収|
|~|10|500|68|与えたダメージの30%を吸収|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):敵のHPを吸収する拡散レーザーを照射。レーザーの本数(=吸収できるHP量)は周囲の敵の数によって変化。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~トライデント・R|-|1|敵範囲|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||40||
|~|2|60|43||
|~|3|90|46||
|~|4|120|48||
|~|5|150|51||
|~|6|185|54||
|~|7|225|56||
|~|8|270|59||
|~|9|320|62||
|~|10|380|64||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):地形に触れると反射する弾を三方向に発射。閉所での戦いで猛威を振るう。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~クレッセント・ローカス|-|2|敵単体|CENTER:近接|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||54||
|~|2|40|60||
|~|3|60|66||
|~|4|80|72||
|~|5|100|78||
|~|6|125|84||
|~|7|150|90||
|~|8|180|96||
|~|9|215|102||
|~|10|250|108||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):敵を上空に蹴り上げる。空中でお手玉したり天井や床に激突させて追加ダメージを狙ったり、使い道は色々。|

**アクティブスキル [#ca5e7b9c]
|140|>|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:300|c
|スキル名|>|消費|対象|距離|h
|~シャドウバインド|>|5|敵範囲|遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|>|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1|-|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:40%|
|~|2|25|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:43%|
|~|3|35|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:45%|
|~|4|50|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:48%|
|~|5|60|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:51%|
|~|6|75|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:53%|
|~|7|90|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:56%|
|~|8|110|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:59%|
|~|9|130|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:61%|
|~|10|150|>|LEFT:【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:64%|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:周辺エネミーに【移動速↓】付与。&br;敵の移動速度が遅くなれば、間合いを保ちやすくなる。&br;射撃中心のバトルスタイルと好相性。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~ライフコンバート|-|0|自分|CENTER:なし|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|>|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||>|HP20%を消費してAPを5回復|
|~|2|25|>|HP19%を消費してAPを5回復|
|~|3|35|>|HP18%を消費してAPを5回復|
|~|4|50|>|HP17%を消費してAPを5回復|
|~|5|60|>|HP16%を消費してAPを5回復|
|~|6|75|>|HP14%を消費してAPを5回復|
|~|7|90|>|HP13%を消費してAPを5回復|
|~|8|110|>|HP12%を消費してAPを5回復|
|~|9|130|>|HP11%を消費してAPを5回復|
|~|10|150|>|HP10%を消費してAPを5回復|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):HPと引き換えにAPを瞬間回復。強力な状態異常の解除タイマーを進めたくない時向け。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~ドレッドノート|-|5|自分|CENTER:なし|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|>|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:50%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:90%|
|~|2|25|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:53%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:91%|
|~|3|35|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:57%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:92%|
|~|4|50|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:60%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:93%|
|~|5|60|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:63%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:94%|
|~|6|75|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:67%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:96%|
|~|7|90|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:70%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:97%|
|~|8|110|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:73%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:98%|
|~|9|130|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:77%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:99%|
|~|10|150|>|【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:80%&br;【移動速↓】確率付与 時間:10秒 効果:70%&br;【怯み耐性↑】付与 時間:10秒 効果:100%|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):自身を巨大な壁盾と化す。【DEF↑】は勿論、発動が遅い大技が事前に潰されにくくなるメリットは大きい。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:300|c
|スキル名|>|消費|対象|距離|h
|~ハイド|>|5|自分|なし|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|>|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1|-|>|LEFT:【透明】付与 時間:10秒|
|~|2|25|>|LEFT:【透明】付与 時間:10.6秒|
|~|3|35|>|LEFT:【透明】付与 時間:11.3秒|
|~|4|50|>|LEFT:【透明】付与 時間:12秒|
|~|5|60|>|LEFT:【透明】付与 時間:12.6秒|
|~|6|75|>|LEFT:【透明】付与 時間:13.3秒|
|~|7|90|>|LEFT:【透明】付与 時間:14秒|
|~|8|110|>|LEFT:【透明】付与 時間:14.6秒|
|~|9|130|>|LEFT:【透明】付与 時間:15.3秒|
|~|10|150|>|LEFT:【透明】付与 時間:16秒|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:気配を消し、敵から狙われなくなる。&br;ただしダメージを受けると強制解除。&br;またパーティが自分ひとりの時は無効。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:300|c
|スキル名|>|消費|対象|距離|h
|~コンセントレーション|>|5|自分|なし|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|>|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1|-|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:30%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:30%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:15%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:15%|
|~|2|25|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:32%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:32%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:16%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:16%|
|~|3|35|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:34%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:34%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:17%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:17%|
|~|4|50|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:36%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:36%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:18%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:18%|
|~|5|60|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:38%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:38%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:19%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:19%|
|~|6|75|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:40%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:40%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:20%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:20%|
|~|7|90|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:42%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:42%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:21%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:21%|
|~|8|110|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:44%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:44%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:22%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:22%|
|~|9|130|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:46%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:46%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:23%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:23%|
|~|10|150|>|LEFT:【ATK↑】付与 時間:10秒 効果:48%&br;【INT↑】付与 時間:10秒 効果:48%&br;【DEF↑】付与 時間:10秒 効果:24%&br;【GUTS↑】付与 時間:10秒 効果:24%|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:長い精神集中を経て、超強力な自己強化を施す。&br;精神集中を邪魔されないための対策を考える必要がある。|


**パッシブスキル [#k0e62212]
|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~クレバーファイター|1|-|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの50%+|
|~|2|25|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの56%+|
|~|3|35|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの61%+|
|~|4|50|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの67%+|
|~|5|60|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの72%+|
|~|6|75|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの78%+|
|~|7|90|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの83%+|
|~|8|110|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの89%+|
|~|9|130|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの94%+|
|~|10|150|LEFT:ATK攻撃クリティカル時 INTの100%+|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:ATK攻撃クリティカル時、INTの一部をATKに一時加算。&br;頭を使って、より的確に急所を射貫く。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~ゼロ距離射撃|1|-|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+50%|
|~|2|25|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+56%|
|~|3|35|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+61%|
|~|4|50|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+67%|
|~|5|60|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+72%|
|~|6|75|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+78%|
|~|7|90|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+83%|
|~|8|110|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+89%|
|~|9|130|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+94%|
|~|10|150|LEFT:至近ターゲットへの射撃与ダメージ+100%|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:至近距離からの射撃の与ダメージUP。敵の射程外から攻撃できるメリットを捨ててでも、狙う価値のある大威力。|

|140|>|CENTER:50|400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~デッドアングルシュート|1|||
|~|2|||
|~|3|||
|~|4|||
|~|5|||
|~|6|||
|~|7|||
|~|8|||
|~|9|||
|~|10||背面からの射撃与ダメージ+100%|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):背後からの射撃の与ダメージUP。ゼロ距離射撃との併用も可。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~回避エクステンド|1|-|LEFT:回避アクションの無敵が6/60秒延長|
|~|2|245|LEFT:回避アクションの無敵が9/60秒延長|
|~|3|480|LEFT:回避アクションの無敵が12/60秒延長|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:回避アクション等の無敵時間が僅かに長くなる。&br;『僅か』ではあるが、その『僅か』が生死を分かつかもしれない。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~ファーストエイド|1|-|LEFT:攻撃を受けた時、12%の確率でHP20%回復|
|~|2|25|LEFT:攻撃を受けた時、13%の確率でHP20%回復|
|~|3|35|LEFT:攻撃を受けた時、15%の確率でHP20%回復|
|~|4|50|LEFT:攻撃を受けた時、16%の確率でHP20%回復|
|~|5|60|LEFT:攻撃を受けた時、17%の確率でHP20%回復|
|~|6|75|LEFT:攻撃を受けた時、19%の確率でHP20%回復|
|~|7|90|LEFT:攻撃を受けた時、20%の確率でHP20%回復|
|~|8|110|LEFT:攻撃を受けた時、21%の確率でHP20%回復|
|~|9|130|LEFT:攻撃を受けた時、23%の確率でHP20%回復|
|~|10|150|LEFT:攻撃を受けた時、24%の確率でHP20%回復|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:ダメージを受けた時に、一定確率でHPを即時回復。&br;被ダメージ量を減らす工夫と組み合わせると、さらに効果大。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~レトロヒール|1|-|LEFT:一定時間毎にHP1.5%回復|
|~|2|25|LEFT:一定時間毎にHP1.7%回復|
|~|3|35|LEFT:一定時間毎にHP1.8%回復|
|~|4|50|LEFT:一定時間毎にHP2%回復|
|~|5|60|LEFT:一定時間毎にHP2.2%回復|
|~|6|75|LEFT:一定時間毎にHP2.3%回復|
|~|7|90|LEFT:一定時間毎にHP2.5%回復|
|~|8|110|LEFT:一定時間毎にHP2.7%回復|
|~|9|130|LEFT:一定時間毎にHP2.8%回復|
|~|10|150|LEFT:一定時間毎にHP3%回復|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:バトル中、一定時間毎にHPが自然回復。&br;割合系回復は最大HPに回復量が比例する。&br;重視するならスキルツリーでHPUPを。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~クイックユーズ|1|-|LEFT:アイテム使用準備時間-45%|
|~|2|25|LEFT:アイテム使用準備時間-50%|
|~|3|35|LEFT:アイテム使用準備時間-55%|
|~|4|50|LEFT:アイテム使用準備時間-60%|
|~|5|60|LEFT:アイテム使用準備時間-65%|
|~|6|75|LEFT:アイテム使用準備時間-70%|
|~|7|90|LEFT:アイテム使用準備時間-75%|
|~|8|110|LEFT:アイテム使用準備時間-80%|
|~|9|130|LEFT:アイテム使用準備時間-85%|
|~|10|150|LEFT:アイテム使用準備時間-90%|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:ストップモードからアイテムを使用した際の事前準備時間が短縮。&br;もっと早く使いたいアイテムはリンクコンボに組み込むと良い。|

|140|>|CENTER:50|CENTER:400|c
|スキル名|LV|SP|ファクター|h
|~ヘビーユーズ|1|-|LEFT:使用アイテムのファクター効果+20%|
|~|2|25|LEFT:使用アイテムのファクター効果+22%|
|~|3|35|LEFT:使用アイテムのファクター効果+24%|
|~|4|50|LEFT:使用アイテムのファクター効果+27%|
|~|5|60|LEFT:使用アイテムのファクター効果+29%|
|~|6|75|LEFT:使用アイテムのファクター効果+31%|
|~|7|90|LEFT:使用アイテムのファクター効果+33%|
|~|8|110|LEFT:使用アイテムのファクター効果+36%|
|~|9|130|LEFT:使用アイテムのファクター効果+38%|
|~|10|150|LEFT:使用アイテムのファクター効果+40%|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):LEFT:バトル中にアイテムを使った際の効果がUP。&br;効果が上がる=消費量が少なく済むので、FOL大好きな人にもオススメ。|

**Dスキル [#v498d2d7]
|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~エクシード・エミッション&br;(Vatting)|-|-|敵範囲|CENTER:なし|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||1000||
|~|2|80|1023||
|~|3|120|1045||
|~|4|160|1068||
|~|5|200|1090||
|~|6|250|1113||
|~|7|300|1135||
|~|8|360|1158||
|~|9|430|1180||
|~|10|500|1200||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):DUMAとドッキングした銃から放たれる人智を超えた威力のビーム砲|

|140|>|CENTER:50|CENTER:80|300|c
|スキル名|属性|消費|対象|距離|h
|~ショット&アウェイ&br;(VAアタック)|-|-|敵単体|CENTER:遠距離|
|~|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''LV''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''SP''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''威力(ATK)''|BGCOLOR(#42484E):COLOR(#fff):''ファクター''|
|~|1||75||
|~|2|80|80||
|~|3|120|84||
|~|4|160|88||
|~|5|200|92||
|~|6|250|96||
|~|7|300|100||
|~|8|360|105||
|~|9|430|109||
|~|10|500|113||
|~|>|>|>|BGCOLOR(#eee):DUMAの力を借りた高速突進攻撃。攻撃後、素早く距離を取り直すので、近づかれた時の仕切り直しにも使える。|


*コメント [#i3bd1803]
#pcomment(reply)