名前 | 性能 | マスタースキル | 強化ボーナス | 入手方法 |
ブラッドブレード | 攻撃力+50 | 敵撃破時にHP回復+30 | スタン中の敵へのダメージ+10% スタン中の敵への攻撃時にHP回復+20 | |
---|---|---|---|---|
アンバーブレード | 攻撃力+49 防御力+12 | 攻撃力+5 | スタン中の敵へのダメージ+10% 攻撃力1.07倍 | |
ビーストファング | 攻撃力+75 防御力+4 | 対「獣」性能+10% | スタン中の敵へのダメージ+10% 「獣」撃破時の経験値+30% | |
カルサイトブレード | 攻撃力+69 集中力+18 | 対「装甲」性能+8% | スタン中の敵へのダメージ+10% 「装甲」撃破時の経験値+20% | |
クラスターリッパー | ||||
フロールブレード | 攻撃力+87 術防御+25 | HPが8%以下時、攻撃力上昇+30%付加 | スタン中の敵へのダメージ+10% 攻撃力上昇中、術技初段にマヒ追加ヒット | |
アンフィブレード | 攻撃力+137 | 無属性攻撃威力+4% | スタン中の敵へのダメージ+10% 初段の術技に無属性追加ヒット | |
スネークバイト | 攻撃力+94 術防御+62 | 対「無足」性能+10% | スタン中の敵へのダメージ+10% 「無足」撃破時の経験値+30% | |
フェルドブレード | 攻撃力+124 術攻撃+39 | 火属性攻撃威力+4% | スタン中の敵へのダメージ+10% 初段の術技に火属性追加ヒット | |
クォーツブレード | 攻撃力+141 集中力+47 | 風属性攻撃威力+4% | スタン中の敵へのダメージ+10% 初段の術技に風属性追加ヒット | |
トパーズブレード | 攻撃力+158 防御力+56 | 地属性攻撃威力+4% | スタン中の敵へのダメージ+10% 初段の術技に地属性追加ヒット | |
ミスリルブレード | 攻撃力+174 術防御+65 | 水属性攻撃威力+4% | スタン中の敵へのダメージ+10% 初段の術技に水属性追加ヒット | |
パリフィケイション | 攻撃力+77 術攻撃+180 | 対「不死者」性能+10% | スタン中の敵へのダメージ+10% 「不死者」撃破時の経験値+30% | |
アダマントブレード | 攻撃力+207 防御力+80 | 攻撃力+8 | スタン中の敵へのダメージ+10% 攻撃力1.1倍 | |
デモンズバッシュ | 攻撃力+174 術攻撃+142 | 対「妖魔」性能+10% | スタン中の敵へのダメージ+10% 「妖魔」撃破時の経験値+30% | |
コメントはありません。 コメント/武器
©Bandai Namco Entertainment Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」