上級クラス(ダークマーキス) | |
装備 | 槍 / 大盾 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 槍 / 大盾 / 歩兵 / 獣人 |
クラス特性 | 夜間にステータスが強化される |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 100 |
フレイムスラスト | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に炎上を付与する |
デッドリーラッシュ | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 40 | ヒット数 | 4 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 対象に気絶、炎上を付与する |
ダークミスト | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身の物理回避+50 、PP+2 |
デッドブーイング | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 妨害 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 必中 |
特性 | (遠隔)(同時発動制限) | ||
戦闘開始時に発動 敵全体の攻撃を自身にむける 自身に2ヒットまで攻撃を回避するバフを付与 |
イービルカバー | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
他の味方が攻撃される前に発動 味方単体を中ガードでかばう対象のPPを1奪い取る |
ダークステップ | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
攻撃される直前に発動 攻撃を1ヒットだけ回避する 自身の物理回避+25 |
ファストエールII | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | - |
範囲内の味方ユニットの移動速度をアップさせる (効果量:100% 効果時間:30秒) |
コメントはありません。 コメント/ダークマーキス(槍)
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」