場所
&ref(): File not found: "プロスルーニの町.webp" at page "プロスルーニの町"; |
ショップ
武具屋
アイテム名 | 在庫 | 価格 | 備考 |
猟兵のバックラー | 1 | 5000 | |
バニッシュハンマー | 1 | 12000 | |
氷瀑剣 | 1 | 12000 | |
氷瀑斧 | 1 | 12000 | |
氷瀑槍 | 1 | 12000 | |
氷瀑弓 | 1 | 12000 | |
氷瀑杖 | 1 | 12000 | |
氷瀑盾 | 1 | 12000 | |
もこもこミトン | 2 | 3000 | |
道具屋
アイテム名 | 在庫 | 価格 | 備考 |
ヒールポーションL | 4 | 4000 | |
ヒールボトルL | 2 | 5800 | |
リザレクトオーブL | 2 | 12000 | |
星屑の砂時計 | 2 | 10000 | |
スモークナッツ | 1 | 600 | |
ホットクロスパン | 2 | 2000 | |
パワーリキュール | 1 | 1500 | |
ガードリキュール | 1 | 1500 | |
テレポートストーン | 2 | 1000 | |
バリケードキット | 2 | 1000 | |
ダイス | 3 | 300 | |
納品(復興依頼)
復興段階 | 必要アイテム | 納品数 | 報酬 |
★ | 氷瀑結晶 | 3 | 勲章×4 |
300G |
ホットクロスパン×1 |
バスパイン材 | 12 | 勲章×6 |
2400G |
ヒールポーションM×1 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」