上級クラス(ワーフォックス) | |
装備 | 槍 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 槍 / 歩兵 / 斥候 / 獣人 |
クラス特性 | 夜間にステータスが強化される |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 170 |
ピアシングランス | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 対象にガード封じを付与する |
パッシブホールド | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.10 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 対象にパッシプ封じを付与する |
ヴェノムスラスト | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.30 |
物理威力 | 75 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵前後列に貫通する 攻撃を行う対象に毒とHP回復量-50%のデバフを付与する 対象が毒の場合、威力+50 |
ナイトイヴェイド | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
攻撃される直前に発動 攻撃を1ヒットだけ回避する 夜間の場合、自身のPP+1 |
シェイドチェイス | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | 75 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ) 敵単体に追撃する 対象に暗闇を付与する |
ウィークハント | |||
消費 | PP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.25 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (ガード不可) | ||
敵にデバフが付与された際に発動 敵単体に攻撃する 対象の防御力を50%無視する |
ジャンプ | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 特殊 | 修得条件 | - |
指定した味方ユニットの位置へジャンプ移動する |
ジャンプII | |||
消費 | BP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 特殊 | 修得条件 | - |
指定した敵ユニットの位置へジャンプ移動する |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」