名前 | 物攻 | 魔攻 | 効果 |
青銅の弓 | 8 | 0 | |
---|---|---|---|
初期装備 | |||
新兵の短弓 | 11 | 0 | HP+3 |
キャラの取得経験値+20% | |||
店:1500G(港町ウーヴリール、城塞都市バールバチモなど) | |||
バロックボウ | 13 | 0 | 命中+5 |
店:2000G(ファソンの町、城塞都市バールバチモなど) | |||
鉄の弓 | 15 | 0 | |
店:2000G(クークルタの町、サーリコティの町など) | |||
黒鉄の弓 | 17 | 0 | 会心率+5% |
店:3000G | |||
カルナットボウ | 19 | 0 | 行動速度+2 |
店:4000G | |||
大樹の弓 | 8 | 16 | 魔法防御力+3 |
店:4000G | |||
鋼の弓 | 22 | 0 | |
店:4000G | |||
魔鉄の弓 | 9 | 18 | |
店:6000G | |||
ヴォーパルボウ | 23 | 0 | HP+5 |
行動速度+3 | |||
店:6000G | |||
大竜骨の弓 | 15 | 0 | PP+1 |
行動速度-10 | |||
店:8000G(ガンラフェルドの町など) | |||
茨の棘弓 | 17 | 0 | PP+1 |
HP-15 | |||
店:10000G(地下宮殿パランシペルト、地下都市クアンティペルト) | |||
氷瀑弓 | 19 | 0 | PP+1 |
ガード率-20% | |||
店:12000G(プロスルーニの町、城塞都市ドラコドリナ、ヴォースフラーガの町) | |||
翼紋章の弓 | 21 | 0 | PP+1 |
会心率-20% | |||
店:14000G | |||
塔守の長弓 | 14 | 0 | スキル:イーグルアイ |
暗闇無効 | |||
命中+10 | |||
名もなき塔守の弓 | 21 | 0 | スキル:イーグルアイ |
暗闇無効 | |||
命中+20 | |||
港町テンヴァクランから西にある塔 | |||
神殿騎士の弓 | 15 | 0 | 物理防御力+1 |
ガード率+5% | |||
天のかけら交換 | |||
幻影騎士の弓 | 0 | 16 | スキル:ファントムウェポン |
魔法防御力+5 | |||
クエスト:古代の魔法陣 上級3 | |||
ゼノイラ兵の弓 | 14 | 0 | HP+10 |
物理防御力+2 | |||
魔法防御力+2 | |||
闇商人:5000G | |||
ゼノイラ騎士の弓 | 20 | 0 | HP+15 |
物理防御力+4 | |||
魔法防御力+4 | |||
闇商人:10000G | |||
闘神の緋石弓 | 21 | 0 | AP+1 |
闘技場:コロシアムコイン500枚 | |||
メテオライトボウ | 24 | 0 | HP+20 |
ガード率+10% | |||
バストリアスにある弓の英雄像に隕鉄石を5つ捧げる | |||
名射手の古弓 | 18 | 0 | 命中+50 |
会心率-30% | |||
エルヘイム地図1 | |||
毒蛇の弓 | 11 | 0 | スキル:ポイズンアロー |
店:3000G(アヴァーグの村) | |||
フレイムボウ | 11 | 0 | スキル:フレイムアロー |
店:3000G(シュヴの町、トレーズの村) | |||
火竜の大弓 | 21 | 0 | スキル:フレイムアロー |
炎上無効 | |||
店:10000G(ソルウェルの町) | |||
暗夜の弓 | 11 | 0 | スキル:シェイドアロー |
闇商人:3000G | |||
轟きの弓 | 14 | 0 | スキル:パワーブレイク |
店:3000G(ガンラフェルドの町、ペニヴェーダの町) | |||
轟きの剛弓 | 21 | 0 | スキル:パワーブレイクII |
命中+5 | |||
会心率+20% | |||
店:12000G(港町ニベッサモスト、オールエッジの町) | |||
貫きの弓 | 14 | 0 | スキル:アーマーブレイク |
店:3000G(ヤニスの町) | |||
貫きの剛弓 | 21 | 0 | スキル:アーマーブレイクII |
命中+5 | |||
会心率+20% | |||
店:12000G(ゴラザマックの町、ベリーバリーの町) | |||
魔封じの弓 | 18 | 0 | スキル:マジックブレイク |
店:10000G(古都バスタリーツァ、ルヒカジュマラの町) | |||
フェザントボウ | 13 | 0 | スキル:パッシブブレイク |
店:5000G(リヴィエの町) | |||
異端審問官の弓 | 16 | 0 | スキル:ヒールハント |
PP+1 | |||
魔法防御力+3 | |||
店:12000G(城塞都市ユークイット) / 闘技場 | |||
インクイジター | 21 | 0 | スキル:ヒールハント |
PP+1 | |||
魔法防御力+5 | |||
店:20000G(港町シトロンプール) | |||
ラピッドボウ | 16 | 0 | スキル:ラピッドショット |
店:10000G(バウムラッテ闘技場) / 闘技場 | |||
銀月の弓 | 19 | 0 | スキル:ビーストスレイ |
店:10000G(港町ザガヴォーナ、港町ローニヴィッシュ) | |||
名将の長弓 | 17 | 0 | スキル:エリアルシフト |
PP+1 | |||
クエスト:コルニア地図4 | |||
クレインボウ | 22 | 0 | スキル:トリプルブレイク |
行動速度+5 | |||
狩人の戦弓 | 20 | 0 | スキル:アローレイン |
HP+15 | |||
行動速度+5 | |||
クエスト:獣の行く道 / 店:15000G(城塞都市ヴォーリターン) | |||
ガリアクロスボウ | 21 | 0 | スキル:ハープーンボルト |
命中+10 | |||
会心ダメージ+30% | |||
店:15000G(城塞都市ドラコドリナ) | |||
ブラッドボウ | 16 | 0 | スキル:ブラッドウェポン |
闇商人:15000G | |||
大樹の霊弓 | 10 | 16 | 魔法防御力+5 |
ガラドミアの初期装備 | |||
デザートボウ | 15 | 0 | 会心率+10% |
命中+20 | |||
闘技場 | |||
雪花弓 | 21 | 0 | 会心率+15% |
回避+20 | |||
ユニフィの初期装備 | |||
ウッドペッカー | 23 | 0 | スキル:スパイクボルト |
会心率+30% | |||
気絶無効 | |||
バストリアス地図3 | |||
王弓バストリーク | 25 | 0 | 全ステータス+5 |
クエスト:バストリアス地方の石板 | |||
風弓アペリオテス | 25 | 0 | AP+1 |
行動速度+10 | |||
回避+10 | |||
クエスト:風神の武具 | |||
クインスの花弓 | 25 | 0 | PP+1 |
HP回復量+30% | |||
バストリアス地図6 | |||
セイクリッドボウ | 25 | 0 | 状態異常無効 |
アクティブ行動時、HP20%回復 | |||
クエスト:歴代王の墓所 | |||
アルミニスタ | 25 | 0 | スキル:チェックメイト |
命中+30 | |||
闘技場:コロシアムコイン1000枚 |
コメントはありません。 コメント/弓
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」