下級クラス(ブラックナイト) | |
装備 | 斧 / 盾 / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 斧 / 盾 / 騎馬 |
クラス特性 | 物理攻撃で歩兵系に威力2倍 |
スタミナ | 5 |
移動タイプ | 騎馬 |
アシスト | |
移動力 | 300 |
上級クラス(ドゥームナイト) | |
装備 | 斧 / 盾 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 斧 / 盾 / 騎馬 |
クラス特性 | 物理攻撃で歩兵系に威力2倍 |
スタミナ | 5 |
移動タイプ | 騎馬 |
アシスト | |
移動力 | 300 |
リーダー効果 | |
休息強化 | 休息のウェイト時間を短縮する |
---|
リベンジアックス | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 50 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+100) |
ヴェノムアックス | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.10 |
物理威力 | 75 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
ダークフレイム | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | 50 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | 50 | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
自身のHPを30%消費し、敵一列に攻撃する 対象がデバフ状態の場合、物理・魔法威力+50 対象に炎上を付与する |
リベンジャー | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
攻撃を受けた直後に発動 自身の攻撃力+20%、防御カ+20%(重複可) 自身のHPが50%以下の場合、PP+1 |
ブラッドアーツ | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 一度だけ自身の攻撃に自身のHPをダメージの50%回復するバフを付与 |
デモントレード | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身がアクティブスキルを使用した際に発動 自身のHPを25%消費し、自身のAP+1 |
アタックエール | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | - |
範囲内の味方ユニットの与ダメージを上昇させる陣を敷く(効果量:20% 効果時間:10秒) |
アタックエールII | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | - |
範囲内の味方ユニットの与ダメージを上昇させる陣を敷く(効果量:20% 効果時間:20秒) |
コメントはありません。 コメント/ブラックナイト・ドゥームナイト
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」