下級クラス(ワイバーンナイト) | |
装備 | 槍 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 槍 / 飛行 |
クラス特性 | 地上近接攻撃の命中率を半減 物理攻撃で騎馬系に威力2倍 |
スタミナ | 4 |
移動タイプ | 飛行 |
アシスト | |
移動力 | 150 |
上級クラス(ワイバーンルーラー) | |
装備 | 槍 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 槍 / 飛行 |
クラス特性 | 地上近接攻撃の命中率を半減 物理攻撃で騎馬系に威力2倍 |
スタミナ | 4 |
移動タイプ | 飛行 |
アシスト | |
移動力 | 150 |
リーダー効果 | |
飛行 | 地形や地上ギミックを無視して移動可能 |
---|
フォールスラスト | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 |
ファイアブレス | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | 75 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵一列に攻撃する 対象に炎上を付与する |
テンペストドライブ | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.30 |
物理威力 | 150 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 自身がHP50%以下の場合、必中・会心攻撃になる |
グランドカウンター | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 50 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
アクティブスキルで攻撃された際に発動 敵単体に反撃する 対象が騎馬系の場合、威力+100 |
ディフレクト | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
近接攻撃される直前に発動 近接物理ダメージを1ヒットだけ0にし、自身の回避+20(重複可) |
ドラゴンロアー | |||
消費 | PP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 妨害 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | (遠隔)(同時発動制限) | ||
戦闘開始時に発動 敵全体の行動速度-20 |
ドラグーンダイブ | |||
消費 | BP3 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
指定位置に突撃し、範囲内の敵ユニットにダメージを与える(物理威力:150 対象リーダーが騎馬系の場合ダメージ1.5倍) |
ドラグーンダイブII | |||
消費 | BP3 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
指定位置に突撃し、範囲内の敵ユニットにダメージを与える(物理威力:150 対象リーダーが騎馬系の場合ダメージ1.5倍) |
コメントはありません。 コメント/ワイバーンナイト・ワイバーンルーラー
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」