名前 | 物防 | ガード率 | 効果 | 主な入手方法 |
青銅の大盾 | 6 | 25% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | |
---|---|---|---|---|
新兵の大盾 | 6 | 27% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | |
HP+3 | ||||
キャラの取得経験値+10% | ||||
蒼紋の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | |
PP+1 | ||||
鉄壁のタワーシールド | 10 | 30% | スキル:ウォール | |
通常ガードのダメージ軽減+50% | ||||
コメントはありません。 コメント/大盾
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」