※クラスチェンジ時の能力上昇量は成長タイプ、クラスチェンジ時のレベルで変動する
下級クラス | 上級クラス | 勲章 |
ロード | ハイロード | 50 |
プリーステス | ハイプリーステス | 50 |
クルセイダー | ヴァルキュリア | 50 |
ファイター | ヴァンガード | 25 |
ソルジャー | サージェント | 25 |
ホプリタイ | カタフラクト | 30 |
ナイト | グレートナイト | 35 |
ホワイトナイト | セイントナイト | 35 |
ブラックナイト | ドゥームナイト | 35 |
ハスカール | ヴァイキング | 25 |
マーセナリー | ランツクネヒト | 30 |
ウォーリア | ブレイカー | 30 |
グラディエーター | バーサーカー | 30 |
ソードマン | ソードマスター | 30 |
シーフ | ローグ | 30 |
ハンター | スナイパー | 30 |
シューター | シールドシューター | 30 |
クレリック | ビショップ | 30 |
ウィッチ | ソーサレス | 30 |
シャーマン | ドルイド | 30 |
ウィザード | ウォーロック | 30 |
グリフォンナイト | グリフォンルーラー | 35 |
ワイバーンナイト | ワイバーンルーラー |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」