下級クラス(ウォーリア) | |
装備 | 斧 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | ウォーリア |
クラス特性 | - |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 100 |
上級クラス(ブレイカー) | |
装備 | 斧 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | ウォーリア |
クラス特性 | - |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 100 |
リーダー効果 | |
ギミック破壊強化 | 門・バリケードの破壊に必要な接触回数が減る |
---|
ヘヴィバスター | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (ガード不可) | ||
敵単体に攻撃する 対象が重装系の場合、防御力を100%無視する |
アサルトブロウ | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.10 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (ガード不可) | ||
敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 |
ラインバスター | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.30 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (ガード不可) | ||
敵単体に攻撃する 対象が重装系の場合、防御力を100%無視する |
ガードバインド | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 一度だけ自身の攻撃にガード封じを付与する |
アウトレイジ | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
味方が攻撃を受けた際に発動 自身の攻撃力+20%、命中+20(重複可) |
ヘヴィカウンター | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | 150 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (ガード不可) | ||
アクティブスキルで攻撃された際に発動 敵単体に反撃する 対象が重装系の場合、防御力を100%無視する |
ヘヴィスイング | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
範囲内の敵ユニットにダメージを与える (物理威力:50 対象がバリケードの場合一撃で破壊する) |
ヘヴィスイングII | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | - |
範囲内の敵ユニットにダメージを与える (物理威力:50 対象がバリケードの場合一撃で破壊する) |
コメントはありません。 コメント/ウォーリア・ブレイカー
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」