下級クラス(グリフォンナイト) | |
装備 | 斧 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 斧 / 飛行 |
クラス特性 | 地上近接攻撃の命中率を半減 / 物理攻撃で騎馬系に威力2倍 |
スタミナ | 4 |
移動タイプ | 飛行 |
アシスト | |
移動力 | 150 |
上級クラス(グリフォンルーラー) | |
装備 | 斧 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 斧 / 飛行 |
クラス特性 | 地上近接攻撃の命中率を半減 / 物理攻撃で騎馬系に威力2倍 |
スタミナ | 4 |
移動タイプ | 飛行 |
アシスト | |
移動力 | 150 |
リーダー効果 | |
飛行 | 地形や地上ギミックを無視して移動可能 |
---|
ハイスイング | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 100 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵一列に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 |
フェイタルフォール | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔)(ガード不可) | ||
敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に自身のHP50%分のダメージを与える (この攻撃は会心不可) |
エリアルスマイト | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.30 |
物理威力 | 150 | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵一列に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象がHP100%の場合、AP-1 |
ウイングレスト | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 回復 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | 1 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
戦闘終了時に発動 自身のHPを25%回復する 状態異常の場合、回復量が2倍になる |
フェザリング | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.15 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 同列にいる味方の行動速度+15 |
グリフォングライド | |||
消費 | PP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
遠隔攻撃される直前に発動 遠隔攻撃を1ヒットだけ回避し、AP+1 |
ファストエール | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | - |
味方ユニットの移動速度をアップさせる (効果量:100% 効果時間:30秒) |
ファストエールII | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | - |
範囲内の味方ユニットの移動速度をアップさせる (効果量:100% 効果時間:30秒) |
コメントはありません。 コメント/グリフォンナイト・グリフォンルーラー
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」