下級クラス(シーフ) | |
装備 | 剣 / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 剣 / 歩兵 / 斥候 |
クラス特性 | - |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 170 |
上級クラス(ローグ) | |
装備 | 剣 / アクセ / アクセ / アクセ |
---|---|
クラスタイプ | 剣 / 歩兵 / 斥候 |
クラス特性 | - |
スタミナ | 6 |
移動タイプ | 歩兵 |
アシスト | |
移動力 | 170 |
リーダー効果 | |
休息強化 | 休息のウェイト時間を短縮する |
---|
パッシブスティール | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | 50 | ヒット数 | 2 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 対象のPPを全て奪い取る (1ヒット目をガードされた場合は奪えない) |
トキシックスロー | |||
消費 | AP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | Lv.10 |
物理威力 | 25 | ヒット数 | 2 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
シャドウバイト | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.20 |
物理威力 | 15 | ヒット数 | 2 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔) | ||
敵一列に攻撃する 対象に暗闇を付与する 対象の行動速度-20 、回避-20 |
アクティブスティール | |||
消費 | AP2 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 攻撃 | 修得条件 | 上級 Lv.30 |
物理威力 | 25 | ヒット数 | 4 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | |||
敵単体に攻撃する 対象のAPを1奪い取る (1ヒット目をガードされた場合は奪えない) |
イヴェイド | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | Lv.1 |
物理威力 | - | ヒット数 | - |
魔法威力 | - | 命中倍率 | - |
特性 | |||
攻撃される直前に発動 攻撃を1ヒットだけ回避する |
スニークエッジ | |||
消費 | PP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 補助 | 修得条件 | 上級 Lv.25 |
物理威力 | 50 | ヒット数 | 2 |
魔法威力 | - | 命中倍率 | 100% |
特性 | (遠隔)(カバー不可)(同時発動制限) | ||
戦闘開始時に発動 敵単体に先制で攻撃する 対象にガード封じ、パッシプ封じを付与する |
ゴールドスティール | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 特殊 | 修得条件 | - |
敵ユニット1体からゴールドを奪う |
ゴールドスティールII | |||
消費 | BP1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 特殊 | 修得条件 | - |
範囲内の敵ユニットからゴールドを奪う |
コメントはありません。 コメント/シーフ・ローグ
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」